Price history
Crystal Palace vs Newcastle United · Sun, Oct 25, 10:00 AM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sun 9:50 AM | +145 | |||
| Sun 9:40 AM | +140 | |||
| Sun 9:28 AM | +150 | |||
| Sun 9:26 AM | +145 | |||
| Sun 9:20 AM | +145 | |||
| Sun 9:18 AM | +160 | +150 | ||
| Sun 9:10 AM | +140 | |||
| Sun 9:06 AM | +148 | |||
| Sun 9:00 AM | +145 | |||
| Sun 8:56 AM | +150 | |||
| Sun 8:50 AM | +150 | |||
| Sun 8:46 AM | +165 | |||
| Sun 8:38 AM | +168 | |||
| Sun 8:28 AM | +185 | |||
| Sun 8:16 AM | +170 | |||
| Sun 8:08 AM | +168 | |||
| Sun 7:56 AM | +163 | |||
| Sun 7:06 AM | +170 | |||
| Sun 6:48 AM | +175 | |||
| Sun 6:08 AM | +168 | |||
| Sun 6:06 AM | +163 | |||
| Sun 3:58 AM | +175 | |||
| Sun 3:56 AM | +170 | |||
| Sun 3:48 AM | +168 | |||
| Sun 3:38 AM | +165 | +175 | ||
| Sun 3:28 AM | +175 | |||
| Sun 3:18 AM | +165 | |||
| Sun 3:08 AM | +168 | |||
| Sun 1:48 AM | +175 | |||
| Sun 1:38 AM | +168 | |||
| Sun 1:10 AM | +165 | |||
| Sun 12:38 AM | +175 | |||
| Fri 6:10 PM | +170 | |||
| Fri 5:08 PM | +185 | |||
| Fri 4:08 PM | off | |||
| Fri 5:14 AM | +175 | |||
| Fri 5:13 AM | +175 | |||
| Fri 5:12 AM | +175 | +185 |
This exact line; "off" = taken downChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
