Price history
Crystal Palace vs Newcastle United · Sun, Oct 25, 10:00 AM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |
|---|---|
| Sun 9:58 AM | +20000 |
| Sun 9:38 AM | +40000 |
| Sun 9:28 AM | +20000 |
| Sun 9:18 AM | +30000 |
| Sun 8:28 AM | +20000 |
| Sun 8:08 AM | +30000 |
| Sun 7:58 AM | +40000 |
| Sun 7:48 AM | +30000 |
| Sun 6:08 AM | +40000 |
| Sun 5:48 AM | +30000 |
| Sun 5:38 AM | +20000 |
| Sun 5:28 AM | +30000 |
| Sun 5:18 AM | +20000 |
| Sun 5:08 AM | +30000 |
| Sun 4:48 AM | +40000 |
| Sun 4:38 AM | +30000 |
| Sun 4:28 AM | +20000 |
| Sun 4:18 AM | +30000 |
| Sun 3:58 AM | +20000 |
| Sun 3:48 AM | +40000 |
| Sun 3:38 AM | +20000 |
| Sun 3:08 AM | +40000 |
| Sun 2:58 AM | +30000 |
| Sun 2:48 AM | +40000 |
| Sun 2:38 AM | +30000 |
| Sun 2:18 AM | +40000 |
| Sun 1:58 AM | +30000 |
| Sun 1:48 AM | +40000 |
| Sun 1:38 AM | +30000 |
| Sun 1:28 AM | +40000 |
| Sun 12:58 AM | +20000 |
| Sun 12:48 AM | +50000 |
| Sun 12:18 AM | +40000 |
| Sun 12:08 AM | +20000 |
| Sat 11:38 PM | +40000 |
| Sat 10:08 PM | +20000 |
| Sat 8:28 PM | +40000 |
| Sat 8:18 PM | +30000 |
| Sat 7:58 PM | +40000 |
| Sat 7:08 PM | +30000 |
| Sat 6:08 PM | +18000 |
| Sat 5:18 PM | +40000 |
| Sat 4:58 PM | +20000 |
| Sat 4:28 PM | +40000 |
| Sat 3:38 PM | +30000 |
| Sat 11:48 AM | +40000 |
| Sat 11:38 AM | +20000 |
| Sat 11:28 AM | +40000 |
| Sat 10:48 AM | +30000 |
| Sat 10:38 AM | +40000 |
| Sat 10:18 AM | +15000 |
| Sat 10:08 AM | +40000 |
| Sat 9:08 AM | +30000 |
| Sat 8:08 AM | +40000 |
| Sat 6:08 AM | +30000 |
| Sat 4:08 AM | +50000 |
| Sat 12:08 AM | +30000 |
| Fri 7:08 PM | +20000 |
| Fri 4:08 PM | +30000 |
| Fri 2:08 PM | +40000 |
| Fri 12:08 PM | +30000 |
| Fri 11:08 AM | +40000 |
| Fri 10:08 AM | +20000 |
| Fri 8:08 AM | +30000 |
| Fri 7:08 AM | +40000 |
| Fri 5:12 AM | +30000 |
This exact line; "off" = taken downChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
