Price history
Hull City vs Brentford · Sun, Oct 25, 10:00 AM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |
|---|---|
| Sun 9:18 AM | +20000 |
| Sun 9:08 AM | +50000 |
| Sun 8:58 AM | +30000 |
| Sun 8:38 AM | +40000 |
| Sun 8:08 AM | +18000 |
| Sun 7:58 AM | +20000 |
| Sun 7:48 AM | +18000 |
| Sun 7:08 AM | +20000 |
| Sun 6:38 AM | +18000 |
| Sun 6:28 AM | +20000 |
| Sun 6:18 AM | +30000 |
| Sun 6:08 AM | +20000 |
| Sun 5:58 AM | +18000 |
| Sun 5:48 AM | +30000 |
| Sun 5:38 AM | +18000 |
| Sun 5:28 AM | +30000 |
| Sun 5:18 AM | +18000 |
| Sun 5:08 AM | +30000 |
| Sun 4:58 AM | +20000 |
| Sun 4:08 AM | +30000 |
| Sun 3:58 AM | +20000 |
| Sun 3:18 AM | +30000 |
| Sun 3:08 AM | +40000 |
| Sun 2:18 AM | +20000 |
| Sun 2:08 AM | +40000 |
| Sun 1:38 AM | +20000 |
| Sun 1:28 AM | +40000 |
| Sun 1:18 AM | +20000 |
| Sun 1:08 AM | +18000 |
| Sun 12:58 AM | +20000 |
| Sun 12:48 AM | +40000 |
| Sun 12:38 AM | +18000 |
| Sun 12:28 AM | +30000 |
| Sun 12:18 AM | +40000 |
| Sat 11:28 PM | +30000 |
| Sat 8:18 PM | +20000 |
| Sat 7:18 PM | +40000 |
| Sat 6:58 PM | +30000 |
| Sat 6:28 PM | +40000 |
| Sat 5:38 PM | +30000 |
| Sat 5:28 PM | +40000 |
| Sat 5:18 PM | +30000 |
| Sat 5:08 PM | +40000 |
| Sat 4:08 PM | +30000 |
| Sat 2:48 PM | +40000 |
| Sat 2:38 PM | +20000 |
| Sat 2:28 PM | +40000 |
| Sat 1:58 PM | +20000 |
| Sat 1:18 PM | +30000 |
| Sat 12:38 PM | +40000 |
| Sat 10:48 AM | +30000 |
| Sat 8:08 AM | +40000 |
| Sat 7:08 AM | +18000 |
| Sat 6:08 AM | +40000 |
| Sat 5:08 AM | +20000 |
| Sat 4:08 AM | +40000 |
| Fri 11:08 PM | +50000 |
| Fri 2:08 PM | +30000 |
| Fri 1:08 PM | +18000 |
| Fri 11:08 AM | +20000 |
| Fri 6:08 AM | +30000 |
| Fri 5:12 AM | +40000 |
This exact line; "off" = taken downChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
