Price history
Manchester United vs AFC Bournemouth · Sun, Oct 25, 10:00 AM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |
|---|---|
| Sun 9:28 AM | +30000 |
| Sun 9:08 AM | +40000 |
| Sun 8:58 AM | +20000 |
| Sun 8:48 AM | +18000 |
| Sun 8:38 AM | +30000 |
| Sun 8:28 AM | +20000 |
| Sun 8:18 AM | +30000 |
| Sun 8:08 AM | +40000 |
| Sun 7:58 AM | +30000 |
| Sun 7:48 AM | +20000 |
| Sun 7:28 AM | +30000 |
| Sun 7:08 AM | +40000 |
| Sun 6:48 AM | +18000 |
| Sun 6:38 AM | +20000 |
| Sun 6:28 AM | +13000 |
| Sun 6:18 AM | +20000 |
| Sun 5:58 AM | +15000 |
| Sun 5:28 AM | +18000 |
| Sun 5:08 AM | +20000 |
| Sun 4:18 AM | +18000 |
| Sun 1:48 AM | +20000 |
| Sun 12:48 AM | +30000 |
| Sun 12:38 AM | +20000 |
| Sun 12:28 AM | +10000 |
| Sat 11:58 PM | +20000 |
| Sat 11:48 PM | +15000 |
| Sat 11:38 PM | +10000 |
| Sat 11:08 PM | +15000 |
| Sat 10:58 PM | +10000 |
| Sat 10:08 PM | +15000 |
| Sat 8:28 PM | +10000 |
| Sat 6:38 PM | +15000 |
| Sat 6:18 PM | +20000 |
| Sat 6:08 PM | +13000 |
| Sat 5:48 PM | +15000 |
| Sat 5:38 PM | +20000 |
| Sat 5:28 PM | +18000 |
| Sat 5:18 PM | +10000 |
| Sat 4:38 PM | +18000 |
| Sat 4:18 PM | +15000 |
| Sat 3:08 PM | +18000 |
| Sat 2:18 PM | +20000 |
| Sat 12:48 PM | +18000 |
| Sat 11:48 AM | +13000 |
| Sat 11:28 AM | +10000 |
| Sat 11:18 AM | +13000 |
| Sat 11:08 AM | +15000 |
| Sat 10:58 AM | +13000 |
| Sat 10:08 AM | +15000 |
| Sat 9:08 AM | +18000 |
| Sat 8:08 AM | +13000 |
| Sat 7:08 AM | +18000 |
| Sat 5:08 AM | +20000 |
| Sat 4:08 AM | +13000 |
| Sat 3:08 AM | +18000 |
| Fri 11:08 PM | +15000 |
| Fri 10:08 PM | +18000 |
| Fri 8:08 PM | +15000 |
| Fri 7:08 PM | +20000 |
| Fri 3:08 PM | +15000 |
| Fri 2:08 PM | +13000 |
| Fri 1:08 PM | +15000 |
| Fri 12:08 PM | +20000 |
| Fri 10:08 AM | +18000 |
| Fri 8:08 AM | +13000 |
| Fri 7:08 AM | +15000 |
| Fri 5:12 AM | +10000 |
This exact line; "off" = taken downChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
