Price history
Manchester United vs AFC Bournemouth · Sun, Oct 25, 10:00 AM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |
|---|---|
| Sun 9:28 AM | +50000 |
| Sun 8:58 AM | off |
| Sun 8:38 AM | +50000 |
| Sun 8:28 AM | off |
| Sun 7:58 AM | +50000 |
| Sun 7:48 AM | off |
| Sun 7:28 AM | +50000 |
| Sun 7:08 AM | off |
| Sun 6:38 AM | +50000 |
| Sun 6:28 AM | +40000 |
| Sun 5:58 AM | +50000 |
| Sun 5:28 AM | +40000 |
| Sun 4:18 AM | +50000 |
| Sun 3:48 AM | off |
| Sun 3:28 AM | +50000 |
| Sun 3:08 AM | off |
| Sun 12:48 AM | +50000 |
| Sun 12:28 AM | +40000 |
| Sat 11:58 PM | +50000 |
| Sat 11:38 PM | +40000 |
| Sat 11:28 PM | +50000 |
| Sat 11:08 PM | +40000 |
| Sat 10:58 PM | +30000 |
| Sat 10:08 PM | +50000 |
| Sat 8:28 PM | +40000 |
| Sat 8:18 PM | off |
| Sat 7:58 PM | +40000 |
| Sat 6:18 PM | +50000 |
| Sat 5:48 PM | +40000 |
| Sat 5:38 PM | +50000 |
| Sat 4:58 PM | +40000 |
| Sat 3:18 PM | +50000 |
| Sat 3:08 PM | +40000 |
| Sat 2:18 PM | +50000 |
| Sat 11:28 AM | +40000 |
| Sat 11:08 AM | +50000 |
| Sat 10:58 AM | +40000 |
| Sat 9:08 AM | +50000 |
| Sat 8:08 AM | +40000 |
| Sat 4:08 AM | +50000 |
| Fri 11:08 PM | +40000 |
| Fri 10:08 PM | +50000 |
| Fri 1:08 PM | +40000 |
| Fri 10:08 AM | +50000 |
| Fri 9:08 AM | +40000 |
| Fri 8:08 AM | +50000 |
| Fri 5:12 AM | +40000 |
This exact line; "off" = taken downChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
