Price history
Manchester United vs AFC Bournemouth · Sun, Oct 25, 10:00 AM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |
|---|---|
| Sun 9:58 AM | +50000 |
| Sun 8:48 AM | off |
| Sun 8:38 AM | +50000 |
| Sun 8:28 AM | off |
| Sun 8:18 AM | +50000 |
| Sun 7:08 AM | off |
| Sun 6:38 AM | +50000 |
| Sun 6:28 AM | off |
| Sun 6:18 AM | +50000 |
| Sun 5:58 AM | off |
| Sun 4:58 AM | +50000 |
| Sun 4:28 AM | off |
| Sun 4:18 AM | +50000 |
| Sun 3:38 AM | off |
| Sun 3:28 AM | +50000 |
| Sun 2:48 AM | off |
| Sun 2:28 AM | +50000 |
| Sat 11:48 PM | off |
| Sat 11:28 PM | +50000 |
| Sat 11:08 PM | off |
| Sat 8:28 PM | +50000 |
| Sat 7:58 PM | off |
| Sat 6:38 PM | +50000 |
| Sat 6:18 PM | off |
| Sat 4:58 PM | +50000 |
| Sat 4:18 PM | off |
| Sat 3:08 PM | +50000 |
| Sat 11:48 AM | off |
| Sat 11:28 AM | +50000 |
| Sat 9:08 AM | off |
| Sat 8:08 AM | +50000 |
| Sat 7:08 AM | off |
| Sat 5:08 AM | +50000 |
| Sat 3:08 AM | off |
| Fri 8:08 PM | +50000 |
| Fri 7:08 PM | off |
| Fri 2:08 PM | +50000 |
| Fri 12:08 PM | off |
| Fri 8:08 AM | +50000 |
| Fri 6:08 AM | off |
| Fri 5:12 AM | +50000 |
This exact line; "off" = taken downChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
