Chelsea spread +0.5
Chelsea vs Manchester United, Sat, Oct 31, 8:30 AM ET. Every change to this line's price at each book, newest first.
| Time (ET) | DK | BR | FAN | 365 |
|---|---|---|---|---|
| Sat 8:20 AM | -265 | |||
| Sat 8:06 AM | -275 | |||
| Sat 8:00 AM | -260 | |||
| Sat 7:50 AM | -270 | |||
| Sat 7:38 AM | -263 | |||
| Sat 7:36 AM | -278 | |||
| Sat 7:28 AM | -286 | -263 | ||
| Sat 7:26 AM | -275 | |||
| Sat 7:20 AM | -265 | |||
| Sat 7:16 AM | -295 | |||
| Sat 7:10 AM | -290 | |||
| Sat 6:48 AM | -303 | |||
| Sat 6:40 AM | -295 | |||
| Sat 6:38 AM | -333 | |||
| Sat 6:08 AM | -303 | -303 | ||
| Sat 5:50 AM | -310 | |||
| Sat 2:26 AM | -335 | |||
| Sat 1:30 AM | -320 | |||
| Sat 12:38 AM | -333 | |||
| Sat 12:28 AM | -370 | |||
| Sat 12:18 AM | -333 | |||
| Sat 12:16 AM | -360 | |||
| Sat 12:10 AM | -340 | |||
| Fri 11:26 PM | -345 | |||
| Fri 11:16 PM | -360 | |||
| Fri 11:06 PM | -345 | |||
| Fri 6:08 PM | -333 | |||
| Fri 5:30 PM | -330 | |||
| Fri 4:18 PM | -370 | |||
| Fri 4:08 PM | -333 | |||
| Fri 3:58 PM | -370 | |||
| Fri 3:08 PM | -333 | |||
| Fri 2:58 PM | -370 | |||
| Fri 2:48 PM | -333 | |||
| Fri 1:58 PM | -370 | |||
| Fri 1:48 PM | -357 | |||
| Fri 1:40 PM | -340 | |||
| Fri 1:36 PM | -360 | |||
| Fri 1:30 PM | -350 | |||
| Fri 1:26 PM | -400 | |||
| Fri 1:08 PM | -400 | |||
| Fri 12:58 PM | -417 | |||
| Fri 12:48 PM | -400 | |||
| Fri 12:20 PM | -390 | |||
| Fri 10:48 AM | -417 | |||
| Fri 10:40 AM | -400 | |||
| Thu 9:38 PM | -435 | |||
| Thu 8:36 PM | -435 | |||
| Thu 5:30 PM | -425 | |||
| Thu 5:36 AM | -420 | |||
| Thu 4:36 AM | -400 | |||
| Thu 2:38 AM | -417 | |||
| Thu 12:38 AM | -435 | |||
| Wed 10:38 PM | -417 | |||
| Wed 8:30 PM | -400 | |||
| Wed 6:38 PM | -435 | |||
| Wed 6:36 PM | -435 | |||
| Wed 4:38 PM | -455 | |||
| Wed 9:38 AM | -435 | |||
| Wed 8:38 AM | -455 | |||
| Wed 8:30 AM | -425 | |||
| Tue 11:30 AM | -450 | |||
| Tue 10:08 AM | -435 | |||
| Tue 8:36 AM | -420 | |||
| Mon 7:08 PM | -417 | |||
| Mon 5:36 PM | -385 | |||
| Mon 11:30 AM | -425 | |||
| Mon 8:36 AM | -400 | |||
| Mon 7:08 AM | -400 | |||
| Mon 5:36 AM | -435 | |||
| Sun 8:36 PM | -385 | |||
| Sun 8:30 PM | -400 | |||
| Sun 7:08 PM | -385 | -476 | ||
| Sun 5:36 PM | -375 | |||
| Sun 4:08 PM | -400 | |||
| Sun 2:30 PM | -380 | |||
| Sun 1:08 PM | -357 | -370 | ||
| Sun 11:36 AM | -345 | |||
| Sat 7:08 PM | -333 | |||
| Sat 4:08 PM | -333 | -370 | ||
| Sat 2:36 PM | -360 | |||
| Sat 2:30 PM | -330 | |||
| Sat 10:08 AM | -385 | |||
| Sat 7:08 AM | -370 | |||
| Sat 5:30 AM | -380 | |||
| Fri 7:08 PM | -385 | -400 | ||
| Fri 11:30 AM | -390 | |||
| Fri 5:14 AM | -385 | |||
| Fri 5:13 AM | -400 |
This exact line at each book that offers it; "off" when a book took it down. Shaded blue when the market moved toward this selection (a shorter price), orange when it moved away; a book's first price isn't shaded. We check each book every 10 minutes near the game, less often further out. Started games show prices up to the start.
