Price history
Coventry City vs Sunderland · Sat, Oct 31, 11:00 AM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10:50 AM | PK-105 | ||||
| Sat 10:38 AM | +0.5-278 | PK+103 | |||
| Sat 9:58 AM | +0.5-263 | ||||
| Sat 9:48 AM | +0.5-278 | ||||
| Sat 9:46 AM | +0.25-182 | ||||
| Sat 9:38 AM | +0.5-263 | ||||
| Sat 9:08 AM | +0.5-278 | ||||
| Sat 8:48 AM | +0.5-250 | ||||
| Sat 8:40 AM | PK+100 | ||||
| Sat 8:38 AM | +0.5-278 | ||||
| Sat 8:28 AM | +0.5-263 | ||||
| Sat 7:48 AM | +0.5-278 | ||||
| Sat 7:28 AM | +0.5-263 | ||||
| Sat 6:58 AM | +0.5-278 | ||||
| Sat 6:28 AM | PK+105 | ||||
| Sat 6:18 AM | PK+108 | ||||
| Sat 6:08 AM | PK+105 | ||||
| Sat 3:48 AM | PK+108 | ||||
| Sat 3:38 AM | PK+110 | ||||
| Sat 3:28 AM | +0.5-263 | PK+108 | |||
| Sat 2:58 AM | +0.5-278 | ||||
| Sat 1:08 AM | PK+110 | ||||
| Sat 12:58 AM | PK+108 | ||||
| Sat 12:28 AM | PK+110 | ||||
| Fri 11:48 PM | +0.5-263 | ||||
| Fri 11:38 PM | +0.5-278 | ||||
| Fri 11:28 PM | +0.5-263 | ||||
| Fri 11:18 PM | +0.5-250 | ||||
| Fri 9:58 PM | +0.5-263 | ||||
| Fri 9:48 PM | +0.5-278 | ||||
| Fri 4:38 PM | +0.5-263 | ||||
| Fri 4:08 PM | +0.5-250 | ||||
| Fri 3:18 PM | +0.5-278 | ||||
| Fri 2:38 PM | +0.5-263 | ||||
| Fri 2:28 PM | +0.5-278 | ||||
| Fri 2:18 PM | +0.5-263 | ||||
| Fri 1:58 PM | +0.5-278 | ||||
| Fri 11:58 AM | +0.5-263 | ||||
| Fri 11:28 AM | +0.5-278 | ||||
| Fri 11:08 AM | +0.5-263 | ||||
| Fri 10:08 AM | +0.5-278 | ||||
| Fri 9:08 AM | +0.5-263 | ||||
| Fri 8:08 AM | +0.5-278 | ||||
| Fri 6:08 AM | +0.5-263 | ||||
| Fri 6:06 AM | +0.25-175 | ||||
| Fri 4:08 AM | +0.5-278 | ||||
| Fri 2:08 AM | +0.5-263 | ||||
| Thu 11:08 PM | +0.5-250 | ||||
| Thu 10:08 PM | +0.5-263 | ||||
| Thu 9:08 PM | +0.5-278 | ||||
| Thu 12:11 PM | +1.5-1567 | ||||
| Thu 11:51 AM | +1.5-2400 | ||||
| Thu 8:08 AM | +0.5-263 | ||||
| Thu 7:06 AM | +0.25-180 | ||||
| Thu 6:08 AM | +0.5-250 | ||||
| Thu 5:06 AM | +0.25-175 | ||||
| Wed 10:08 PM | +0.5-263 | ||||
| Wed 8:08 PM | +0.5-278 | ||||
| Wed 7:08 PM | +0.5-250 | ||||
| Wed 7:06 PM | +0.25-177 | ||||
| Wed 4:08 PM | +0.5-263 | ||||
| Wed 2:08 PM | +0.5-278 | ||||
| Wed 1:08 PM | +0.5-250 | ||||
| Wed 12:08 PM | +0.5-278 | ||||
| Wed 11:08 AM | +0.5-263 | ||||
| Wed 8:16 AM | +0.25-180 | ||||
| Wed 7:08 AM | +0.5-278 | ||||
| Wed 1:08 AM | +0.5-263 | ||||
| Tue 7:08 PM | +0.5-278 | ||||
| Tue 5:10 PM | PK+105 | ||||
| Tue 4:08 PM | +0.5-263 | ||||
| Tue 10:08 AM | +0.5-278 | ||||
| Mon 8:16 AM | +0.25-182 | ||||
| Mon 1:08 AM | +0.5-263 | ||||
| Sun 7:08 PM | PK+108 | ||||
| Sun 5:00 PM | PK+100 | ||||
| Sun 4:08 PM | PK+100 | ||||
| Sun 8:06 AM | +0.25-190 | ||||
| Sun 8:00 AM | PK-110 | ||||
| Sun 7:08 AM | +0.5-278 | PK-102 |
Main spreadPeriods from 25 Oct 2026Kalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
