Price history
Manchester City vs Brighton & Hove Albion · Sat, Oct 31, 11:00 AM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |
|---|---|
| Sat 10:48 AM | +20000 |
| Sat 10:38 AM | +30000 |
| Sat 9:58 AM | +20000 |
| Sat 9:28 AM | +15000 |
| Sat 8:58 AM | +20000 |
| Sat 8:48 AM | +15000 |
| Sat 8:38 AM | +20000 |
| Sat 8:18 AM | +15000 |
| Sat 8:08 AM | +18000 |
| Sat 7:58 AM | +20000 |
| Sat 7:48 AM | +13000 |
| Sat 7:38 AM | +15000 |
| Sat 7:28 AM | +18000 |
| Sat 6:48 AM | +30000 |
| Sat 6:38 AM | +20000 |
| Sat 6:28 AM | +18000 |
| Sat 6:18 AM | +10000 |
| Sat 5:28 AM | +18000 |
| Sat 5:18 AM | +13000 |
| Sat 5:08 AM | +9000 |
| Sat 4:58 AM | +13000 |
| Sat 4:48 AM | +10000 |
| Sat 4:28 AM | +18000 |
| Sat 4:18 AM | +15000 |
| Sat 4:08 AM | +18000 |
| Sat 3:58 AM | +15000 |
| Sat 3:38 AM | +18000 |
| Sat 3:18 AM | +13000 |
| Sat 2:58 AM | +18000 |
| Sat 2:38 AM | +15000 |
| Sat 2:28 AM | +13000 |
| Sat 2:18 AM | +18000 |
| Sat 2:08 AM | +13000 |
| Sat 1:28 AM | +15000 |
| Sat 1:18 AM | +18000 |
| Sat 1:08 AM | +20000 |
| Sat 12:58 AM | +13000 |
| Sat 12:28 AM | +10000 |
| Sat 12:18 AM | +13000 |
| Fri 11:58 PM | +20000 |
| Fri 11:48 PM | +15000 |
| Fri 11:38 PM | +18000 |
| Fri 11:08 PM | +15000 |
| Fri 10:08 PM | +20000 |
| Fri 9:48 PM | +15000 |
| Fri 9:28 PM | +10000 |
| Fri 9:18 PM | +13000 |
| Fri 9:08 PM | +18000 |
| Fri 8:58 PM | +13000 |
| Fri 8:38 PM | +15000 |
| Fri 8:28 PM | +18000 |
| Fri 8:18 PM | +13000 |
| Fri 7:58 PM | +18000 |
| Fri 7:48 PM | +13000 |
| Fri 7:28 PM | +15000 |
| Fri 7:18 PM | +10000 |
| Fri 7:08 PM | +13000 |
| Fri 6:48 PM | +10000 |
| Fri 6:08 PM | +15000 |
| Fri 5:58 PM | +10000 |
| Fri 5:48 PM | +15000 |
| Fri 5:38 PM | +10000 |
| Fri 5:28 PM | +30000 |
| Fri 5:08 PM | +15000 |
| Fri 4:48 PM | +10000 |
| Fri 4:38 PM | +20000 |
| Fri 4:08 PM | +18000 |
| Fri 3:58 PM | +13000 |
| Fri 3:48 PM | +18000 |
| Fri 3:38 PM | +13000 |
| Fri 2:28 PM | +10000 |
| Fri 2:18 PM | +15000 |
| Fri 2:08 PM | +10000 |
| Fri 1:58 PM | +15000 |
| Fri 1:38 PM | +9000 |
| Fri 1:28 PM | +10000 |
| Fri 1:18 PM | +9000 |
| Fri 12:58 PM | +10000 |
| Fri 12:18 PM | +15000 |
| Fri 11:48 AM | +10000 |
| Fri 11:38 AM | +15000 |
| Fri 11:28 AM | +10000 |
| Fri 9:08 AM | +15000 |
| Fri 7:08 AM | +10000 |
| Fri 6:08 AM | +15000 |
| Fri 4:08 AM | +13000 |
| Thu 11:08 PM | +10000 |
| Thu 10:08 PM | +15000 |
| Thu 9:08 PM | +10000 |
| Thu 6:08 PM | +15000 |
| Thu 5:08 PM | +20000 |
| Thu 4:08 PM | +10000 |
| Thu 1:08 PM | +18000 |
| Thu 12:08 PM | +10000 |
| Thu 10:08 AM | +20000 |
| Thu 7:08 AM | +13000 |
| Thu 6:08 AM | +18000 |
| Thu 5:08 AM | +9000 |
| Thu 4:08 AM | +10000 |
| Thu 2:08 AM | +13000 |
| Thu 1:08 AM | +10000 |
| Wed 10:08 PM | +13000 |
| Wed 9:08 PM | +20000 |
| Wed 8:08 PM | +30000 |
| Wed 6:08 PM | +13000 |
| Wed 5:08 PM | +15000 |
| Wed 4:08 PM | +13000 |
| Wed 3:08 PM | +18000 |
| Wed 2:08 PM | +15000 |
| Wed 12:08 PM | +18000 |
| Wed 10:08 AM | +15000 |
| Wed 7:08 AM | +13000 |
| Wed 4:08 AM | +18000 |
| Wed 1:08 AM | +13000 |
| Tue 10:08 PM | +15000 |
| Tue 7:08 PM | +18000 |
| Tue 4:08 PM | +20000 |
| Tue 1:08 PM | +18000 |
| Tue 10:08 AM | +15000 |
| Tue 4:08 AM | +18000 |
| Mon 10:08 PM | +20000 |
| Mon 7:08 PM | +15000 |
| Mon 1:08 PM | +18000 |
| Mon 7:08 AM | +15000 |
| Sat 10:08 AM | +20000 |
| Fri 7:08 PM | +15000 |
This exact line; "off" = taken downChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
