Spurs spread -4.5
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace, Sat, Oct 31, 1:30 PM ET. Every change to this line's price at each book, newest first.
| Time (ET) | FD | FAN |
|---|---|---|
| Sat 1:12 PM | +2000 | |
| Sat 1:08 PM | +2800 | |
| Sat 12:58 PM | +2200 | |
| Sat 12:48 PM | +2800 | |
| Sat 12:28 PM | +2500 | |
| Sat 12:22 PM | +2500 | |
| Sat 12:18 PM | +2800 | |
| Sat 12:08 PM | +2500 | |
| Sat 12:02 PM | +2200 | |
| Sat 11:58 AM | +2800 | |
| Sat 11:48 AM | +2500 | |
| Sat 11:28 AM | +2800 | |
| Sat 11:18 AM | +2500 | |
| Sat 10:58 AM | +2800 | |
| Sat 10:48 AM | +2200 | |
| Sat 7:48 AM | +2500 | |
| Sat 7:38 AM | +2200 | |
| Sat 7:32 AM | +2500 | |
| Sat 6:58 AM | +2500 | |
| Sat 6:38 AM | +2200 | |
| Sat 6:28 AM | +2500 | |
| Sat 5:58 AM | +2800 | |
| Sat 5:38 AM | +2500 | |
| Sat 5:28 AM | +2800 | |
| Sat 5:08 AM | +2200 | |
| Sat 3:58 AM | +2500 | |
| Sat 2:58 AM | +2200 | |
| Sat 2:48 AM | +2500 | |
| Sat 2:38 AM | +2200 | |
| Sat 2:28 AM | +2500 | |
| Sat 1:28 AM | +2200 | |
| Sat 1:18 AM | +2500 | |
| Sat 1:08 AM | +2200 | |
| Sat 12:58 AM | +2500 | |
| Sat 12:52 AM | +2000 | |
| Sat 12:28 AM | +2200 | |
| Fri 11:48 PM | +2500 | |
| Fri 11:28 PM | +2000 | |
| Fri 10:28 PM | +2200 | |
| Fri 9:58 PM | +2000 | |
| Fri 9:48 PM | +2200 | |
| Fri 9:38 PM | +2000 | |
| Fri 6:28 PM | +2200 | |
| Fri 5:58 PM | +2000 | |
| Fri 5:48 PM | +2200 | |
| Fri 5:28 PM | +2000 | |
| Fri 5:18 PM | +2200 | |
| Fri 4:48 PM | +2000 | |
| 24 hours ago | +1800 | +2200 |
This exact line at each book that offers it; "off" when a book took it down. Shaded blue when the market moved toward this selection (a shorter price), orange when it moved away; a book's first price isn't shaded. We check each book every 10 minutes near the game, less often further out. Started games show prices up to the start.
