Price history
Arsenal vs Hull City · Sat, Nov 7, 10:00 AM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 9:08 AM | -200 | |||||
| Tue 6:08 AM | -213 | |||||
| Tue 5:01 AM | -194 | |||||
| Tue 4:51 AM | -203 | |||||
| Tue 4:31 AM | -194 | |||||
| Tue 3:11 AM | -203 | |||||
| Tue 3:08 AM | -200 | |||||
| Tue 1:11 AM | -194 | |||||
| Tue 12:51 AM | -203 | |||||
| Tue 12:21 AM | -194 | |||||
| Mon 7:00 PM | -210 | |||||
| Mon 6:08 PM | -213 | |||||
| Mon 3:08 PM | -200 | |||||
| Mon 3:01 PM | -203 | |||||
| Mon 12:08 PM | -227 | |||||
| Mon 9:36 AM | -225 | |||||
| Mon 12:08 AM | -208 | |||||
| Sun 10:00 PM | -220 | |||||
| Sun 9:31 PM | -213 | |||||
| Sun 6:08 PM | -213 | |||||
| Sun 10:02 AM | -210 | |||||
| Sun 7:00 AM | -215 | |||||
| Sun 6:08 AM | -200 | |||||
| Sun 4:11 AM | -203 | |||||
| Sun 3:36 AM | -230 | |||||
| Sat 4:21 PM | -194 | |||||
| Sat 3:31 PM | -203 | |||||
| Sat 1:36 PM | -235 | |||||
| Sat 1:08 PM | -200 | |||||
| Sat 11:51 AM | -223 | |||||
| Sat 11:41 AM | -257 | |||||
| Sat 11:31 AM | -355 | |||||
| Sat 11:21 AM | -300 | |||||
| Sat 11:11 AM | -317 | |||||
| Sat 11:02 AM | -192 | |||||
| Sat 11:00 AM | -190 | |||||
| Fri 7:08 PM | -172 | -182 | ||||
| Fri 5:00 PM | -195 | |||||
| Fri 11:00 AM | -190 | |||||
| Fri 10:36 AM | -205 | |||||
| Thu 6:52 AM | -174 | |||||
| Thu 5:20 AM | -195 | |||||
| Thu 4:36 AM | -200 | |||||
| Wed 12:52 PM | -190 | |||||
| Wed 11:20 AM | -210 | |||||
| Wed 4:36 AM | -245 | |||||
| Mon 5:20 PM | -235 | |||||
| Mon 11:20 AM | -245 | |||||
| Mon 10:36 AM | -250 | |||||
| Mon 6:52 AM | -215 | |||||
| Mon 5:20 AM | -255 | |||||
| Mon 4:36 AM | -245 | |||||
| Sun 5:20 PM | -215 | |||||
| Sat 12:52 PM | -168 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
