Price history
Cleveland Cavaliers at Philadelphia 76ers · Thu, Oct 22, 7:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 6:56 PM | -215 | ||||
| Thu 6:54 PM | -235 | ||||
| Thu 6:52 PM | -210 | ||||
| Thu 6:50 PM | -214 | ||||
| Thu 6:42 PM | -220 | ||||
| Thu 6:40 PM | -223 | ||||
| Thu 6:30 PM | -228 | ||||
| Thu 6:26 PM | -250 | ||||
| Thu 6:22 PM | -215 | ||||
| Thu 6:16 PM | -265 | ||||
| Thu 6:12 PM | -225 | ||||
| Thu 6:10 PM | -225 | ||||
| Thu 6:02 PM | -230 | ||||
| Thu 5:52 PM | -225 | ||||
| Thu 5:20 PM | -229 | ||||
| Thu 5:12 PM | -230 | ||||
| Thu 5:10 PM | -226 | ||||
| Thu 5:00 PM | -225 | ||||
| Thu 4:50 PM | -228 | ||||
| Thu 4:36 PM | -230 | ||||
| Thu 4:10 PM | -229 | ||||
| Thu 3:56 PM | -265 | ||||
| Thu 3:50 PM | -226 | ||||
| Thu 3:04 PM | -250 | ||||
| Thu 2:50 PM | -228 | ||||
| Thu 2:48 PM | -227 | ||||
| Thu 2:20 PM | -226 | ||||
| Thu 1:58 PM | -238 | ||||
| Thu 1:54 PM | -235 | ||||
| Thu 1:50 PM | -224 | ||||
| Thu 1:46 PM | -250 | ||||
| Thu 1:28 PM | -227 | ||||
| Thu 1:26 PM | -265 | ||||
| Thu 1:16 PM | -275 | ||||
| Thu 12:58 PM | -238 | ||||
| Thu 12:50 PM | -229 | ||||
| Thu 12:48 PM | -227 | ||||
| Thu 12:46 PM | -278 | ||||
| Thu 12:40 PM | -226 | ||||
| Thu 12:38 PM | -238 | ||||
| Thu 12:36 PM | -275 | ||||
| Thu 12:26 PM | -278 | ||||
| Thu 12:20 PM | -231 | ||||
| Thu 12:18 PM | -227 | ||||
| Thu 12:10 PM | -226 | ||||
| Thu 11:58 AM | -238 | ||||
| Thu 11:56 AM | -275 | ||||
| Thu 11:48 AM | -244 | ||||
| Thu 11:44 AM | -250 | ||||
| Thu 11:40 AM | -227 | ||||
| Thu 11:38 AM | -238 | ||||
| Thu 11:34 AM | -235 | ||||
| Thu 11:30 AM | -228 | ||||
| Thu 11:12 AM | -225 | ||||
| Thu 11:02 AM | -230 | ||||
| Thu 10:52 AM | -240 | ||||
| Thu 10:34 AM | -250 | ||||
| Thu 10:32 AM | -230 | ||||
| Thu 10:02 AM | -235 | ||||
| Thu 9:39 AM | -230 | -275 | |||
| Thu 9:34 AM | -244 |
This exact line; "off" = taken downChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
