Price history
Detroit Pistons at Philadelphia 76ers · Sun, Oct 25, 7:30 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 7:26 PM | +1.5-106 | ||||||
| Sun 7:24 PM | +2.5-118 | ||||||
| Sun 7:18 PM | +2-111 | +1.5-105 | |||||
| Sun 7:16 PM | -0.5-105 | ||||||
| Sun 7:14 PM | +1.5-105 | ||||||
| Sun 7:06 PM | -0.5-106 | ||||||
| Sun 7:04 PM | +2.5-118 | ||||||
| Sun 7:02 PM | +1.5-105 | ||||||
| Sun 6:58 PM | +1.5-105 | ||||||
| Sun 6:56 PM | -0.5-105 | ||||||
| Sun 6:54 PM | +1.5-105 | ||||||
| Sun 6:50 PM | +1.5-105 | ||||||
| Sun 6:46 PM | +1.5-118 | ||||||
| Sun 6:40 PM | +1.5-108 | ||||||
| Sun 6:38 PM | +1.5-110 | ||||||
| Sun 6:36 PM | +1.5-117 | ||||||
| Sun 6:34 PM | +1.5-110 | ||||||
| Sun 6:28 PM | +1.5-105 | ||||||
| Sun 6:26 PM | +1.5-107 | ||||||
| Sun 6:18 PM | +1.5-110 | ||||||
| Sun 6:16 PM | +1.5-105 | ||||||
| Sun 6:14 PM | +1.5-105 | ||||||
| Sun 6:12 PM | +1.5-115 | ||||||
| Sun 6:11 PM | +1.5-104 | ||||||
| Sun 6:10 PM | +1.5-105 | ||||||
| Sun 6:06 PM | +1.5-107 | ||||||
| Sun 6:04 PM | +2.5-115 | ||||||
| Sun 6:02 PM | -1.5+100 | ||||||
| Sun 5:58 PM | +2-111 | +1.5-105 | |||||
| Sun 5:50 PM | +2.5-112 | ||||||
| Sun 5:48 PM | +1.5-112 | ||||||
| Sun 5:36 PM | +1.5-106 | ||||||
| Sun 5:34 PM | +1.5-105 | ||||||
| Sun 5:32 PM | +1.5-106 | ||||||
| Sun 5:31 PM | +2.5-117 | ||||||
| Sun 5:28 PM | +1.5-111 | +1.5-110 | |||||
| Sun 5:24 PM | +1.5-115 | ||||||
| Sun 5:11 PM | +1.5-108 | ||||||
| Sun 5:10 PM | +1.5-110 | ||||||
| Sun 5:02 PM | +1.5-112 | ||||||
| Sun 4:46 PM | -0.5-105 | ||||||
| Sun 4:12 PM | -1.5-104 | ||||||
| Sun 3:58 PM | +1-111 | ||||||
| Sun 3:48 PM | +1-116 | ||||||
| Sun 3:38 PM | +1-111 | ||||||
| Sun 3:26 PM | +1.5-118 | ||||||
| Sun 3:24 PM | +1.5-118 | ||||||
| Sun 3:08 PM | +1.5-118 | ||||||
| Sun 2:58 PM | -1.5+100 | ||||||
| Sun 2:51 PM | +1.5-117 | ||||||
| Sun 2:48 PM | +1.5-118 | ||||||
| Sun 2:44 PM | -1.5-102 | ||||||
| Sun 2:42 PM | -1.5-105 | ||||||
| Sun 2:41 PM | +1.5-122 | ||||||
| Sun 2:38 PM | -1.5+100 | ||||||
| Sun 2:11 PM | +1.5-117 | ||||||
| Sun 1:51 PM | +1.5-122 | ||||||
| Sun 1:14 PM | +1.5-118 | ||||||
| Sun 1:12 PM | -1.5-106 | ||||||
| Sun 1:08 PM | -1.5-105 | ||||||
| Sun 1:06 PM | -0.5-105 | ||||||
| Sun 1:01 PM | +1.5-117 | ||||||
| Sun 12:54 PM | -1.5-102 | ||||||
| Sun 12:44 PM | +1.5-110 | ||||||
| Sun 12:34 PM | +1.5-115 | ||||||
| Sun 12:21 PM | +1.5-122 | ||||||
| Sun 12:18 PM | +1-116 | -1.5-108 | |||||
| Sun 12:08 PM | +1-111 | +1.5-114 | |||||
| Sun 12:06 PM | -0.5-106 | ||||||
| Sun 12:04 PM | +1.5-110 | ||||||
| Sun 12:02 PM | -1.5-108 | ||||||
| Sun 11:58 AM | +1.5-115 | ||||||
| Sun 11:56 AM | +1.5-118 | ||||||
| Sun 11:54 AM | -1.5-102 | ||||||
| Sun 11:52 AM | -1.5-110 | ||||||
| Sun 11:50 AM | +1.5-118 | ||||||
| Sun 11:48 AM | +1.5-118 | ||||||
| Sun 11:38 AM | +1.5-115 | ||||||
| Sun 10:56 AM | +1.5-113 | ||||||
| Sun 10:46 AM | +1.5-114 | ||||||
| Sun 10:36 AM | +1.5-113 | ||||||
| Sun 10:26 AM | +1.5-115 | ||||||
| Sun 10:16 AM | +1.5-113 | ||||||
| Sun 10:08 AM | +1.5-118 | ||||||
| Sun 10:06 AM | +1.5-117 | ||||||
| Sun 10:01 AM | +1.5-117 | ||||||
| Sun 9:52 AM | +1.5-120 | ||||||
| Sun 9:42 AM | -1.5-102 | ||||||
| Sun 9:40 AM | +1.5-115 | ||||||
| Sun 9:38 AM | +1-116 | ||||||
| Sun 9:34 AM | +1.5-118 | ||||||
| Sun 9:30 AM | +1.5-118 | ||||||
| Sun 9:21 AM | +1.5-127 | ||||||
| Sun 9:18 AM | -1-105 | -1.5-104 | |||||
| Sun 9:14 AM | -1.5+100 | ||||||
| Sun 8:56 AM | -0.5-121 | ||||||
| Sun 8:54 AM | -1.5-105 | ||||||
| Sun 8:51 AM | -1.5+100 | ||||||
| Sun 8:50 AM | -1.5-102 | ||||||
| Sun 8:38 AM | -1.5-106 | ||||||
| Sun 8:36 AM | -2.5-106 | ||||||
| Sun 8:18 AM | -1.5-118 | ||||||
| Sun 8:08 AM | -1.5-111 | ||||||
| Sun 7:54 AM | -1.5-115 | ||||||
| Sun 7:51 AM | -1.5-113 | ||||||
| Sun 7:50 AM | -1.5-119 | ||||||
| Sun 7:44 AM | -1.5-118 | ||||||
| Sun 7:42 AM | -1.5-105 | ||||||
| Sun 7:08 AM | -2-111 | ||||||
| Sun 7:01 AM | -2.5-108 | ||||||
| Sun 6:58 AM | -2-116 | -2.5-108 | |||||
| Sun 6:36 AM | -2.5-108 | ||||||
| Sun 6:34 AM | -2.5-105 | ||||||
| Sun 6:30 AM | -2.5-105 | ||||||
| Sun 5:46 AM | -2.5-113 | ||||||
| Sun 4:58 AM | -2.5-112 | ||||||
| Sun 4:22 AM | -2.5-110 | ||||||
| Sun 4:08 AM | -2.5-111 | ||||||
| Sun 2:54 AM | -2.5-110 | ||||||
| Sun 2:52 AM | -2.5-114 | ||||||
| Sun 2:02 AM | -2.5-112 | ||||||
| Sun 12:21 AM | -2.5-117 | ||||||
| Sun 12:14 AM | -2.5-115 | ||||||
| Sun 12:11 AM | -2.5-122 | ||||||
| Sun 12:08 AM | -2.5-114 | ||||||
| Sat 11:51 PM | -2.5-117 | ||||||
| Sat 11:50 PM | -2.5-115 | ||||||
| Sat 11:48 PM | -2.5-116 | ||||||
| Sat 11:46 PM | -2.5-112 | ||||||
| Sat 11:36 PM | -2.5-113 | ||||||
| Sat 11:28 PM | -3.5-105 | ||||||
| Sat 11:21 PM | -3.5-108 | ||||||
| Sat 11:20 PM | -2.5-110 | ||||||
| Sat 11:02 PM | -3.5-105 |
Main spreadKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
