Price history
Toronto Raptors at Minnesota Timberwolves · Sun, Oct 25, 7:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6:48 PM | -1.5-120 | ||||||
| Sun 6:46 PM | -1.5-118 | ||||||
| Sun 6:38 PM | -1.5-116 | ||||||
| Sun 6:36 PM | -1.5-120 | ||||||
| Sun 6:32 PM | -1.5-110 | ||||||
| Sun 6:30 PM | -2.5-105 | ||||||
| Sun 6:28 PM | -1.5-120 | -1.5-112 | |||||
| Sun 6:26 PM | -1.5-118 | ||||||
| Sun 6:22 PM | -1.5-112 | ||||||
| Sun 6:20 PM | -1.5-115 | ||||||
| Sun 6:18 PM | -1.5-116 | ||||||
| Sun 6:16 PM | -1.5-120 | ||||||
| Sun 6:14 PM | -1.5-115 | ||||||
| Sun 6:12 PM | -1.5-110 | ||||||
| Sun 6:11 PM | -1.5-117 | ||||||
| Sun 6:10 PM | -2.5-112 | ||||||
| Sun 6:06 PM | -1.5-112 | ||||||
| Sun 6:04 PM | -2.5-102 | ||||||
| Sun 6:02 PM | -1.5-105 | ||||||
| Sun 5:42 PM | +0.5-118 | ||||||
| Sun 4:42 PM | -0.5-104 | ||||||
| Sun 4:32 PM | +0.5-115 | ||||||
| Sun 4:01 PM | -1.5+113 | ||||||
| Sun 3:56 PM | -0.5-113 | ||||||
| Sun 3:52 PM | +0.5-118 | ||||||
| Sun 2:08 PM | -0.5-108 | ||||||
| Sun 2:06 PM | -0.5-110 | ||||||
| Sun 1:58 PM | -0.5-105 | ||||||
| Sun 1:56 PM | -0.5-112 | ||||||
| Sun 1:48 PM | -0.5-108 | ||||||
| Sun 1:36 PM | -0.5-115 | ||||||
| Sun 1:18 PM | -0.5-105 | ||||||
| Sun 12:56 PM | -0.5-117 | ||||||
| Sun 12:46 PM | +0.5-124 | ||||||
| Sun 12:28 PM | -0.5-111 | +0.5-120 | |||||
| Sun 12:08 PM | +0.5-125 | ||||||
| Sun 12:04 PM | -0.5-105 | ||||||
| Sun 12:00 PM | -0.5-105 | ||||||
| Sun 11:58 AM | -0.5-105 | ||||||
| Sun 11:48 AM | +0.5-125 | ||||||
| Sun 11:41 AM | -1.5+104 | ||||||
| Sun 11:32 AM | +0.5-115 | ||||||
| Sun 11:28 AM | -0.5-105 | ||||||
| Sun 11:01 AM | -1.5+113 | ||||||
| Sun 10:48 AM | +0.5-115 | ||||||
| Sun 9:56 AM | -0.5-109 | ||||||
| Sun 9:28 AM | +0.5-125 | ||||||
| Sun 9:08 AM | +0.5-120 | ||||||
| Sun 9:01 AM | -1.5+108 | ||||||
| Sun 8:58 AM | +0.5-125 | ||||||
| Sun 8:51 AM | -1.5+113 | ||||||
| Sun 8:38 AM | +0.5-120 | ||||||
| Sun 8:31 AM | -1.5+108 | ||||||
| Sun 8:22 AM | +0.5-114 | ||||||
| Sun 8:12 AM | -0.5-105 | ||||||
| Sun 8:11 AM | -1.5+113 | ||||||
| Sun 8:04 AM | +0.5-115 | ||||||
| Sun 7:54 AM | -0.5-102 | ||||||
| Sun 7:28 AM | +0.5-125 | ||||||
| Sun 6:58 AM | -0.5-108 | ||||||
| Sun 6:52 AM | +0.5-118 | ||||||
| Sun 6:51 AM | -1.5+108 |
Main spreadPeriods from 25 Oct 2026Kalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
