Price history
Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers · Mon, Oct 26, 7:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 6:50 PM | -1.5-105 | |||||
| Mon 6:38 PM | -1.5-105 | |||||
| Mon 6:28 PM | -0.5-125 | -0.5-120 | ||||
| Mon 6:20 PM | -0.5-115 | |||||
| Mon 6:18 PM | -1.5-111 | -1.5-105 | ||||
| Mon 6:12 PM | -1.5-108 | |||||
| Mon 6:10 PM | -0.5-120 | |||||
| Mon 6:08 PM | -0.5-125 | -0.5-120 | ||||
| Mon 6:00 PM | -1.5-102 | |||||
| Mon 5:54 PM | -1.5+100 | |||||
| Mon 5:52 PM | -0.5-120 | |||||
| Mon 5:50 PM | -0.5-118 | |||||
| Mon 5:20 PM | -1.5+100 | |||||
| Mon 5:12 PM | -1.5-108 | |||||
| Mon 5:04 PM | -1.5-105 | |||||
| Mon 5:00 PM | -1.5-105 | |||||
| Mon 4:54 PM | -1.5-102 | |||||
| Mon 4:30 PM | -0.5-120 | |||||
| Mon 4:10 PM | -1.5-105 | |||||
| Mon 4:02 PM | -1.5-106 | |||||
| Mon 3:44 PM | -1.5-105 | |||||
| Mon 3:42 PM | -1.5-108 | |||||
| Mon 3:40 PM | -1.5-102 | |||||
| Mon 3:38 PM | -1.5-111 | |||||
| Mon 3:18 PM | -1.5-105 | |||||
| Mon 3:08 PM | -1.5-110 | |||||
| Mon 2:58 PM | -1.5-105 | |||||
| Mon 2:42 PM | -1.5-113 | |||||
| Mon 2:40 PM | -1.5-108 | |||||
| Mon 2:11 PM | -1.5-104 | |||||
| Mon 2:01 PM | -1.5-113 | |||||
| Mon 1:58 PM | -1.5-116 | |||||
| Mon 1:48 PM | -1.5-111 | -1.5-110 | ||||
| Mon 1:38 PM | -1.5-105 | -1.5-105 | ||||
| Mon 1:34 PM | -1.5-110 | |||||
| Mon 1:31 PM | -1.5-108 | |||||
| Mon 1:28 PM | -1.5-111 | |||||
| Mon 1:22 PM | -1.5-115 | |||||
| Mon 1:21 PM | -1.5-113 | |||||
| Mon 1:20 PM | -1.5-105 | |||||
| Mon 1:18 PM | -1.5-105 | -1.5-110 | ||||
| Mon 1:14 PM | -1.5-105 | |||||
| Mon 1:12 PM | -1.5-113 | |||||
| Mon 1:11 PM | -1.5-108 | |||||
| Mon 1:02 PM | -1.5-118 | |||||
| Mon 1:01 PM | -1.5-113 | |||||
| Mon 12:54 PM | -1.5-102 | |||||
| Mon 12:52 PM | -1.5-106 | |||||
| Mon 12:50 PM | -1.5-102 | |||||
| Mon 11:28 AM | -1.5-111 | |||||
| Mon 10:50 AM | -1.5-110 | |||||
| Mon 10:44 AM | -1.5-105 | |||||
| Mon 10:28 AM | -1.5-105 | |||||
| Mon 10:18 AM | -1.5-111 | |||||
| Mon 10:08 AM | -1.5-105 | |||||
| Mon 9:44 AM | -1.5-102 | |||||
| Mon 9:38 AM | -1.5-105 | |||||
| Mon 9:28 AM | -1.5+100 | |||||
| Mon 9:08 AM | -1.5-111 | -1.5-105 | ||||
| Mon 8:54 AM | -1.5-105 | |||||
| Mon 8:52 AM | -1.5-108 | |||||
| Mon 8:51 AM | -1.5-108 | |||||
| Mon 8:41 AM | -3.5+138 | |||||
| Mon 8:28 AM | -1.5+100 | |||||
| Mon 8:21 AM | +2.5-270 | |||||
| Mon 8:14 AM | -1.5+100 | |||||
| Mon 8:12 AM | -0.5-125 | |||||
| Mon 8:11 AM | +2.5-285 | |||||
| Mon 7:48 AM | -0.5-125 | |||||
| Mon 3:02 AM | -0.5-122 |
Main spreadPeriods from 25 Oct 2026Kalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
