Celtics spread -20.5
Brooklyn Nets at Boston Celtics, Tue, Oct 27, 7:30 PM ET. Every change to this line's price at each book, newest first.
| Time (ET) | DK | FD | MGM | BR | FAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 7:28 PM | +220 | ||||
| Tue 7:26 PM | +240 | ||||
| Tue 7:22 PM | +205 | ||||
| Tue 7:20 PM | +204 | ||||
| Tue 7:18 PM | +230 | ||||
| Tue 7:16 PM | +270 | ||||
| Tue 7:12 PM | +215 | ||||
| Tue 7:04 PM | +200 | ||||
| Tue 7:02 PM | +210 | ||||
| Tue 6:58 PM | +220 | ||||
| Tue 6:52 PM | +215 | ||||
| Tue 6:50 PM | +206 | ||||
| Tue 6:40 PM | +203 | ||||
| Tue 6:38 PM | +230 | ||||
| Tue 6:34 PM | +220 | ||||
| Tue 6:30 PM | +207 | ||||
| Tue 6:28 PM | +220 | ||||
| Tue 6:20 PM | +204 | ||||
| Tue 6:16 PM | +235 | ||||
| Tue 6:10 PM | +209 | ||||
| Tue 6:08 PM | +230 | ||||
| Tue 6:02 PM | +205 | ||||
| Tue 6:00 PM | +205 | ||||
| Tue 5:58 PM | +220 | ||||
| Tue 5:50 PM | +204 | ||||
| Tue 5:48 PM | +230 | ||||
| Tue 5:40 PM | +206 | ||||
| Tue 5:32 PM | +210 | ||||
| Tue 5:26 PM | +240 | ||||
| Tue 5:08 PM | +220 | ||||
| Tue 4:58 PM | +230 | ||||
| Tue 4:42 PM | +205 | ||||
| Tue 4:32 PM | +210 | ||||
| Tue 4:26 PM | +235 | ||||
| Tue 3:58 PM | +220 | ||||
| Tue 3:48 PM | +230 | ||||
| Tue 3:38 PM | +220 | ||||
| Tue 3:36 PM | +240 | ||||
| Tue 3:28 PM | +230 | ||||
| Tue 3:22 PM | +205 | ||||
| Tue 3:10 PM | +202 | ||||
| Tue 3:06 PM | +270 | ||||
| Tue 2:54 PM | +200 | ||||
| Tue 2:52 PM | +210 | ||||
| Tue 2:50 PM | +205 | ||||
| Tue 2:46 PM | +265 | ||||
| Tue 2:34 PM | +220 | ||||
| Tue 2:16 PM | +270 | ||||
| Tue 2:10 PM | +204 | ||||
| Tue 2:08 PM | +220 | ||||
| Tue 1:58 PM | +250 | ||||
| Tue 1:50 PM | +201 | ||||
| Tue 1:34 PM | +200 | ||||
| Tue 1:28 PM | +220 | ||||
| Tue 1:24 PM | +225 | ||||
| Tue 1:20 PM | +203 | ||||
| Tue 1:14 PM | +220 | ||||
| Tue 1:12 PM | +205 | ||||
| Tue 1:10 PM | +212 | ||||
| Tue 1:04 PM | +225 | ||||
| Tue 1:02 PM | +210 | ||||
| Tue 1:00 PM | +213 | ||||
| Tue 12:38 PM | +250 | ||||
| Tue 12:36 PM | +265 | ||||
| Tue 12:30 PM | +226 | ||||
| Tue 12:24 PM | +230 | ||||
| Tue 12:20 PM | +229 | ||||
| Tue 11:54 AM | +260 | ||||
| Tue 11:44 AM | +240 | ||||
| Tue 11:38 AM | +260 | ||||
| Tue 11:28 AM | +280 | ||||
| Tue 11:06 AM | +300 | ||||
| Tue 10:58 AM | +260 | ||||
| Tue 10:50 AM | +225 | ||||
| Tue 10:38 AM | +280 | ||||
| Tue 10:34 AM | +260 | ||||
| Tue 10:32 AM | +230 | ||||
| Tue 10:08 AM | +260 | ||||
| Tue 9:44 AM | +240 | ||||
| Tue 9:40 AM | +224 | ||||
| Tue 9:26 AM | +310 | ||||
| Tue 9:24 AM | +260 | ||||
| Tue 9:22 AM | +220 | ||||
| Tue 9:20 AM | +233 | ||||
| Tue 9:16 AM | +300 | ||||
| Tue 9:14 AM | +240 | ||||
| Tue 8:58 AM | +280 | ||||
| Tue 8:54 AM | +260 | ||||
| Tue 8:48 AM | +260 | ||||
| Tue 8:38 AM | +280 | ||||
| Tue 8:14 AM | +240 | ||||
| Tue 8:04 AM | +230 | ||||
| Tue 7:54 AM | +260 | ||||
| Tue 7:38 AM | +260 | ||||
| Tue 7:28 AM | +250 | ||||
| Tue 7:18 AM | +260 | ||||
| Tue 6:00 AM | +229 | ||||
| Tue 5:50 AM | +230 | ||||
| Tue 5:40 AM | +208 | ||||
| Tue 3:58 AM | +250 | ||||
| Tue 2:48 AM | +260 | ||||
| Tue 1:52 AM | +230 | ||||
| Tue 1:42 AM | +235 | ||||
| Tue 1:32 AM | +230 | ||||
| Tue 1:22 AM | +220 | ||||
| Tue 12:52 AM | +230 | ||||
| Tue 12:18 AM | +235 | ||||
| Mon 11:18 PM | +250 |
This exact line at each book that offers it; "off" when a book took it down. Shaded blue when the market moved toward this selection (a shorter price), orange when it moved away; a book's first price isn't shaded. We check each book every 10 minutes near the game, less often further out. Started games show prices up to the start.
