Raptors moneyline
Orlando Magic at Toronto Raptors, Wed, Oct 28, 7:30 PM ET. Every change to each book's main price, newest first.
| Time (ET) | DK | FD | MGM | BR | FAN | 365 | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 7:28 PM | -196 | -196 | |||||
| Wed 7:16 PM | -205 | ||||||
| Wed 7:12 PM | -190 | ||||||
| Wed 7:04 PM | -200 | ||||||
| Wed 7:02 PM | -196 | ||||||
| Wed 6:58 PM | -192 | -192 | |||||
| Wed 6:48 PM | -196 | ||||||
| Wed 6:38 PM | -192 | ||||||
| Wed 6:02 PM | -194 | ||||||
| Wed 5:32 PM | -190 | ||||||
| Wed 4:56 PM | -200 | ||||||
| Wed 4:42 PM | -194 | ||||||
| Wed 4:22 PM | -190 | ||||||
| Wed 4:18 PM | -196 | ||||||
| Wed 4:08 PM | -192 | ||||||
| Wed 4:02 PM | -196 | ||||||
| Wed 3:58 PM | -196 | ||||||
| Wed 3:54 PM | -190 | ||||||
| Wed 3:52 PM | -194 | ||||||
| Wed 3:48 PM | -192 | ||||||
| Wed 3:44 PM | -185 | ||||||
| Wed 2:48 PM | -196 | ||||||
| Wed 2:38 PM | -196 | ||||||
| Wed 2:28 PM | -192 | ||||||
| Wed 2:18 PM | -192 | -196 | |||||
| Wed 2:08 PM | -192 | ||||||
| Wed 2:02 PM | -196 | ||||||
| Wed 1:52 PM | -188 | ||||||
| Wed 12:52 PM | -190 | ||||||
| Wed 12:46 PM | -205 | ||||||
| Wed 12:36 PM | -200 | ||||||
| Wed 12:28 PM | -196 | ||||||
| Wed 12:22 PM | -186 | ||||||
| Wed 12:18 PM | -192 | ||||||
| Wed 12:16 PM | -205 | ||||||
| Wed 12:12 PM | -190 | ||||||
| Wed 12:08 PM | -196 | -196 | |||||
| Wed 12:02 PM | -188 | ||||||
| Wed 11:58 AM | -189 | ||||||
| Wed 11:56 AM | -200 | ||||||
| Wed 11:52 AM | -190 | ||||||
| Wed 11:48 AM | -196 | ||||||
| Wed 11:46 AM | -182 | ||||||
| Wed 11:42 AM | -194 | ||||||
| Wed 11:14 AM | -190 | ||||||
| Wed 11:12 AM | -178 | ||||||
| Wed 11:10 AM | -192 | ||||||
| Wed 11:02 AM | -194 | ||||||
| Wed 10:42 AM | -180 | ||||||
| Wed 10:30 AM | -185 | ||||||
| Wed 10:22 AM | -184 | ||||||
| Wed 9:44 AM | -185 | ||||||
| Wed 9:02 AM | -180 | ||||||
| Wed 8:46 AM | -186 | ||||||
| Wed 8:36 AM | -195 | ||||||
| Wed 8:22 AM | -184 | ||||||
| Wed 8:16 AM | -186 | ||||||
| Wed 8:02 AM | -180 | ||||||
| Wed 5:58 AM | -192 | ||||||
| Wed 5:48 AM | -189 | ||||||
| Wed 5:41 AM | -194 | ||||||
| Wed 5:31 AM | -203 | ||||||
| Wed 4:18 AM | -192 | ||||||
| Wed 4:08 AM | -196 | ||||||
| Wed 4:00 AM | -192 | ||||||
| Wed 3:44 AM | -190 | ||||||
| Wed 3:14 AM | -185 | ||||||
| Wed 3:02 AM | -184 | ||||||
| Wed 2:32 AM | -186 | ||||||
| Wed 2:28 AM | -192 | ||||||
| Wed 1:42 AM | -190 | ||||||
| Wed 1:32 AM | -184 | ||||||
| Wed 1:18 AM | -182 | ||||||
| Wed 1:08 AM | -192 | ||||||
| Wed 1:02 AM | -190 | ||||||
| Wed 12:58 AM | -182 | ||||||
| Wed 12:52 AM | -186 | ||||||
| Wed 12:50 AM | -175 | ||||||
| Wed 12:42 AM | -180 | ||||||
| Tue 11:08 PM | -192 | ||||||
| Tue 10:28 PM | -189 | ||||||
| Tue 10:21 PM | -194 | ||||||
| Tue 10:14 PM | -190 | ||||||
| Tue 10:10 PM | -180 | ||||||
| Tue 10:08 PM | -182 | ||||||
| Tue 10:01 PM | -203 | ||||||
| Tue 9:41 PM | -194 | ||||||
| Tue 9:38 PM | -189 | ||||||
| Tue 9:18 PM | -182 | ||||||
| Tue 9:08 PM | -189 | ||||||
| Tue 9:01 PM | -203 | ||||||
| Tue 8:58 PM | -182 | ||||||
| Tue 8:31 PM | -194 | ||||||
| Tue 8:28 PM | -189 | ||||||
| Tue 8:11 PM | -203 | ||||||
| Tue 7:51 PM | -194 | ||||||
| Tue 7:44 PM | -185 | ||||||
| Tue 7:18 PM | -182 | ||||||
| Tue 6:52 PM | -188 | ||||||
| Tue 6:51 PM | -203 | ||||||
| Tue 6:46 PM | -195 | ||||||
| Tue 6:41 PM | -213 | ||||||
| Tue 6:31 PM | -203 | ||||||
| Tue 6:01 PM | -194 | ||||||
| Tue 6:00 PM | -175 | ||||||
| Tue 5:52 PM | -190 | ||||||
| Tue 5:51 PM | -213 | ||||||
| Tue 5:21 PM | -203 | ||||||
| Tue 1:01 PM | -213 | ||||||
| Tue 12:11 PM | -186 | ||||||
| Tue 11:51 AM | -178 | ||||||
| Tue 11:41 AM | -156 | ||||||
| Tue 11:31 AM | -170 | ||||||
| Tue 6:51 AM | -245 | ||||||
| Tue 2:11 AM | -233 | ||||||
| Mon 11:01 PM | -245 | ||||||
| Mon 10:41 PM | -233 | ||||||
| Mon 7:21 PM | -245 | ||||||
| Mon 7:01 PM | -233 | ||||||
| Mon 6:41 PM | -245 | ||||||
| Mon 6:21 PM | -233 | ||||||
| Mon 1:31 PM | -245 | ||||||
| Mon 12:01 PM | -270 | ||||||
| Mon 10:51 AM | -285 | ||||||
| Mon 10:01 AM | -270 | ||||||
| Mon 7:41 AM | -300 | ||||||
| Mon 4:31 AM | -317 | ||||||
| Mon 4:11 AM | -300 | ||||||
| Mon 12:41 AM | -335 | ||||||
| Sun 11:01 PM | -355 | ||||||
| Sun 10:51 PM | -335 | ||||||
| Sun 5:41 PM | -376 | ||||||
| Sun 5:31 PM | -400 | ||||||
| Sun 4:51 PM | -376 | ||||||
| Sun 4:41 PM | -400 | ||||||
| Sun 4:21 PM | -376 | ||||||
| Sun 4:11 PM | -400 | ||||||
| Sun 10:51 AM | -376 | ||||||
| Sun 10:41 AM | -335 | ||||||
| Sun 10:01 AM | -355 | ||||||
| Sun 9:51 AM | -300 | ||||||
| Sun 9:41 AM | -317 | ||||||
| Sun 8:51 AM | -300 | ||||||
| Sun 8:31 AM | -317 | ||||||
| Sun 8:21 AM | -400 | ||||||
| Sun 8:11 AM | -317 | ||||||
| Sun 8:01 AM | -376 | ||||||
| Sun 7:51 AM | -317 | ||||||
| Sun 7:41 AM | -456 | ||||||
| Sun 5:51 AM | -317 | ||||||
| Sun 5:41 AM | -488 | ||||||
| Sun 5:31 AM | -355 | ||||||
| Sun 2:51 AM | -317 | ||||||
| Sun 2:41 AM | -355 | ||||||
| Sun 2:11 AM | -335 | ||||||
| Sun 2:01 AM | -355 | ||||||
| Sun 1:51 AM | -400 | ||||||
| Sun 1:41 AM | -335 | ||||||
| Sun 1:31 AM | -456 | ||||||
| Sun 1:21 AM | -335 | ||||||
| Sun 1:11 AM | -488 | ||||||
| Sun 1:01 AM | -426 | ||||||
| Sun 12:51 AM | -488 | ||||||
| Sun 12:31 AM | -525 | ||||||
| Sun 12:21 AM | -426 | ||||||
| Sun 12:01 AM | -525 | ||||||
| Sat 11:51 PM | -335 | ||||||
| Sat 11:41 PM | -488 | ||||||
| Sat 11:31 PM | -335 | ||||||
| Sat 11:21 PM | -376 | ||||||
| Sat 11:11 PM | -525 | ||||||
| Sat 11:01 PM | -567 | ||||||
| Sat 10:51 PM | -456 | ||||||
| Sat 10:41 PM | -525 | ||||||
| Sat 10:21 PM | -355 | ||||||
| Sat 10:11 PM | -525 | ||||||
| Sat 7:51 PM | -733 | ||||||
| Sat 7:41 PM | -2400 |
Each book's main line: its moneyline. Shaded blue when the market moved toward this selection (a shorter price), orange when it moved away; a book's first price isn't shaded. Kalshi reprices by a cent at a time, so a Kalshi change shows only once it's a point of implied chance or a line away from the last one shown; its prices include our estimate of Kalshi's fee. We check each book every 10 minutes near the game, less often further out. Started games show prices up to the start.
