NC State Wolfpack at Stanford Cardinal odds
Over 54.5
10:30 PM ET
Closing lines
Updated 10:28 PM ETMargin: how much a book builds into its moneyline (its implied chances add up to more than 100%). Lower is fairer; the lowest is in green. Under Best, the margin if you took the best price on each side.
Every price change, book by book: tap the table icon by any selection, line, team total or player.
Kalshi prices include an estimate of Kalshi's trading fee, so they show what the bet costs. How we price Kalshi
Best spread and total weigh the line against the price: a better line is worth paying a little more for, most of all onto key numbers (getting off or onto 3 in the NFL is worth about 15-20 cents). Moneyline: simply the best price.
Alternate lines
Top number: STAN at that line; bottom: NCSU at the opposite line. Gold = best top number.
Top number: over; bottom: under. Gold = best top number.
Team totals
Player props
| Player | Best over | Best under | DK | FD | MGM | BR | FAN | 365 | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis WarrenSTAN | O 239.5+102 BetRivers |
U 240.5-112 FanDuel |
- | 240.5o-112u-112 | 249.5o+120 | 239.5o+102 | - | - | - |
| CJ BaileyNCSU | O 249.5-135 BetMGM |
U 261.5-112 FanDuel |
- | 261.5o-112u-112 | 249.5o-135 | - | - | - | - |
| CJ BaileyNCSU | O 279.5+102 DraftKings |
- | 279.5o+102 | - | - | - | - | - | - |
| Cedrick Bailey | O 289.5+107 BetRivers |
- | - | - | - | 289.5o+107 | - | - | - |
| Davis WarrenSTAN | O 249.5-103 DraftKings |
- | 249.5o-103 | - | - | - | - | - | - |
| Player | Best over | Best under | DK | FD | MGM | BR | FAN | 365 | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ BaileyNCSU | O 1.5-156 FanDuel |
U 1.5+124 FanDuel |
- | 1.5o-156u+124 | 1.5o-235 | - | - | - | - |
| Davis WarrenSTAN | O 1.5-105 BetMGM |
- | - | 1.5o+182u-240 | 1.5o-105 | - | - | - | - |
| CJ BaileyNCSU | O 2.5+144 DraftKings |
- | 2.5o+144 | - | - | - | - | - | - |
| Davis WarrenSTAN | O 1.5+120 DraftKings |
- | 1.5o+120 | - | - | - | - | - | - |
| Player | Best over | Best under | DK | FD | MGM | BR | FAN | 365 | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ BaileyNCSU | O 31.5-108 DraftKings |
- | 31.5o-108 | - | - | - | - | - | - |
| Davis WarrenSTAN | O 34.5-109 DraftKings |
- | 34.5o-109 | - | - | - | - | - | - |
| Player | Best over | Best under | DK | FD | MGM | BR | FAN | 365 | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ BaileyNCSU | O 21.5-122 DraftKings |
- | 21.5o-122 | - | - | - | - | - | - |
| Davis WarrenSTAN | O 21.5-118 DraftKings |
- | 21.5o-118 | - | - | - | - | - | - |
| Player | Best over | Best under | DK | FD | MGM | BR | FAN | 365 | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davion GauseNCSU | O 64.5-112 FanDuel |
U 64.5-112 FanDuel |
- | 64.5o-112u-112 | 74.5o+100 | 64.5o-113 | - | - | - |
| Micah FordSTAN | O 74.5-185 BetMGM |
U 76.5-112 FanDuel |
- | 76.5o-112u-112 | 74.5o-185 | 76.5o-121 | - | - | - |
| CJ BaileyNCSU | O 24.5+104 DraftKings |
- | 24.5o+104 | - | - | - | - | - | - |
| CJ BaileyNCSU | O 19.5-112 FanDuel |
U 19.5-112 FanDuel |
- | 19.5o-112u-112 | - | - | - | - | - |
| Davion GauseNCSU | O 69.5-111 DraftKings |
- | 69.5o-111 | - | - | - | - | - | - |
| Micah FordSTAN | O 79.5-108 DraftKings |
- | 79.5o-108 | - | - | - | - | - | - |
| Player | Best over | Best under | DK | FD | MGM | BR | FAN | 365 | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ BaileyNCSU | O 9.5+122 DraftKings |
- | 9.5o+122 | - | - | - | - | - | - |
| Davion GauseNCSU | O 15.5+104 DraftKings |
- | 15.5o+104 | - | - | - | - | - | - |
| Micah FordSTAN | O 17.5-123 DraftKings |
- | 17.5o-123 | - | - | - | - | - | - |
| Player | Best over | Best under | DK | FD | MGM | BR | FAN | 365 | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden HighSTAN | O 41.5-112 FanDuel |
U 41.5-112 FanDuel |
- | 41.5o-112u-112 | 49.5o+130 | 41.5o-118 | - | - | - |
| Jordan OnovugheSTAN | O 19.5-155 BetRivers |
U 21.5-112 FanDuel |
- | 21.5o-112u-112 | 24.5o-111 | 19.5o-155 | - | - | - |
| Keenan JacksonNCSU | O 49.5-210 BetMGM |
U 56.5-112 FanDuel |
- | 56.5o-112u-112 | 49.5o-210 | 54.5o-155 | - | - | - |
| Nico BrownSTAN | O 48.5-112 FanDuel |
U 48.5-112 FanDuel |
- | 48.5o-112u-112 | 49.5o-140 | 48.5o-125 | - | - | - |
| Preston DouglasNCSU | O 46.5-112 FanDuel |
U 46.5-112 FanDuel |
- | 46.5o-112u-112 | 49.5o+115 | 47.5o-122 | - | - | - |
| Victor SnowNCSU | O 24.5-160 BetMGM |
U 25.5-110 FanDuel |
- | 25.5o-116u-110 | 24.5o-160 | 24.5o-167 | - | - | - |
| Benji Blackburn | O 28.5-112 FanDuel |
U 28.5-112 FanDuel |
- | 28.5o-112u-112 | - | 29.5o-121 | - | - | - |
| Benjamin BlackburnSTAN | O 24.5-135 BetMGM |
- | - | - | 24.5o-135 | - | - | - | - |
| Benji BlackburnSTAN | O 29.5-101 DraftKings |
- | 29.5o-101 | - | - | - | - | - | - |
| Caden HighSTAN | O 49.5+125 DraftKings |
- | 49.5o+125 | - | - | - | - | - | - |
| Chance RobinsonNCSU | O 20.5-112 FanDuel |
U 20.5-112 FanDuel |
- | 20.5o-112u-112 | - | - | - | - | - |
| Davion GauseNCSU | O 22.5-112 FanDuel |
U 22.5-112 FanDuel |
- | 22.5o-112u-112 | - | - | - | - | - |
| Jordan OnovugheSTAN | O 24.5+108 DraftKings |
- | 24.5o+108 | - | - | - | - | - | - |
| Joshisa TraderNCSU | O 44.5+110 BetRivers |
- | - | - | - | 44.5o+110 | - | - | - |
| Keenan JacksonNCSU | O 60.5-114 DraftKings |
- | 60.5o-114 | - | - | - | - | - | - |
| Nico BrownSTAN | O 51.5-120 DraftKings |
- | 51.5o-120 | - | - | - | - | - | - |
| Preston DouglasNCSU | O 49.5-118 DraftKings |
- | 49.5o-118 | - | - | - | - | - | - |
| Victor SnowNCSU | O 29.5-106 DraftKings |
- | 29.5o-106 | - | - | - | - | - | - |
| Player | Best over | Best under | DK | FD | MGM | BR | FAN | 365 | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benji Blackburn | O 3.5+114 FanDuel |
U 3.5-146 FanDuel |
- | 3.5o+114u-146 | - | - | - | - | - |
| Caden HighSTAN | O 3.5-112 FanDuel |
U 3.5-112 FanDuel |
- | 3.5o-112u-112 | - | - | - | - | - |
| Davion GauseNCSU | O 3.5+146 FanDuel |
U 3.5-186 FanDuel |
- | 3.5o+146u-186 | - | - | - | - | - |
| Keenan JacksonNCSU | O 4.5+107 DraftKings |
- | 4.5o+107 | - | - | - | - | - | - |
| Keenan JacksonNCSU | O 4.5+108 FanDuel |
U 4.5-136 FanDuel |
- | 4.5o+108u-136 | - | - | - | - | - |
| Nico BrownSTAN | O 4.5+126 FanDuel |
U 4.5-160 FanDuel |
- | 4.5o+126u-160 | - | - | - | - | - |
| Preston DouglasNCSU | O 4.5+126 FanDuel |
U 4.5-160 FanDuel |
- | 4.5o+126u-160 | - | - | - | - | - |
| Preston DouglasNCSU | O 4.5+103 DraftKings |
- | 4.5o+103 | - | - | - | - | - | - |
| Victor SnowNCSU | O 2.5-102 FanDuel |
U 2.5-126 FanDuel |
- | 2.5o-102u-126 | - | - | - | - | - |
| Victor SnowNCSU | O 2.5-152 DraftKings |
- | 2.5o-152 | - | - | - | - | - | - |
| Player | Best over | Best under | DK | FD | MGM | BR | FAN | 365 | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ BaileyNCSU | O 309.5+109 DraftKings |
- | 309.5o+109 | - | - | - | - | - | - |
| Player | Best | DK | FD | MGM | BR | FAN | 365 | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atticus JosephSTAN | +950 | - | +950 | +800 | +650 | - | - | - |
| Caden HighSTAN | +280 | - | +280 | +250 | +170 | - | - | - |
| Chance RobinsonNCSU | +450 | - | +250 | +450 | +215 | - | - | - |
| Davion GauseNCSU | -160 | - | -160 | -220 | -286 | - | - | - |
| Jordan OnovugheSTAN | +470 | - | +470 | +400 | +265 | - | - | - |
| Keenan JacksonNCSU | +150 | - | +150 | +105 | -113 | - | - | - |
| Micah FordSTAN | -200 | - | -200 | -275 | -315 | - | - | - |
| Nico BrownSTAN | +350 | - | +350 | +160 | +138 | - | - | - |
| Preston DouglasNCSU | +175 | - | +175 | +165 | +117 | - | - | - |
| Tyran WarrenNCSU | +420 | - | +420 | +390 | +215 | - | - | - |
| Victor SnowNCSU | +270 | - | +260 | +270 | +180 | - | - | - |
| Benji Blackburn | +360 | - | +360 | - | +225 | - | - | - |
| CJ BaileyNCSU | +170 | - | +170 | -175 | - | - | - | - |
| Davis WarrenSTAN | +250 | - | +250 | - | +250 | - | - | - |
| Hunter Provience | +420 | - | +420 | - | +215 | - | - | - |
| JonAnthony Hall | +800 | - | +800 | - | +510 | - | - | - |
| Joshisa TraderNCSU | +250 | - | - | +250 | +140 | - | - | - |
| Sedrick Irvin Jr. | +370 | - | +370 | - | +320 | - | - | - |
| Zion Robinson | +850 | - | +850 | - | +650 | - | - | - |
| Atticus JosephSTAN | +550 | +550 | - | - | - | - | - | - |
| Benjamin BlackburnSTAN | +375 | - | - | +375 | - | - | - | - |
| Benji BlackburnSTAN | +225 | +225 | - | - | - | - | - | - |
| CJ BaileyNCSU | +125 | +125 | - | - | - | - | - | - |
| Caden HighSTAN | +180 | +180 | - | - | - | - | - | - |
| Cedrick Bailey | +175 | - | - | - | +175 | - | - | - |
| Champ HamptonSTAN | +700 | +700 | - | - | - | - | - | - |
| Chance RobinsonNCSU | +300 | +300 | - | - | - | - | - | - |
| Chico HoltSTAN | +1400 | +1400 | - | - | - | - | - | - |
| Darius Johnson | +210 | - | - | - | +210 | - | - | - |
| Davion GauseNCSU | -160 | -160 | - | - | - | - | - | - |
| Davis WarrenSTAN | +360 | +360 | - | - | - | - | - | - |
| Deandre DesinorNCSU | +700 | +700 | - | - | - | - | - | - |
| Dylan McCoyNCSU | +500 | +500 | - | - | - | - | - | - |
| Hunter ProvienceNCSU | +320 | +320 | - | - | - | - | - | - |
| Jayden ScottNCSU | +105 | +105 | - | - | - | - | - | - |
| JonAnthony HallSTAN | +550 | +550 | - | - | - | - | - | - |
| Jordan OnovugheSTAN | +500 | +500 | - | - | - | - | - | - |
| Joshisa TraderNCSU | +275 | +275 | - | - | - | - | - | - |
| Keenan JacksonNCSU | -110 | -110 | - | - | - | - | - | - |
| Micah FordSTAN | -235 | -235 | - | - | - | - | - | - |
| NC State Defense | +500 | - | +500 | - | - | - | - | - |
| Nico BrownSTAN | +285 | +285 | - | - | - | - | - | - |
| Preston DouglasNCSU | +190 | +190 | - | - | - | - | - | - |
| Sedrick IrvinSTAN | +230 | +230 | - | - | - | - | - | - |
| Stanford Defense | +550 | - | +550 | - | - | - | - | - |
| Tyran WarrenNCSU | +260 | +260 | - | - | - | - | - | - |
| Victor SnowNCSU | +280 | +280 | - | - | - | - | - | - |
| Will WilsonNCSU | +130 | +130 | - | - | - | - | - | - |
| Will Wilson | +100 | - | +100 | - | - | - | - | - |
| Zion RobinsonSTAN | +500 | +500 | - | - | - | - | - | - |
| Player | Best | DK | FD | MGM | BR | FAN | 365 | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atticus JosephSTAN | +4000 | - | - | +3000 | +4000 | - | - | - |
| Caden HighSTAN | +1150 | - | - | +1150 | +1100 | - | - | - |
| Chance RobinsonNCSU | +1900 | - | - | +1900 | +1200 | - | - | - |
| Davion GauseNCSU | +420 | - | - | +340 | +420 | - | - | - |
| Jordan OnovugheSTAN | +1700 | - | - | +1700 | +1500 | - | - | - |
| Joshisa TraderNCSU | +1250 | - | - | +1250 | +900 | - | - | - |
| Keenan JacksonNCSU | +650 | - | - | +650 | +650 | - | - | - |
| Micah FordSTAN | +400 | - | - | +270 | +400 | - | - | - |
| Nico BrownSTAN | +950 | - | - | +825 | +950 | - | - | - |
| Preston DouglasNCSU | +875 | - | - | +875 | +750 | - | - | - |
| Tyran WarrenNCSU | +1700 | - | - | +1700 | +1200 | - | - | - |
| Victor SnowNCSU | +1250 | - | - | +1250 | +1050 | - | - | - |
| Atticus JosephSTAN | +4000 | +4000 | - | - | - | - | - | - |
| Benjamin BlackburnSTAN | +1650 | - | - | +1650 | - | - | - | - |
| Benji BlackburnSTAN | +1800 | +1800 | - | - | - | - | - | - |
| Benji Blackburn | +1400 | - | - | - | +1400 | - | - | - |
| CJ BaileyNCSU | +400 | - | - | +400 | - | - | - | - |
| CJ BaileyNCSU | +1000 | +1000 | - | - | - | - | - | - |
| Caden HighSTAN | +1500 | +1500 | - | - | - | - | - | - |
| Cedrick Bailey | +1100 | - | - | - | +1100 | - | - | - |
| Champ HamptonSTAN | +4500 | +4500 | - | - | - | - | - | - |
| Chance RobinsonNCSU | +2000 | +2000 | - | - | - | - | - | - |
| Chico HoltSTAN | +8000 | +8000 | - | - | - | - | - | - |
| Darius Johnson | +1500 | - | - | - | +1500 | - | - | - |
| Davion GauseNCSU | +600 | +600 | - | - | - | - | - | - |
| Davis WarrenSTAN | +1900 | - | - | - | +1900 | - | - | - |
| Davis WarrenSTAN | +2200 | +2200 | - | - | - | - | - | - |
| Deandre DesinorNCSU | +4500 | +4500 | - | - | - | - | - | - |
| Dylan McCoyNCSU | +3500 | +3500 | - | - | - | - | - | - |
| Hunter Provience | +1200 | - | - | - | +1200 | - | - | - |
| Hunter ProvienceNCSU | +2200 | +2200 | - | - | - | - | - | - |
| Jayden ScottNCSU | +850 | +850 | - | - | - | - | - | - |
| JonAnthony HallSTAN | +3500 | +3500 | - | - | - | - | - | - |
| JonAnthony Hall | +2900 | - | - | - | +2900 | - | - | - |
| Jordan OnovugheSTAN | +3500 | +3500 | - | - | - | - | - | - |
| Joshisa TraderNCSU | +1800 | +1800 | - | - | - | - | - | - |
| Keenan JacksonNCSU | +800 | +800 | - | - | - | - | - | - |
| Micah FordSTAN | +500 | +500 | - | - | - | - | - | - |
| Nico BrownSTAN | +2000 | +2000 | - | - | - | - | - | - |
| Preston DouglasNCSU | +1400 | +1400 | - | - | - | - | - | - |
| Sedrick IrvinSTAN | +1700 | +1700 | - | - | - | - | - | - |
| Sedrick Irvin Jr. | +1900 | - | - | - | +1900 | - | - | - |
| Tyran WarrenNCSU | +1800 | +1800 | - | - | - | - | - | - |
| Victor SnowNCSU | +1900 | +1900 | - | - | - | - | - | - |
| Will WilsonNCSU | +1000 | +1000 | - | - | - | - | - | - |
| Zion Robinson | +3500 | - | - | - | +3500 | - | - | - |
| Zion RobinsonSTAN | +3000 | +3000 | - | - | - | - | - | - |
| Player | Best over | Best under | DK | FD | MGM | BR | FAN | 365 | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atticus JosephSTAN | O 1.5+9000 BetMGM |
- | - | - | 1.5o+9000 | - | - | - | - |
| Benjamin BlackburnSTAN | O 1.5+3500 BetMGM |
- | - | - | 1.5o+3500 | - | - | - | - |
| CJ BaileyNCSU | O 1.5+300 BetMGM |
- | - | - | 1.5o+300 | - | - | - | - |
| Caden HighSTAN | O 1.5+2000 BetMGM |
- | - | - | 1.5o+2000 | - | - | - | - |
| Chance RobinsonNCSU | O 1.5+4500 BetMGM |
- | - | - | 1.5o+4500 | - | - | - | - |
| Davion GauseNCSU | O 1.5+220 BetMGM |
- | - | - | 1.5o+220 | - | - | - | - |
| Jordan OnovugheSTAN | O 1.5+4000 BetMGM |
- | - | - | 1.5o+4000 | - | - | - | - |
| Joshisa TraderNCSU | O 1.5+2000 BetMGM |
- | - | - | 1.5o+2000 | - | - | - | - |
| Keenan JacksonNCSU | O 1.5+650 BetMGM |
- | - | - | 1.5o+650 | - | - | - | - |
| Micah FordSTAN | O 1.5+175 BetMGM |
- | - | - | 1.5o+175 | - | - | - | - |
| Nico BrownSTAN | O 1.5+1050 BetMGM |
- | - | - | 1.5o+1050 | - | - | - | - |
| Preston DouglasNCSU | O 1.5+1200 BetMGM |
- | - | - | 1.5o+1200 | - | - | - | - |
| Tyran WarrenNCSU | O 1.5+3500 BetMGM |
- | - | - | 1.5o+3500 | - | - | - | - |
| Victor SnowNCSU | O 1.5+2500 BetMGM |
- | - | - | 1.5o+2500 | - | - | - | - |
Each book's main line (the most even over/under). Best over = lowest line, best under = highest, then price.
Line movement
Not enough history yet: movement builds up as we keep checking the books.
