Price history
Yale Bulldogs at Pennsylvania Quakers · Fri, Oct 23, 7:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fri 5:32 PM | +7.5-134 | |||
| Fri 4:24 PM | +7-110 | |||
| Fri 3:24 PM | +7-105 | |||
| Fri 3:04 PM | +7-110 | |||
| Fri 3:02 PM | +7.5-122 | |||
| Fri 2:54 PM | +7-105 | |||
| Fri 2:52 PM | +6.5+114 | |||
| Fri 1:21 PM | +8.5-150 | |||
| Fri 1:11 PM | +4.5+127 | |||
| Fri 11:51 AM | +8.5-144 | |||
| Fri 11:41 AM | +8.5-138 | |||
| Fri 11:10 AM | +6.5-102 | |||
| Fri 11:01 AM | +8.5-117 | |||
| Fri 10:51 AM | +8.5-122 | |||
| Fri 10:44 AM | +7-108 | |||
| Fri 10:42 AM | +6.5+112 | |||
| Fri 10:40 AM | +6.5-104 | |||
| Fri 10:34 AM | +7-110 | |||
| Fri 10:31 AM | +4.5+122 | |||
| Fri 10:20 AM | +5.5+106 | |||
| Fri 10:04 AM | +7-108 | |||
| Fri 10:00 AM | +5.5+101 | |||
| Fri 9:54 AM | +7-110 | |||
| Fri 9:52 AM | +6.5+104 | |||
| Fri 9:51 AM | +8.5-133 | |||
| Fri 9:44 AM | +7-112 | |||
| Fri 9:41 AM | +4.5+113 | |||
| Fri 9:34 AM | +6.5-108 | |||
| Fri 9:32 AM | +6.5-105 | |||
| Fri 9:24 AM | +6.5-110 | |||
| Fri 9:02 AM | +5.5-102 | |||
| Fri 8:40 AM | +5.5-104 | |||
| Fri 8:14 AM | +6-108 | |||
| Fri 7:41 AM | +4.5+100 | |||
| Fri 7:31 AM | +4.5-150 | |||
| Fri 7:21 AM | +4.5-113 | |||
| Fri 7:11 AM | +4.5-138 | |||
| Fri 7:01 AM | +4.5-108 | |||
| Fri 6:40 AM | +5.5-110 | |||
| Fri 4:30 AM | +5.5-116 | |||
| Fri 4:11 AM | +4.5+100 | |||
| Fri 4:01 AM | +4.5-113 | |||
| Fri 3:41 AM | +4.5+104 | |||
| Fri 3:31 AM | +4.5-113 | |||
| Fri 3:22 AM | +5.5-104 | |||
| Fri 3:11 AM | +4.5-104 | |||
| Fri 2:31 AM | +4.5-133 | |||
| Fri 2:21 AM | +4.5-150 | |||
| Fri 2:12 AM | +5.5-102 | |||
| Fri 1:31 AM | +4.5+100 | |||
| Fri 1:21 AM | +4.5-113 | |||
| Fri 1:01 AM | +4.5-108 | |||
| Fri 12:51 AM | +4.5-113 | |||
| Fri 12:41 AM | +4.5-127 | |||
| Fri 12:11 AM | +4.5-108 | |||
| Fri 12:01 AM | +4.5-117 | |||
| Thu 11:41 PM | +4.5-133 | |||
| Thu 9:21 PM | +4.5-127 | |||
| Thu 9:11 PM | +4.5-133 | |||
| Thu 8:31 PM | +4.5-150 | |||
| Thu 8:21 PM | +4.5-138 | |||
| Thu 8:01 PM | +4.5-150 | |||
| Thu 7:41 PM | +4.5-133 | |||
| Thu 7:21 PM | +4.5-144 | |||
| Thu 7:11 PM | +4.5-133 | |||
| Thu 7:01 PM | +4.5-156 | |||
| Thu 6:21 PM | +4.5-133 | |||
| Thu 6:11 PM | +4.5-144 | |||
| Thu 6:01 PM | +4.5-133 | |||
| Thu 5:41 PM | +4.5-122 | |||
| Thu 5:31 PM | +4.5-117 | |||
| Thu 5:21 PM | +4.5-122 | |||
| Thu 5:11 PM | +4.5-117 | |||
| Thu 4:51 PM | +4.5-144 | |||
| Thu 4:41 PM | +4.5-133 | |||
| Thu 4:31 PM | +4.5-127 | |||
| Thu 4:11 PM | +4.5-138 | |||
| Thu 3:51 PM | +4.5-127 | |||
| Thu 3:41 PM | +4.5-144 | |||
| Thu 2:41 PM | +4.5-127 | |||
| Thu 2:31 PM | +4.5-117 | |||
| Thu 2:21 PM | +4.5-133 | |||
| Thu 2:11 PM | +4.5-156 | |||
| Thu 2:01 PM | +4.5-127 | |||
| Thu 1:31 PM | +4.5-138 | |||
| Thu 1:21 PM | +4.5-122 | |||
| Thu 1:11 PM | +4.5-144 | |||
| Thu 1:01 PM | +4.5-127 | |||
| Thu 12:52 PM | +5.5-113 | |||
| Thu 12:51 PM | +4.5-156 | |||
| Thu 12:50 PM | +5.5-115 | |||
| Thu 11:41 AM | +4.5-113 | |||
| Thu 11:31 AM | +4.5-138 | |||
| Thu 11:21 AM | +4.5-113 | |||
| Thu 11:11 AM | +4.5-138 | |||
| Thu 10:51 AM | +4.5-113 | |||
| Thu 10:41 AM | +4.5-133 | |||
| Thu 10:31 AM | +4.5-113 | |||
| Thu 10:21 AM | +4.5-133 | |||
| Thu 10:11 AM | +4.5-113 | |||
| Thu 10:01 AM | +4.5-133 | |||
| Thu 9:50 AM | +4.5-110 | +4.5-113 | ||
| Thu 9:43 AM | +4.5-104 | |||
| Thu 9:39 AM | +3.5-106 |
Main spreadKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
