Akron Zips at Kent State Golden Flashes odds
Over 47.5
1:00 PM ET
Closing lines
Updated 12:58 PM ETMargin: how much a book builds into its moneyline (its implied chances add up to more than 100%). Lower is fairer; the lowest is in green. Under Best, the margin if you took the best price on each side.
Every price change, book by book: tap the table icon by any selection, line, team total or player.
Kalshi prices include an estimate of Kalshi's trading fee, so they show what the bet costs. How we price Kalshi
Best spread and total weigh the line against the price: a better line is worth paying a little more for, most of all onto key numbers (getting off or onto 3 in the NFL is worth about 15-20 cents). Moneyline: simply the best price.
Alternate lines
Top number: KENT at that line; bottom: AKR at the opposite line. Gold = best top number.
Top number: over; bottom: under. Gold = best top number.
Team totals
Player props
| Player | Best | DK | FD | MGM | BR | FAN | 365 | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardell BanksKENT | +350 | +350 | - | - | - | - | - | - |
| Brandon HillsAKR | +650 | +650 | - | - | - | - | - | - |
| Brandon WhiteKENT | +155 | +155 | - | - | - | - | - | - |
| Brayden RoggowAKR | +250 | +250 | - | - | - | - | - | - |
| Brendyn SmithKENT | +330 | +330 | - | - | - | - | - | - |
| Conner CravaackAKR | +500 | +500 | - | - | - | - | - | - |
| Da'Realyst ClarkKENT | +165 | +165 | - | - | - | - | - | - |
| Dru DeShieldsKENT | -120 | -120 | - | - | - | - | - | - |
| Elijah AlexanderAKR | +205 | +205 | - | - | - | - | - | - |
| Gentz HilburnAKR | +800 | +800 | - | - | - | - | - | - |
| Hunter HoppertonKENT | +370 | +370 | - | - | - | - | - | - |
| Jakorion CaffeyKENT | +105 | +105 | - | - | - | - | - | - |
| Jared KelleyKENT | +1000 | +1000 | - | - | - | - | - | - |
| Jean LouisAKR | +1100 | +1100 | - | - | - | - | - | - |
| Jordan GantAKR | -145 | -145 | - | - | - | - | - | - |
| Kyan MasonAKR | +250 | +250 | - | - | - | - | - | - |
| Marcel WilliamsAKR | +130 | +130 | - | - | - | - | - | - |
| Marquese WilliamsAKR | +225 | +225 | - | - | - | - | - | - |
| Mason KingKENT | +180 | +180 | - | - | - | - | - | - |
| Miles BurrisAKR | +285 | +285 | - | - | - | - | - | - |
| Sean PatrickAKR | +265 | +265 | - | - | - | - | - | - |
| Terik MulderKENT | +700 | +700 | - | - | - | - | - | - |
| Wayne HarrisKENT | +140 | +140 | - | - | - | - | - | - |
| Player | Best | DK | FD | MGM | BR | FAN | 365 | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardell BanksKENT | +2000 | +2000 | - | - | - | - | - | - |
| Brandon HillsAKR | +4000 | +4000 | - | - | - | - | - | - |
| Brandon WhiteKENT | +1000 | +1000 | - | - | - | - | - | - |
| Brayden RoggowAKR | +1700 | +1700 | - | - | - | - | - | - |
| Brendyn SmithKENT | +2000 | +2000 | - | - | - | - | - | - |
| Conner CravaackAKR | +3500 | +3500 | - | - | - | - | - | - |
| Da'Realyst ClarkKENT | +1100 | +1100 | - | - | - | - | - | - |
| Dru DeShieldsKENT | +600 | +600 | - | - | - | - | - | - |
| Elijah AlexanderAKR | +1400 | +1400 | - | - | - | - | - | - |
| Gentz HilburnAKR | +4500 | +4500 | - | - | - | - | - | - |
| Hunter HoppertonKENT | +2000 | +2000 | - | - | - | - | - | - |
| Jakorion CaffeyKENT | +750 | +750 | - | - | - | - | - | - |
| Jared KelleyKENT | +5000 | +5000 | - | - | - | - | - | - |
| Jean LouisAKR | +6500 | +6500 | - | - | - | - | - | - |
| Jordan GantAKR | +650 | +650 | - | - | - | - | - | - |
| Kyan MasonAKR | +1700 | +1700 | - | - | - | - | - | - |
| Marcel WilliamsAKR | +1000 | +1000 | - | - | - | - | - | - |
| Marquese WilliamsAKR | +1400 | +1400 | - | - | - | - | - | - |
| Mason KingKENT | +1100 | +1100 | - | - | - | - | - | - |
| Miles BurrisAKR | +1900 | +1900 | - | - | - | - | - | - |
| Sean PatrickAKR | +1800 | +1800 | - | - | - | - | - | - |
| Terik MulderKENT | +4000 | +4000 | - | - | - | - | - | - |
| Wayne HarrisKENT | +950 | +950 | - | - | - | - | - | - |
Each book's main line (the most even over/under). Best over = lowest line, best under = highest, then price.
Line movement
Not enough history yet: movement builds up as we keep checking the books.
