Price history
Boise State Broncos at Washington State Cougars · Sat, Oct 24, 6:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5:52 PM | -136 | |||||
| Sat 5:40 PM | -135 | |||||
| Sat 5:34 PM | -135 | |||||
| Sat 5:26 PM | -125 | |||||
| Sat 4:54 PM | -140 | |||||
| Sat 4:52 PM | -138 | |||||
| Sat 4:42 PM | -140 | |||||
| Sat 3:20 PM | -137 | |||||
| Sat 2:50 PM | -135 | |||||
| Sat 11:24 AM | -135 | |||||
| Sat 11:21 AM | -127 | |||||
| Sat 11:18 AM | -125 | |||||
| Sat 11:10 AM | -136 | |||||
| Sat 10:52 AM | -138 | |||||
| Sat 10:16 AM | -127 | |||||
| Sat 10:12 AM | -140 | |||||
| Sat 10:10 AM | -139 | |||||
| Sat 8:32 AM | -138 | |||||
| Sat 8:08 AM | -135 | |||||
| Sat 7:52 AM | -140 | |||||
| Sat 7:26 AM | -130 | |||||
| Sat 3:28 AM | -125 | |||||
| Sat 2:46 AM | -121 | |||||
| Fri 11:40 PM | -140 | |||||
| Fri 10:50 PM | -138 | |||||
| Fri 7:08 PM | -135 | |||||
| Fri 7:04 PM | -140 | |||||
| Fri 6:58 PM | -147 | |||||
| Fri 6:50 PM | -139 | |||||
| Fri 6:46 PM | -129 | |||||
| Fri 6:44 PM | -145 | |||||
| Fri 6:42 PM | -138 | |||||
| Fri 6:40 PM | -144 | |||||
| Fri 6:38 PM | -141 | |||||
| Fri 4:52 PM | -162 | |||||
| Fri 4:11 PM | -138 | |||||
| Fri 3:46 PM | -141 | |||||
| Fri 2:50 PM | -156 | |||||
| Fri 2:46 PM | -129 | |||||
| Fri 1:54 PM | -160 | |||||
| Fri 1:50 PM | -161 | |||||
| Fri 1:48 PM | -147 | |||||
| Fri 9:54 AM | -165 | |||||
| Fri 9:52 AM | -164 | |||||
| Fri 8:54 AM | -160 | |||||
| Thu 9:46 PM | -148 | |||||
| Thu 8:52 PM | -162 | |||||
| Thu 7:52 PM | -166 | |||||
| Thu 6:46 PM | -152 | |||||
| Thu 5:52 PM | -162 | |||||
| Thu 1:46 PM | -167 | |||||
| Thu 11:46 AM | -143 | |||||
| Thu 9:50 AM | -150 | |||||
| Thu 9:43 AM | -138 | |||||
| Thu 9:39 AM | -166 | -165 | ||||
| Thu 9:34 AM | -156 | |||||
| Thu 9:31 AM | -159 | |||||
| Thu 9:25 AM | -164 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
