Price history
Bowling Green Falcons at Buffalo Bulls · Sat, Oct 24, 3:30 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3:24 PM | +260 | |||||
| Sat 2:58 PM | +240 | |||||
| Sat 2:46 PM | +245 | |||||
| Sat 2:44 PM | +250 | |||||
| Sat 2:40 PM | +251 | |||||
| Sat 2:18 PM | +235 | |||||
| Sat 1:24 PM | +260 | |||||
| Sat 12:28 PM | +240 | |||||
| Sat 12:04 PM | +250 | |||||
| Sat 12:02 PM | +260 | |||||
| Sat 12:01 PM | +245 | |||||
| Sat 11:51 AM | +233 | |||||
| Sat 11:41 AM | +245 | |||||
| Sat 11:40 AM | +247 | |||||
| Sat 11:28 AM | +250 | |||||
| Sat 11:24 AM | +240 | |||||
| Sat 11:20 AM | +242 | |||||
| Sat 9:24 AM | +250 | |||||
| Sat 9:06 AM | +230 | |||||
| Sat 7:30 AM | +233 | |||||
| Sat 1:34 AM | +240 | |||||
| Sat 1:30 AM | +236 | |||||
| Sat 12:51 AM | +233 | |||||
| Fri 8:18 PM | +235 | |||||
| Fri 8:11 PM | +245 | |||||
| Fri 8:08 PM | +240 | |||||
| Fri 7:58 PM | +235 | |||||
| Fri 7:34 PM | +250 | |||||
| Fri 4:36 PM | +225 | |||||
| Fri 4:08 PM | +240 | |||||
| Fri 3:58 PM | +230 | |||||
| Fri 3:48 PM | +240 | |||||
| Fri 3:36 PM | +205 | |||||
| Fri 12:48 PM | +230 | |||||
| Fri 11:54 AM | +230 | |||||
| Fri 11:46 AM | +225 | |||||
| Fri 8:50 AM | +235 | |||||
| Fri 3:54 AM | +240 | |||||
| Thu 8:46 PM | +205 | |||||
| Thu 6:11 PM | +233 | |||||
| Thu 5:51 PM | +245 | |||||
| Thu 3:54 PM | +230 | |||||
| Thu 3:52 PM | +240 | |||||
| Thu 3:51 PM | +233 | |||||
| Thu 3:48 PM | +235 | |||||
| Thu 3:41 PM | +245 | |||||
| Thu 2:54 PM | +220 | |||||
| Thu 1:50 PM | +234 | |||||
| Thu 9:50 AM | +233 | |||||
| Thu 9:43 AM | +257 | |||||
| Thu 9:39 AM | +235 | +230 | ||||
| Thu 9:34 AM | +240 | |||||
| Thu 9:31 AM | +230 | |||||
| Thu 9:22 AM | +233 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
