Price history
Bowling Green Falcons at Buffalo Bulls · Sat, Oct 24, 3:30 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 2:46 PM | +145 | |||||
| Sat 2:41 PM | +144 | |||||
| Sat 2:40 PM | +141 | |||||
| Sat 1:41 PM | +138 | |||||
| Sat 12:28 PM | +145 | |||||
| Sat 12:04 PM | +145 | |||||
| Sat 12:02 PM | +150 | |||||
| Sat 12:01 PM | +144 | |||||
| Sat 11:58 AM | +150 | |||||
| Sat 11:54 AM | +135 | |||||
| Sat 11:44 AM | +138 | |||||
| Sat 11:40 AM | +139 | |||||
| Sat 11:24 AM | +135 | |||||
| Sat 11:20 AM | +135 | |||||
| Sat 9:28 AM | +145 | |||||
| Sat 9:24 AM | +138 | |||||
| Sat 9:06 AM | +140 | |||||
| Sat 7:30 AM | +136 | |||||
| Sat 1:34 AM | +135 | |||||
| Sat 1:30 AM | +138 | |||||
| Fri 7:34 PM | +138 | |||||
| Fri 4:36 PM | +135 | |||||
| Fri 3:36 PM | +125 | |||||
| Fri 11:54 AM | +130 | |||||
| Fri 11:46 AM | +135 | |||||
| Fri 10:48 AM | +140 | |||||
| Fri 8:50 AM | +137 | |||||
| Fri 3:54 AM | +135 | |||||
| Thu 8:46 PM | +125 | |||||
| Thu 3:54 PM | +130 | |||||
| Thu 3:52 PM | +136 | |||||
| Thu 3:48 PM | +145 | |||||
| Thu 2:54 PM | +125 | |||||
| Thu 9:50 AM | +133 | |||||
| Thu 9:43 AM | +144 | |||||
| Thu 9:39 AM | +134 | +130 | ||||
| Thu 9:34 AM | +140 | |||||
| Thu 9:31 AM | +138 | |||||
| Thu 9:22 AM | +136 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
