Price history
Campbell Fighting Camels at Maine Black Bears · Sat, Oct 24, 1:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |
|---|---|
| Sat 12:21 PM | -194 |
| Sat 12:01 PM | -203 |
| Sat 11:11 AM | -194 |
| Sat 10:51 AM | -203 |
| Sat 10:21 AM | -186 |
| Sat 10:01 AM | -178 |
| Sat 5:31 AM | -170 |
| Sat 5:21 AM | -178 |
| Sat 5:01 AM | -170 |
| Sat 4:51 AM | -178 |
| Sat 4:31 AM | -170 |
| Sat 4:21 AM | -186 |
| Sat 4:11 AM | -178 |
| Sat 4:01 AM | -186 |
| Sat 1:31 AM | -178 |
| Sat 1:11 AM | -170 |
| Fri 11:21 PM | -178 |
| Fri 11:11 PM | -186 |
| Fri 10:41 PM | -178 |
| Fri 10:11 PM | -170 |
| Fri 9:51 PM | -178 |
| Fri 9:41 PM | -194 |
| Fri 9:31 PM | -223 |
| Fri 9:21 PM | -245 |
| Fri 9:11 PM | -233 |
| Fri 9:01 PM | -257 |
| Fri 5:11 PM | -285 |
| Fri 1:11 PM | -270 |
| Thu 12:21 PM | -285 |
| Thu 10:01 AM | -1011 |
| Thu 9:43 AM | -1150 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
