Price history
East Tennessee State Buccaneers at VMI Keydets · Sat, Oct 24, 1:30 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |
|---|---|
| Sat 1:21 PM | -317 |
| Sat 1:11 PM | -355 |
| Sat 1:01 PM | -233 |
| Sat 12:51 PM | -257 |
| Sat 12:31 PM | -213 |
| Sat 12:11 PM | -245 |
| Sat 11:51 AM | -194 |
| Sat 11:41 AM | -203 |
| Sat 11:31 AM | -223 |
| Sat 11:21 AM | -270 |
| Sat 11:11 AM | -355 |
| Sat 11:01 AM | -257 |
| Sat 10:41 AM | -317 |
| Sat 10:01 AM | -257 |
| Sat 5:51 AM | -300 |
| Sat 1:31 AM | -317 |
| Sat 1:21 AM | -300 |
| Sat 1:11 AM | -317 |
| Sat 1:01 AM | -300 |
| Sat 12:51 AM | -317 |
| Sat 12:41 AM | -300 |
| Fri 10:51 PM | -317 |
| Fri 10:41 PM | -355 |
| Fri 10:11 PM | -335 |
| Fri 9:41 PM | -355 |
| Fri 8:31 PM | -456 |
| Fri 8:21 PM | -426 |
| Fri 8:11 PM | -456 |
| Fri 7:01 PM | -355 |
| Fri 6:41 PM | -456 |
| Fri 4:51 PM | -317 |
| Fri 4:41 PM | -376 |
| Fri 4:21 PM | -317 |
| Fri 9:41 AM | -376 |
| Fri 9:31 AM | -317 |
| Fri 9:21 AM | -376 |
| Fri 9:11 AM | -317 |
| Fri 9:01 AM | -400 |
| Thu 12:31 PM | -456 |
| Thu 10:01 AM | -9900 |
| Thu 9:47 AM | off |
| Thu 9:43 AM | -4900 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
