Price history
Iowa Hawkeyes at Minnesota Golden Gophers · Sat, Oct 24, 3:30 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3:28 PM | -156 | |||||
| Sat 3:22 PM | -158 | |||||
| Sat 3:20 PM | -153 | |||||
| Sat 3:18 PM | -147 | |||||
| Sat 3:10 PM | -150 | |||||
| Sat 3:00 PM | -159 | |||||
| Sat 2:54 PM | -160 | |||||
| Sat 2:52 PM | -156 | |||||
| Sat 2:50 PM | -160 | |||||
| Sat 2:22 PM | -158 | |||||
| Sat 2:20 PM | -161 | |||||
| Sat 2:04 PM | -165 | |||||
| Sat 2:00 PM | -163 | |||||
| Sat 12:54 PM | -160 | |||||
| Sat 12:50 PM | -159 | |||||
| Sat 12:21 PM | -156 | |||||
| Sat 12:11 PM | -163 | |||||
| Sat 11:11 AM | -156 | |||||
| Sat 11:04 AM | -165 | |||||
| Sat 11:02 AM | -160 | |||||
| Sat 11:01 AM | -163 | |||||
| Sat 10:54 AM | -160 | |||||
| Sat 10:36 AM | -162 | |||||
| Sat 9:50 AM | -161 | |||||
| Sat 9:46 AM | -155 | |||||
| Sat 9:40 AM | -163 | |||||
| Sat 9:34 AM | -165 | |||||
| Sat 9:12 AM | -148 | |||||
| Sat 9:10 AM | -161 | |||||
| Sat 9:01 AM | -156 | |||||
| Sat 8:54 AM | -160 | |||||
| Sat 8:50 AM | -155 | |||||
| Sat 8:10 AM | -165 | |||||
| Sat 4:10 AM | -167 | |||||
| Fri 11:50 PM | -165 | |||||
| Fri 10:54 PM | -165 | |||||
| Fri 10:52 PM | -150 | |||||
| Fri 10:20 PM | -164 | |||||
| Fri 9:50 PM | -166 | |||||
| Fri 8:46 PM | -162 | |||||
| Fri 8:12 PM | -154 | |||||
| Fri 6:54 PM | -160 | |||||
| Fri 6:52 PM | -148 | |||||
| Fri 6:51 PM | -170 | |||||
| Fri 6:34 PM | -175 | |||||
| Fri 6:31 PM | -178 | |||||
| Fri 6:30 PM | -167 | |||||
| Fri 6:00 PM | -166 | |||||
| Fri 5:50 PM | -163 | |||||
| Fri 5:44 PM | -165 | |||||
| Fri 5:40 PM | -164 | |||||
| Fri 5:24 PM | -175 | |||||
| Fri 5:22 PM | -180 | |||||
| Fri 4:28 PM | -156 | |||||
| Fri 4:12 PM | -164 | |||||
| Fri 4:10 PM | -166 | |||||
| Fri 4:04 PM | -165 | |||||
| Fri 4:02 PM | -166 | |||||
| Fri 3:40 PM | -171 | |||||
| Fri 3:32 PM | -170 | |||||
| Fri 3:30 PM | -169 | |||||
| Fri 2:50 PM | -166 | |||||
| Fri 2:11 PM | -170 | |||||
| Fri 2:01 PM | -178 | |||||
| Fri 1:54 PM | -175 | |||||
| Fri 1:52 PM | -180 | |||||
| Fri 1:50 PM | -167 | |||||
| Fri 1:48 PM | -147 | |||||
| Fri 1:46 PM | -175 | |||||
| Fri 1:11 PM | -170 | |||||
| Fri 11:50 AM | -181 | |||||
| Fri 10:31 AM | -186 | |||||
| Fri 9:50 AM | -180 | |||||
| Fri 7:21 AM | -178 | |||||
| Fri 6:11 AM | -186 | |||||
| Fri 6:01 AM | -178 | |||||
| Fri 5:50 AM | -182 | |||||
| Fri 5:41 AM | -186 | |||||
| Fri 5:01 AM | -178 | |||||
| Fri 4:50 AM | -183 | |||||
| Fri 3:31 AM | -186 | |||||
| Fri 3:21 AM | -178 | |||||
| Fri 3:11 AM | -186 | |||||
| Fri 2:51 AM | -178 | |||||
| Fri 2:41 AM | -186 | |||||
| Fri 2:21 AM | -178 | |||||
| Fri 1:48 AM | -156 | |||||
| Fri 12:48 AM | -152 | |||||
| Thu 11:52 PM | -174 | |||||
| Thu 11:50 PM | -182 | |||||
| Thu 11:48 PM | -147 | |||||
| Thu 11:41 PM | -170 | |||||
| Thu 11:21 PM | -178 | |||||
| Thu 8:48 PM | -156 | |||||
| Thu 7:50 PM | -183 | |||||
| Thu 7:48 PM | -161 | |||||
| Thu 6:50 PM | -184 | |||||
| Thu 6:46 PM | -186 | |||||
| Thu 6:41 PM | -186 | |||||
| Thu 6:21 PM | -178 | |||||
| Thu 6:11 PM | -186 | |||||
| Thu 5:48 PM | -182 | |||||
| Thu 2:54 PM | -190 | |||||
| Thu 2:52 PM | -186 | |||||
| Thu 2:50 PM | -182 | |||||
| Thu 2:48 PM | -175 | |||||
| Thu 2:46 PM | -190 | |||||
| Thu 2:11 PM | -178 | |||||
| Thu 1:50 PM | -192 | |||||
| Thu 1:48 PM | -196 | |||||
| Thu 12:52 PM | -194 | |||||
| Thu 11:50 AM | -194 | |||||
| Thu 9:50 AM | -186 | |||||
| Thu 9:43 AM | -170 | |||||
| Thu 9:39 AM | -205 | -210 | ||||
| Thu 9:34 AM | -192 | |||||
| Thu 9:31 AM | -220 | |||||
| Thu 9:22 AM | -195 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
