Price history
Miami (OH) RedHawks at Central Michigan Chippewas · Sat, Oct 24, 1:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12:54 PM | -160 | |||||
| Sat 12:52 PM | -155 | |||||
| Sat 12:44 PM | -165 | |||||
| Sat 12:40 PM | -167 | |||||
| Sat 12:38 PM | -156 | |||||
| Sat 12:32 PM | -158 | |||||
| Sat 12:30 PM | -160 | |||||
| Sat 12:24 PM | -160 | |||||
| Sat 12:22 PM | -154 | |||||
| Sat 12:20 PM | -154 | |||||
| Sat 12:14 PM | -145 | |||||
| Sat 11:24 AM | -150 | |||||
| Sat 11:21 AM | -144 | |||||
| Sat 11:10 AM | -151 | |||||
| Sat 10:36 AM | -159 | |||||
| Sat 8:48 AM | -147 | |||||
| Sat 8:38 AM | -156 | |||||
| Sat 8:30 AM | -156 | |||||
| Sat 8:28 AM | -147 | |||||
| Sat 12:16 AM | -152 | |||||
| Fri 11:44 PM | -155 | |||||
| Fri 7:28 PM | -156 | |||||
| Fri 7:18 PM | -161 | |||||
| Fri 7:08 PM | -156 | |||||
| Fri 6:54 PM | -160 | |||||
| Fri 6:52 PM | -156 | |||||
| Fri 6:50 PM | -159 | |||||
| Fri 6:48 PM | -161 | |||||
| Fri 6:38 PM | -172 | |||||
| Fri 6:28 PM | -161 | |||||
| Fri 6:14 PM | -165 | |||||
| Fri 6:10 PM | -161 | |||||
| Fri 3:42 PM | -186 | |||||
| Fri 12:54 PM | -175 | |||||
| Fri 12:52 PM | -178 | |||||
| Fri 12:50 PM | -167 | |||||
| Fri 12:48 PM | -172 | |||||
| Fri 12:46 PM | -167 | |||||
| Fri 12:41 PM | -156 | |||||
| Fri 12:31 PM | -163 | |||||
| Fri 11:48 AM | -182 | |||||
| Fri 10:54 AM | -190 | |||||
| Fri 10:48 AM | -175 | |||||
| Fri 9:54 AM | -185 | |||||
| Fri 9:52 AM | -192 | |||||
| Thu 6:50 PM | -179 | |||||
| Thu 4:52 PM | -186 | |||||
| Thu 3:52 PM | -196 | |||||
| Thu 2:54 PM | -190 | |||||
| Thu 2:52 PM | -194 | |||||
| Thu 2:21 PM | -178 | |||||
| Thu 11:48 AM | -182 | |||||
| Thu 10:21 AM | -194 | |||||
| Thu 9:50 AM | -203 | |||||
| Thu 9:43 AM | -186 | |||||
| Thu 9:39 AM | -205 | -200 | ||||
| Thu 9:34 AM | -192 | |||||
| Thu 9:31 AM | -195 | |||||
| Thu 9:22 AM | -184 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
