Price history
Michigan State Spartans at UCLA Bruins · Sat, Oct 24, 3:30 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3:21 PM | -203 | |||||
| Sat 3:11 PM | -194 | |||||
| Sat 3:01 PM | -203 | |||||
| Sat 3:00 PM | -204 | |||||
| Sat 2:38 PM | -192 | |||||
| Sat 2:36 PM | -205 | |||||
| Sat 2:30 PM | -201 | |||||
| Sat 2:26 PM | -200 | |||||
| Sat 2:20 PM | -200 | |||||
| Sat 2:18 PM | -196 | |||||
| Sat 2:04 PM | -190 | |||||
| Sat 1:58 PM | -192 | |||||
| Sat 1:38 PM | -196 | |||||
| Sat 1:08 PM | -192 | |||||
| Sat 12:58 PM | -196 | |||||
| Sat 12:24 PM | -200 | |||||
| Sat 12:18 PM | -192 | |||||
| Sat 12:16 PM | -190 | |||||
| Sat 12:08 PM | -196 | |||||
| Sat 11:58 AM | -192 | |||||
| Sat 11:48 AM | -196 | |||||
| Sat 11:08 AM | -192 | |||||
| Sat 10:30 AM | -197 | |||||
| Sat 10:18 AM | -196 | |||||
| Sat 9:56 AM | -195 | |||||
| Sat 9:46 AM | -182 | |||||
| Sat 9:38 AM | -192 | |||||
| Sat 9:36 AM | -180 | |||||
| Sat 9:31 AM | -194 | |||||
| Sat 9:30 AM | -201 | |||||
| Sat 9:28 AM | -175 | |||||
| Sat 9:26 AM | -175 | |||||
| Sat 9:24 AM | -190 | |||||
| Sat 9:22 AM | -205 | |||||
| Sat 9:20 AM | -196 | |||||
| Sat 9:06 AM | -159 | |||||
| Sat 9:04 AM | -175 | |||||
| Sat 8:44 AM | -165 | |||||
| Sat 8:26 AM | -152 | |||||
| Sat 7:36 AM | -162 | |||||
| Sat 6:18 AM | -172 | |||||
| Sat 5:50 AM | -177 | |||||
| Sat 4:18 AM | -175 | |||||
| Sat 2:16 AM | -150 | |||||
| Sat 1:50 AM | -181 | |||||
| Fri 10:44 PM | -175 | |||||
| Fri 10:42 PM | -170 | |||||
| Fri 8:36 PM | -162 | |||||
| Fri 8:08 PM | -172 | |||||
| Fri 7:51 PM | -178 | |||||
| Fri 7:46 PM | -148 | |||||
| Fri 7:26 PM | -162 | |||||
| Fri 7:16 PM | -167 | |||||
| Fri 7:04 PM | -165 | |||||
| Fri 7:02 PM | -166 | |||||
| Fri 7:01 PM | -170 | |||||
| Fri 6:58 PM | -161 | |||||
| Fri 6:48 PM | -172 | |||||
| Fri 6:46 PM | -152 | |||||
| Fri 6:08 PM | -161 | |||||
| Fri 6:06 PM | -167 | |||||
| Fri 5:12 PM | -186 | |||||
| Fri 2:50 PM | -176 | |||||
| Fri 1:46 PM | -152 | |||||
| Fri 11:48 AM | -172 | |||||
| Fri 10:48 AM | -161 | |||||
| Fri 8:46 AM | -167 | |||||
| Fri 8:01 AM | -178 | |||||
| Fri 7:50 AM | -175 | |||||
| Fri 7:46 AM | -175 | |||||
| Fri 5:11 AM | -186 | |||||
| Thu 7:46 PM | -167 | |||||
| Thu 10:48 AM | -172 | |||||
| Thu 9:50 AM | -178 | |||||
| Thu 9:43 AM | -163 | |||||
| Thu 9:39 AM | -184 | -175 | ||||
| Thu 9:34 AM | -175 | |||||
| Thu 9:31 AM | -155 | |||||
| Thu 9:22 AM | -179 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
