Price history
New Haven Chargers at Central Connecticut Blue Devils · Sat, Oct 24, 12:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |
|---|---|
| Sat 11:11 AM | +194 |
| Sat 11:01 AM | +203 |
| Sat 10:11 AM | +186 |
| Sat 10:01 AM | +117 |
| Sat 9:51 AM | +178 |
| Sat 9:21 AM | +186 |
| Fri 9:31 PM | +178 |
| Thu 1:01 PM | +113 |
| Thu 12:51 PM | -4900 |
| Thu 11:41 AM | -2400 |
| Thu 11:31 AM | -233 |
| Thu 11:01 AM | -156 |
| Thu 10:51 AM | -3233 |
| Thu 10:41 AM | -156 |
| Thu 10:21 AM | -525 |
| Thu 10:11 AM | -1150 |
| Thu 10:01 AM | -525 |
| Thu 9:50 AM | -9900 |
| Thu 9:47 AM | -4900 |
| Thu 9:43 AM | -2400 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
