Price history
North Dakota State Bison at New Mexico Lobos · Sat, Oct 24, 10:20 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 8:54 PM | +190 | |||||
| Sat 8:50 PM | +177 | |||||
| Sat 8:48 PM | +190 | |||||
| Sat 8:30 PM | +170 | |||||
| Sat 8:24 PM | +188 | |||||
| Sat 8:14 PM | +190 | |||||
| Sat 7:38 PM | +185 | |||||
| Sat 7:34 PM | +188 | |||||
| Sat 7:30 PM | +178 | |||||
| Sat 7:24 PM | +190 | |||||
| Sat 7:18 PM | +190 | |||||
| Sat 6:58 PM | +185 | |||||
| Sat 6:20 PM | +176 | |||||
| Sat 4:18 PM | +190 | |||||
| Sat 3:58 PM | +185 | |||||
| Sat 1:10 PM | +175 | |||||
| Sat 12:06 PM | +180 | |||||
| Sat 11:54 AM | +188 | |||||
| Sat 10:44 AM | +190 | |||||
| Sat 10:42 AM | +200 | |||||
| Sat 10:22 AM | +190 | |||||
| Sat 9:28 AM | +190 | |||||
| Sat 9:18 AM | +200 | |||||
| Sat 9:08 AM | +190 | |||||
| Sat 9:04 AM | +188 | |||||
| Sat 9:00 AM | +177 | |||||
| Sat 8:48 AM | +200 | |||||
| Sat 8:34 AM | +185 | |||||
| Sat 7:20 AM | +175 | |||||
| Sat 2:58 AM | +190 | |||||
| Sat 2:56 AM | +175 | |||||
| Sat 2:48 AM | off | |||||
| Sat 2:38 AM | +190 | |||||
| Sat 2:28 AM | off | |||||
| Fri 11:44 PM | +190 | |||||
| Fri 10:06 PM | +170 | |||||
| Fri 8:48 PM | +190 | |||||
| Fri 8:46 PM | +188 | |||||
| Fri 7:48 PM | +185 | |||||
| Fri 7:46 PM | +170 | |||||
| Fri 6:46 PM | +205 | |||||
| Fri 3:46 PM | +188 | |||||
| Fri 2:54 PM | +188 | |||||
| Fri 9:50 AM | +177 | |||||
| Fri 7:50 AM | +175 | |||||
| Fri 3:52 AM | +186 | |||||
| Thu 6:54 PM | +190 | |||||
| Thu 4:50 PM | +183 | |||||
| Thu 4:46 PM | +170 | |||||
| Thu 3:54 PM | +188 | |||||
| Thu 3:46 PM | +175 | |||||
| Thu 2:46 PM | +190 | |||||
| Thu 11:54 AM | +190 | |||||
| Thu 10:46 AM | +175 | |||||
| Thu 9:50 AM | +194 | |||||
| Thu 9:43 AM | +212 | |||||
| Thu 9:39 AM | +190 | +188 | ||||
| Thu 9:34 AM | +190 | |||||
| Thu 9:31 AM | +205 | |||||
| Thu 9:25 AM | +178 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
