Price history
North Dakota State Bison at New Mexico Lobos · Sat, Oct 24, 10:20 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 8:54 PM | -108 | ||||||
| Sat 8:48 PM | -111 | ||||||
| Sat 8:24 PM | -110 | ||||||
| Sat 8:14 PM | -108 | ||||||
| Sat 7:51 PM | -113 | ||||||
| Sat 7:38 PM | -116 | ||||||
| Sat 7:34 PM | -110 | ||||||
| Sat 6:38 PM | -111 | ||||||
| Sat 4:44 PM | -108 | ||||||
| Sat 4:38 PM | -116 | ||||||
| Sat 1:14 PM | -110 | ||||||
| Sat 12:54 PM | -108 | ||||||
| Sat 12:44 PM | -110 | ||||||
| Sat 12:06 PM | -113 | ||||||
| Sat 12:04 PM | -108 | ||||||
| Sat 11:54 AM | -110 | ||||||
| Sat 11:38 AM | -111 | ||||||
| Sat 10:58 AM | -110 | ||||||
| Sat 10:44 AM | -108 | ||||||
| Sat 10:42 AM | -110 | ||||||
| Sat 8:34 AM | -110 | ||||||
| Sat 2:58 AM | -111 | ||||||
| Sat 2:56 AM | -117 | ||||||
| Sat 2:48 AM | off | ||||||
| Sat 2:38 AM | -111 | ||||||
| Sat 2:28 AM | off | ||||||
| Sat 2:16 AM | -120 | ||||||
| Fri 10:06 PM | -117 | ||||||
| Fri 8:46 PM | -109 | ||||||
| Fri 7:48 PM | -111 | ||||||
| Fri 7:46 PM | -117 | ||||||
| Fri 6:46 PM | +100 | ||||||
| Fri 3:46 PM | -109 | ||||||
| Fri 12:52 AM | -114 | ||||||
| Fri 12:48 AM | -112 | ||||||
| Thu 4:46 PM | -118 | ||||||
| Thu 3:46 PM | -115 | ||||||
| Thu 2:46 PM | -107 | ||||||
| Thu 10:48 AM | -111 | ||||||
| Thu 10:46 AM | -117 | ||||||
| Thu 9:50 AM | -108 | ||||||
| Thu 9:43 AM | +100 | ||||||
| Thu 9:39 AM | -110 | -108 | |||||
| Thu 9:34 AM | -111 | -110 | |||||
| Thu 9:31 AM | +102 | ||||||
| Thu 9:25 AM | -112 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
