Illinois spread +20.5
Oregon Ducks at Illinois Fighting Illini, Sat, Oct 24, 3:00 PM ET. Every change to this line's price at each book, newest first.
| Time (ET) | DK | FD | FAN | KAL |
|---|---|---|---|---|
| Sat 2:58 PM | -312 | |||
| Sat 2:52 PM | -330 | |||
| Sat 2:50 PM | -325 | |||
| Sat 2:48 PM | -303 | |||
| Sat 2:40 PM | -314 | |||
| Sat 2:28 PM | -312 | |||
| Sat 2:22 PM | -310 | |||
| Sat 2:20 PM | -319 | |||
| Sat 2:18 PM | -323 | |||
| Sat 2:10 PM | -337 | |||
| Sat 2:00 PM | -345 | |||
| Sat 1:52 PM | -350 | |||
| Sat 1:50 PM | -354 | |||
| Sat 1:40 PM | -350 | |||
| Sat 1:30 PM | -362 | |||
| Sat 1:08 PM | -312 | |||
| Sat 1:01 PM | -300 | |||
| Sat 1:00 PM | -358 | |||
| Sat 12:48 PM | -323 | |||
| Sat 12:40 PM | -355 | |||
| Sat 12:10 PM | -350 | |||
| Sat 12:01 PM | -317 | |||
| Sat 12:00 PM | -367 | |||
| Sat 11:40 AM | -353 | |||
| Sat 11:28 AM | -312 | |||
| Sat 11:02 AM | -330 | |||
| Sat 11:01 AM | -300 | |||
| Sat 10:58 AM | -303 | |||
| Sat 10:48 AM | -323 | |||
| Sat 10:10 AM | -359 | |||
| Sat 10:08 AM | -312 | |||
| Sat 10:00 AM | -355 | |||
| Sat 9:58 AM | -323 | |||
| Sat 9:38 AM | -312 | |||
| Sat 9:31 AM | -317 | |||
| Sat 9:30 AM | -366 | |||
| Sat 9:28 AM | -303 | |||
| Sat 9:21 AM | -300 | |||
| Sat 9:20 AM | -349 | |||
| Sat 9:18 AM | -312 | |||
| Sat 8:50 AM | -356 | |||
| Sat 8:30 AM | -365 | |||
| Sat 8:20 AM | -366 | |||
| Sat 8:10 AM | -353 | |||
| Sat 7:20 AM | -364 | |||
| Sat 7:18 AM | -303 | |||
| Sat 5:58 AM | -312 | |||
| Sat 3:41 AM | -317 | |||
| Sat 3:30 AM | -357 | |||
| Sat 3:20 AM | -363 | |||
| Sat 1:50 AM | -366 | |||
| Sat 1:20 AM | -358 | |||
| Sat 12:10 AM | -364 | |||
| Fri 11:50 PM | -367 | |||
| Fri 11:10 PM | -374 | |||
| Fri 10:28 PM | -303 | |||
| Fri 9:50 PM | -363 | |||
| Fri 9:28 PM | -312 | |||
| Fri 9:18 PM | -303 | |||
| Fri 8:50 PM | -360 | |||
| Fri 6:48 PM | -312 | |||
| Fri 6:28 PM | -303 | |||
| Fri 6:20 PM | -363 | |||
| Fri 5:50 PM | -357 | |||
| Fri 5:18 PM | -312 | |||
| Fri 5:10 PM | -356 | |||
| Fri 5:08 PM | -303 | |||
| Fri 4:50 PM | -355 | |||
| Fri 4:48 PM | -312 | |||
| Fri 4:40 PM | -356 | |||
| Fri 4:38 PM | -303 | |||
| Fri 4:30 PM | -359 | |||
| Fri 4:28 PM | -312 | |||
| Fri 4:10 PM | -367 | |||
| Fri 4:00 PM | -369 | |||
| Fri 3:50 PM | -363 | |||
| Fri 3:30 PM | -367 | |||
| Fri 2:50 PM | -363 | |||
| Fri 1:50 PM | -372 | |||
| Fri 1:48 PM | -303 | |||
| Fri 12:50 PM | -386 | |||
| Fri 12:48 PM | -312 | |||
| Fri 11:50 AM | -415 | |||
| Fri 5:50 AM | -412 | |||
| Thu 11:50 PM | -415 | |||
| Thu 6:48 PM | -303 | |||
| Thu 5:50 PM | -417 | |||
| Thu 5:48 PM | -333 | |||
| Thu 4:50 PM | -400 | |||
| Thu 3:50 PM | -402 | |||
| Thu 2:52 PM | -350 | |||
| Thu 2:50 PM | -407 | |||
| Thu 1:50 PM | -396 | |||
| Thu 12:50 PM | -395 | |||
| Thu 11:52 AM | -370 | |||
| Thu 11:50 AM | -405 | |||
| Thu 10:52 AM | -400 | |||
| Thu 9:50 AM | -355 | |||
| Thu 9:43 AM | -317 | |||
| Thu 9:39 AM | -370 | |||
| Thu 9:34 AM | -357 | |||
| Thu 9:22 AM | -398 |
This exact line at each book that offers it; "off" when a book took it down. Shaded blue when the market moved toward this selection (a shorter price), orange when it moved away; a book's first price isn't shaded. Kalshi reprices by a cent at a time, so a Kalshi change shows only once it's a point of implied chance or a line away from the last one shown; its prices include our estimate of Kalshi's fee. We check each book every 10 minutes near the game, less often further out. Started games show prices up to the start.
