Price history
Pittsburgh Panthers at Miami Hurricanes · Sat, Oct 24, 12:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11:54 AM | -190 | |||||
| Sat 11:52 AM | -192 | |||||
| Sat 11:50 AM | -185 | |||||
| Sat 11:32 AM | -196 | |||||
| Sat 11:31 AM | -186 | |||||
| Sat 11:30 AM | -191 | |||||
| Sat 11:24 AM | -200 | |||||
| Sat 11:21 AM | -178 | |||||
| Sat 11:20 AM | -188 | |||||
| Sat 11:10 AM | -180 | |||||
| Sat 10:58 AM | -172 | |||||
| Sat 10:48 AM | -175 | |||||
| Sat 10:42 AM | -186 | |||||
| Sat 10:40 AM | -184 | |||||
| Sat 10:38 AM | -172 | |||||
| Sat 10:34 AM | -190 | |||||
| Sat 10:32 AM | -194 | |||||
| Sat 10:30 AM | -187 | |||||
| Sat 10:18 AM | -175 | |||||
| Sat 10:10 AM | -192 | |||||
| Sat 10:08 AM | -182 | |||||
| Sat 10:01 AM | -186 | |||||
| Sat 10:00 AM | -187 | |||||
| Sat 9:56 AM | -195 | |||||
| Sat 9:52 AM | -188 | |||||
| Sat 9:50 AM | -185 | |||||
| Sat 9:48 AM | -175 | |||||
| Sat 9:46 AM | -182 | |||||
| Sat 9:44 AM | -200 | |||||
| Sat 9:40 AM | -179 | |||||
| Sat 9:34 AM | -190 | |||||
| Sat 9:32 AM | -184 | |||||
| Sat 9:24 AM | -185 | |||||
| Sat 9:11 AM | -178 | |||||
| Sat 9:08 AM | -172 | |||||
| Sat 9:04 AM | -190 | |||||
| Sat 9:01 AM | -170 | |||||
| Sat 8:58 AM | -161 | |||||
| Sat 8:40 AM | -175 | |||||
| Sat 8:26 AM | -175 | |||||
| Sat 8:20 AM | -177 | |||||
| Sat 8:18 AM | -172 | |||||
| Sat 8:14 AM | -185 | |||||
| Sat 7:30 AM | -173 | |||||
| Sat 7:24 AM | -190 | |||||
| Sat 7:21 AM | -178 | |||||
| Sat 7:14 AM | -175 | |||||
| Sat 7:11 AM | -170 | |||||
| Sat 7:02 AM | -172 | |||||
| Sat 5:54 AM | -190 | |||||
| Sat 5:30 AM | -176 | |||||
| Sat 2:21 AM | -178 | |||||
| Sat 2:18 AM | -161 | |||||
| Sat 2:08 AM | -156 | |||||
| Sat 2:01 AM | -170 | |||||
| Sat 1:58 AM | -161 | |||||
| Sat 1:30 AM | -168 | |||||
| Sat 1:11 AM | -178 | |||||
| Sat 1:08 AM | -156 | |||||
| Sat 12:54 AM | -185 | |||||
| Sat 12:21 AM | -170 | |||||
| Fri 11:50 PM | -172 | |||||
| Fri 10:12 PM | -170 | |||||
| Fri 10:00 PM | -171 | |||||
| Fri 9:50 PM | -173 | |||||
| Fri 7:34 PM | -175 | |||||
| Fri 7:30 PM | -174 | |||||
| Fri 6:14 PM | -185 | |||||
| Fri 6:10 PM | -172 | |||||
| Fri 5:44 PM | -175 | |||||
| Fri 5:40 PM | -173 | |||||
| Fri 5:34 PM | -185 | |||||
| Fri 5:24 PM | -175 | |||||
| Fri 5:20 PM | -172 | |||||
| Fri 5:14 PM | -185 | |||||
| Fri 5:10 PM | -171 | |||||
| Fri 4:44 PM | -190 | |||||
| Fri 4:42 PM | -178 | |||||
| Fri 4:40 PM | -174 | |||||
| Fri 4:38 PM | -161 | |||||
| Fri 4:31 PM | -178 | |||||
| Fri 4:30 PM | -169 | |||||
| Fri 3:51 PM | -170 | |||||
| Fri 3:50 PM | -171 | |||||
| Fri 3:41 PM | -178 | |||||
| Fri 3:31 PM | -170 | |||||
| Fri 3:24 PM | -185 | |||||
| Fri 3:20 PM | -175 | |||||
| Fri 3:08 PM | -156 | |||||
| Fri 2:58 PM | -161 | |||||
| Fri 2:48 PM | -156 | |||||
| Fri 2:42 PM | -172 | |||||
| Fri 1:58 PM | -161 | |||||
| Fri 1:11 PM | -178 | |||||
| Fri 11:54 AM | -190 | |||||
| Fri 11:50 AM | -172 | |||||
| Fri 10:48 AM | -156 | |||||
| Fri 8:48 AM | -161 | |||||
| Fri 7:48 AM | -156 | |||||
| Fri 6:54 AM | -185 | |||||
| Thu 11:50 PM | -166 | |||||
| Thu 9:50 PM | -169 | |||||
| Thu 8:50 PM | -170 | |||||
| Thu 7:48 PM | -161 | |||||
| Thu 6:54 PM | -190 | |||||
| Thu 6:50 PM | -169 | |||||
| Thu 5:54 PM | -175 | |||||
| Thu 4:54 PM | -185 | |||||
| Thu 3:50 PM | -168 | |||||
| Thu 2:50 PM | -167 | |||||
| Thu 2:48 PM | -156 | |||||
| Thu 1:54 PM | -175 | |||||
| Thu 12:50 PM | -172 | |||||
| Thu 10:54 AM | -185 | |||||
| Thu 10:48 AM | -161 | |||||
| Thu 10:21 AM | -163 | |||||
| Thu 9:50 AM | -156 | |||||
| Thu 9:43 AM | -144 | |||||
| Thu 9:39 AM | -174 | -190 | ||||
| Thu 9:34 AM | -156 | |||||
| Thu 9:32 AM | -167 | |||||
| Thu 9:22 AM | -170 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
