Price history
Rice Owls at Florida Atlantic Owls · Sat, Oct 24, 12:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11:51 AM | -317 | |||||
| Sat 11:50 AM | -304 | |||||
| Sat 11:44 AM | off | |||||
| Sat 11:38 AM | -312 | |||||
| Sat 11:34 AM | -325 | |||||
| Sat 11:32 AM | -340 | |||||
| Sat 11:30 AM | -314 | |||||
| Sat 11:28 AM | -323 | |||||
| Sat 11:18 AM | -312 | |||||
| Sat 11:16 AM | -295 | |||||
| Sat 11:06 AM | -315 | |||||
| Sat 11:00 AM | -309 | |||||
| Sat 10:52 AM | -330 | |||||
| Sat 10:32 AM | -320 | |||||
| Sat 10:20 AM | -302 | |||||
| Sat 10:14 AM | -300 | |||||
| Sat 10:10 AM | -298 | |||||
| Sat 9:32 AM | -310 | |||||
| Sat 8:14 AM | -295 | |||||
| Sat 8:04 AM | -300 | |||||
| Sat 8:00 AM | -294 | |||||
| Sat 7:04 AM | -295 | |||||
| Fri 7:26 PM | -278 | |||||
| Fri 5:56 PM | -305 | |||||
| Fri 5:46 PM | -278 | |||||
| Fri 5:36 PM | -250 | |||||
| Fri 4:36 PM | -278 | |||||
| Fri 4:06 PM | -305 | |||||
| Fri 1:40 PM | -299 | |||||
| Fri 12:28 PM | -303 | |||||
| Fri 12:16 PM | -278 | |||||
| Fri 12:00 PM | -298 | |||||
| Fri 11:54 AM | -300 | |||||
| Fri 11:31 AM | -285 | |||||
| Thu 7:54 PM | -295 | |||||
| Thu 7:50 PM | -293 | |||||
| Thu 5:54 PM | -285 | |||||
| Thu 5:50 PM | -291 | |||||
| Thu 5:48 PM | -286 | |||||
| Thu 3:54 PM | -295 | |||||
| Thu 3:52 PM | -295 | |||||
| Thu 1:54 PM | -300 | |||||
| Thu 1:52 PM | -310 | |||||
| Thu 1:50 PM | -300 | |||||
| Thu 1:48 PM | -303 | |||||
| Thu 1:46 PM | -265 | |||||
| Thu 12:48 PM | -270 | |||||
| Thu 12:46 PM | -240 | |||||
| Thu 11:52 AM | -280 | |||||
| Thu 9:50 AM | -257 | |||||
| Thu 9:43 AM | -233 | |||||
| Thu 9:39 AM | -290 | -285 | ||||
| Thu 9:34 AM | -286 | |||||
| Thu 9:31 AM | -265 | |||||
| Thu 9:22 AM | -277 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
