Price history
Rice Owls at Florida Atlantic Owls · Sat, Oct 24, 12:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11:50 AM | -184 | |||||
| Sat 11:48 AM | -192 | |||||
| Sat 11:44 AM | off | |||||
| Sat 11:41 AM | -186 | |||||
| Sat 11:32 AM | -215 | |||||
| Sat 11:30 AM | -189 | |||||
| Sat 11:16 AM | -177 | |||||
| Sat 11:12 AM | -188 | |||||
| Sat 11:08 AM | -182 | |||||
| Sat 11:06 AM | -182 | |||||
| Sat 11:04 AM | -190 | |||||
| Sat 11:02 AM | -192 | |||||
| Sat 11:00 AM | -186 | |||||
| Sat 10:58 AM | -172 | |||||
| Sat 10:56 AM | -159 | |||||
| Sat 10:38 AM | -182 | |||||
| Sat 10:32 AM | -188 | |||||
| Sat 10:20 AM | -184 | |||||
| Sat 10:14 AM | -185 | |||||
| Sat 10:10 AM | -179 | |||||
| Sat 10:02 AM | -178 | |||||
| Sat 9:32 AM | -180 | |||||
| Sat 8:48 AM | -172 | |||||
| Sat 8:28 AM | -175 | |||||
| Sat 8:00 AM | -174 | |||||
| Fri 7:26 PM | -162 | |||||
| Fri 5:56 PM | -175 | |||||
| Fri 5:46 PM | -162 | |||||
| Fri 5:36 PM | -148 | |||||
| Fri 4:36 PM | -162 | |||||
| Fri 4:06 PM | -175 | |||||
| Fri 12:18 PM | -172 | |||||
| Fri 12:16 PM | -162 | |||||
| Fri 12:00 PM | -176 | |||||
| Fri 11:54 AM | -175 | |||||
| Fri 11:48 AM | -161 | |||||
| Fri 1:48 AM | -172 | |||||
| Thu 7:50 PM | -173 | |||||
| Thu 5:54 PM | -165 | |||||
| Thu 5:50 PM | -171 | |||||
| Thu 5:48 PM | -161 | |||||
| Thu 3:52 PM | -178 | |||||
| Thu 3:11 PM | -163 | |||||
| Thu 2:48 PM | -172 | |||||
| Thu 1:54 PM | -175 | |||||
| Thu 1:52 PM | -180 | |||||
| Thu 1:50 PM | -176 | |||||
| Thu 1:48 PM | -175 | |||||
| Thu 1:46 PM | -150 | |||||
| Thu 12:46 PM | -137 | |||||
| Thu 11:52 AM | -164 | |||||
| Thu 9:50 AM | -156 | |||||
| Thu 9:43 AM | -144 | |||||
| Thu 9:39 AM | -170 | -160 | ||||
| Thu 9:34 AM | -156 | |||||
| Thu 9:31 AM | -150 | |||||
| Thu 9:22 AM | -159 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
