Price history
Rutgers Scarlet Knights at Northwestern Wildcats · Sat, Oct 24, 12:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||
|---|---|---|---|
| Sat 11:40 AM | -184 | ||
| Sat 11:20 AM | -180 | ||
| Sat 11:00 AM | -178 | ||
| Sat 10:50 AM | -179 | ||
| Sat 10:30 AM | -181 | ||
| Sat 10:10 AM | -180 | ||
| Sat 9:50 AM | -182 | ||
| Sat 9:40 AM | -179 | ||
| Sat 9:30 AM | -176 | ||
| Sat 9:11 AM | -178 | ||
| Sat 9:10 AM | -178 | ||
| Sat 8:40 AM | -176 | ||
| Sat 8:30 AM | -181 | ||
| Sat 8:10 AM | -182 | ||
| Sat 7:58 AM | -172 | ||
| Sat 5:50 AM | -184 | ||
| Sat 1:40 AM | -187 | ||
| Fri 9:50 PM | -185 | ||
| Fri 5:41 PM | -194 | ||
| Fri 5:31 PM | -203 | ||
| Fri 4:08 PM | -175 | ||
| Fri 3:58 PM | -172 | ||
| Fri 3:48 PM | -175 | ||
| Fri 3:30 PM | -187 | ||
| Fri 1:50 PM | -181 | ||
| Fri 1:48 PM | -172 | ||
| Fri 1:30 PM | -180 | ||
| Fri 1:20 PM | -193 | ||
| Fri 11:50 AM | -192 | ||
| Fri 9:50 AM | -191 | ||
| Fri 9:48 AM | -182 | ||
| Fri 7:21 AM | -194 | ||
| Fri 7:11 AM | -213 | ||
| Fri 3:50 AM | -197 | ||
| Fri 3:41 AM | -194 | ||
| Thu 9:50 PM | -199 | ||
| Thu 8:50 PM | -201 | ||
| Thu 6:41 PM | -203 | ||
| Thu 5:50 PM | -199 | ||
| Thu 5:48 PM | -192 | ||
| Thu 5:01 PM | -194 | ||
| Thu 4:31 PM | -203 | ||
| Thu 3:50 PM | -195 | ||
| Thu 11:48 AM | -182 | ||
| Thu 9:50 AM | -193 | -186 | |
| Thu 9:43 AM | -170 | ||
| Thu 9:34 AM | -192 | ||
| Thu 9:22 AM | -191 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
