Price history
Samford Bulldogs at Furman Paladins · Sat, Oct 24, 2:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |
|---|---|
| Sat 12:21 PM | -104 |
| Sat 12:01 PM | -113 |
| Sat 10:21 AM | -108 |
| Sat 9:31 AM | +100 |
| Sat 5:41 AM | -108 |
| Sat 1:51 AM | +100 |
| Sat 1:41 AM | -117 |
| Sat 1:31 AM | -122 |
| Sat 12:41 AM | -113 |
| Sat 12:31 AM | -127 |
| Sat 12:11 AM | -113 |
| Sat 12:01 AM | -122 |
| Fri 11:51 PM | -108 |
| Fri 11:41 PM | -117 |
| Fri 11:31 PM | -127 |
| Fri 11:11 PM | -117 |
| Fri 11:01 PM | -127 |
| Fri 10:51 PM | -108 |
| Fri 10:41 PM | -138 |
| Fri 10:31 PM | -127 |
| Fri 10:21 PM | -133 |
| Fri 10:11 PM | -113 |
| Fri 9:51 PM | -127 |
| Fri 9:11 PM | -113 |
| Fri 8:21 PM | -108 |
| Fri 6:41 PM | -113 |
| Fri 6:11 PM | -108 |
| Fri 4:01 PM | -113 |
| Fri 3:41 PM | -133 |
| Fri 12:31 PM | -117 |
| Fri 12:21 PM | -122 |
| Fri 8:31 AM | -117 |
| Fri 8:11 AM | -122 |
| Fri 5:41 AM | -113 |
| Fri 4:31 AM | -108 |
| Fri 4:01 AM | -117 |
| Fri 3:51 AM | -122 |
| Fri 3:41 AM | -117 |
| Fri 3:21 AM | +100 |
| Fri 2:41 AM | -122 |
| Fri 2:21 AM | -113 |
| Fri 1:51 AM | -104 |
| Fri 1:31 AM | -122 |
| Fri 1:21 AM | -108 |
| Fri 1:01 AM | -122 |
| Fri 12:51 AM | -104 |
| Fri 12:31 AM | -117 |
| Fri 12:11 AM | -122 |
| Thu 1:21 PM | -138 |
| Thu 12:41 PM | -733 |
| Thu 10:11 AM | -809 |
| Thu 9:43 AM | -900 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
