Price history
Texas A&M Aggies at Alabama Crimson Tide · Sat, Oct 24, 3:30 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3:20 PM | -198 | |||||
| Sat 3:18 PM | -182 | |||||
| Sat 2:58 PM | -192 | |||||
| Sat 2:30 PM | -190 | |||||
| Sat 2:14 PM | -210 | |||||
| Sat 2:10 PM | -192 | |||||
| Sat 2:00 PM | -197 | |||||
| Sat 1:56 PM | -210 | |||||
| Sat 1:28 PM | -182 | |||||
| Sat 1:21 PM | -194 | |||||
| Sat 1:14 PM | -190 | |||||
| Sat 12:51 PM | -203 | |||||
| Sat 12:26 PM | -215 | |||||
| Sat 12:21 PM | -194 | |||||
| Sat 12:14 PM | -200 | |||||
| Sat 12:12 PM | -196 | |||||
| Sat 11:58 AM | -192 | |||||
| Sat 11:48 AM | -182 | |||||
| Sat 11:38 AM | -192 | |||||
| Sat 11:30 AM | -198 | |||||
| Sat 11:21 AM | -203 | |||||
| Sat 11:20 AM | -199 | |||||
| Sat 11:10 AM | -201 | |||||
| Sat 11:00 AM | -200 | |||||
| Sat 10:58 AM | -182 | |||||
| Sat 10:30 AM | -197 | |||||
| Sat 10:21 AM | -194 | |||||
| Sat 9:21 AM | -203 | |||||
| Sat 9:11 AM | -194 | |||||
| Sat 9:10 AM | -199 | |||||
| Sat 9:00 AM | -193 | |||||
| Sat 8:58 AM | -192 | |||||
| Sat 8:50 AM | -197 | |||||
| Sat 8:40 AM | -196 | |||||
| Sat 8:20 AM | -194 | |||||
| Sat 8:08 AM | -182 | |||||
| Sat 7:42 AM | -205 | |||||
| Sat 7:41 AM | -203 | |||||
| Sat 4:38 AM | -192 | |||||
| Fri 10:50 PM | -193 | |||||
| Fri 10:42 PM | -200 | |||||
| Fri 10:40 PM | -192 | |||||
| Fri 10:38 PM | -182 | |||||
| Fri 10:30 PM | -194 | |||||
| Fri 10:18 PM | -192 | |||||
| Fri 10:10 PM | -191 | |||||
| Fri 10:08 PM | -182 | |||||
| Fri 10:00 PM | -190 | |||||
| Fri 9:58 PM | -192 | |||||
| Fri 9:40 PM | -191 | |||||
| Fri 8:22 PM | -196 | |||||
| Fri 8:21 PM | -194 | |||||
| Fri 8:20 PM | -194 | |||||
| Fri 5:50 PM | -196 | |||||
| Fri 4:30 PM | -197 | |||||
| Fri 3:51 PM | -203 | |||||
| Fri 3:50 PM | -193 | |||||
| Fri 3:38 PM | -182 | |||||
| Fri 3:36 PM | -210 | |||||
| Fri 11:50 AM | -191 | |||||
| Fri 11:46 AM | -215 | |||||
| Fri 11:41 AM | -194 | |||||
| Fri 10:11 AM | -203 | |||||
| Fri 6:52 AM | -205 | |||||
| Fri 5:54 AM | -210 | |||||
| Fri 5:52 AM | -200 | |||||
| Fri 5:48 AM | -192 | |||||
| Fri 3:54 AM | -200 | |||||
| Fri 3:52 AM | -194 | |||||
| Fri 12:31 AM | -194 | |||||
| Thu 8:52 PM | -196 | |||||
| Thu 8:48 PM | -182 | |||||
| Thu 6:11 PM | -203 | |||||
| Thu 11:54 AM | -210 | |||||
| Thu 11:52 AM | -194 | |||||
| Thu 11:50 AM | -199 | |||||
| Thu 11:41 AM | -194 | |||||
| Thu 11:21 AM | -213 | |||||
| Thu 10:31 AM | -203 | |||||
| Thu 10:21 AM | -213 | |||||
| Thu 9:50 AM | -203 | |||||
| Thu 9:43 AM | -186 | |||||
| Thu 9:39 AM | -215 | -220 | ||||
| Thu 9:34 AM | -192 | |||||
| Thu 9:31 AM | -225 | |||||
| Thu 9:22 AM | -203 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
