Price history
UTSA Roadrunners at Tulane Green Wave · Sat, Oct 24, 8:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sat 7:40 PM | +343 | |||
| Sat 7:30 PM | +334 | |||
| Sat 5:28 PM | +310 | |||
| Sat 2:21 PM | +317 | |||
| Sat 1:10 PM | +343 | |||
| Sat 10:20 AM | +339 | |||
| Sat 10:00 AM | +341 | |||
| Sat 8:50 AM | +337 | |||
| Sat 8:30 AM | +334 | |||
| Sat 8:20 AM | +320 | |||
| Sat 8:10 AM | +330 | |||
| Sat 2:08 AM | +290 | |||
| Sat 1:10 AM | +337 | |||
| Fri 5:48 PM | +310 | |||
| Fri 2:01 AM | +300 | |||
| Thu 9:41 PM | +317 | |||
| Thu 5:52 PM | +300 | |||
| Thu 5:50 PM | +326 | |||
| Thu 1:50 PM | +327 | |||
| Thu 1:48 PM | +290 | |||
| Thu 11:50 AM | +323 | |||
| Thu 9:50 AM | +317 | +285 | ||
| Thu 9:43 AM | +317 | |||
| Thu 9:39 AM | +285 | |||
| Thu 9:34 AM | +280 | |||
| Thu 9:25 AM | +307 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
