Price history
Vanderbilt Commodores at Kentucky Wildcats · Sat, Oct 24, 7:30 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sat 7:28 PM | -455 | |||
| Sat 7:20 PM | -426 | |||
| Sat 7:10 PM | -429 | |||
| Sat 6:50 PM | -422 | |||
| Sat 6:30 PM | -434 | |||
| Sat 6:10 PM | -430 | |||
| Sat 5:30 PM | -432 | |||
| Sat 4:30 PM | -437 | |||
| Sat 3:00 PM | -444 | |||
| Sat 11:40 AM | -447 | |||
| Sat 11:30 AM | -446 | |||
| Sat 10:50 AM | -445 | |||
| Sat 10:20 AM | -446 | |||
| Sat 10:00 AM | -438 | |||
| Sat 9:50 AM | -437 | |||
| Sat 9:10 AM | -436 | |||
| Sat 9:00 AM | -440 | |||
| Sat 8:50 AM | -444 | |||
| Sat 8:40 AM | -440 | |||
| Sat 8:30 AM | -441 | |||
| Sat 5:40 AM | -448 | |||
| Sat 12:08 AM | -435 | |||
| Fri 11:58 PM | -455 | |||
| Fri 11:50 PM | -440 | |||
| Fri 11:40 PM | -443 | |||
| Fri 11:28 PM | -435 | |||
| Fri 11:20 PM | -442 | |||
| Fri 9:50 PM | -446 | |||
| Fri 8:08 PM | -455 | |||
| Fri 7:58 PM | -435 | |||
| Fri 7:50 PM | -438 | |||
| Fri 7:48 PM | -455 | |||
| Fri 3:50 PM | -442 | |||
| Fri 1:50 PM | -443 | |||
| Fri 12:31 PM | -426 | |||
| Fri 11:41 AM | -456 | |||
| Fri 9:50 AM | -444 | |||
| Fri 9:48 AM | -435 | |||
| Fri 8:50 AM | -447 | |||
| Fri 5:50 AM | -446 | |||
| Fri 5:48 AM | -455 | |||
| Fri 12:48 AM | -435 | |||
| Thu 10:48 PM | -455 | |||
| Thu 9:50 PM | -448 | |||
| Thu 8:50 PM | -441 | |||
| Thu 6:50 PM | -444 | |||
| Thu 6:11 PM | -400 | |||
| Thu 5:50 PM | -449 | |||
| Thu 3:50 PM | -447 | |||
| Thu 2:50 PM | -446 | |||
| Thu 12:50 PM | -440 | |||
| Thu 11:50 AM | -437 | |||
| Thu 10:31 AM | -376 | |||
| Thu 10:21 AM | -400 | |||
| Thu 9:50 AM | -438 | -376 | ||
| Thu 9:43 AM | -335 | |||
| Thu 9:39 AM | -430 | |||
| Thu 9:34 AM | -435 | |||
| Thu 9:25 AM | -436 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
