Price history
Vanderbilt Commodores at Kentucky Wildcats · Sat, Oct 24, 7:30 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 7:28 PM | +215 | ||||
| Sat 7:20 PM | +243 | ||||
| Sat 7:10 PM | +232 | ||||
| Sat 6:40 PM | +231 | ||||
| Sat 6:30 PM | +219 | ||||
| Sat 6:16 PM | +245 | ||||
| Sat 6:10 PM | +223 | ||||
| Sat 5:58 PM | +210 | ||||
| Sat 5:30 PM | +225 | ||||
| Sat 5:18 PM | +220 | ||||
| Sat 4:30 PM | +224 | ||||
| Sat 4:28 PM | +210 | ||||
| Sat 3:00 PM | +221 | ||||
| Sat 2:41 PM | +223 | ||||
| Sat 1:21 PM | +212 | ||||
| Sat 12:31 PM | +223 | ||||
| Sat 12:21 PM | +212 | ||||
| Sat 12:11 PM | +223 | ||||
| Sat 12:01 PM | +212 | ||||
| Sat 12:00 PM | +222 | ||||
| Sat 11:51 AM | +223 | ||||
| Sat 11:40 AM | +226 | ||||
| Sat 11:30 AM | +225 | ||||
| Sat 11:01 AM | +212 | ||||
| Sat 10:51 AM | +223 | ||||
| Sat 10:50 AM | +223 | ||||
| Sat 10:48 AM | +215 | ||||
| Sat 10:38 AM | +220 | ||||
| Sat 10:28 AM | +215 | ||||
| Sat 10:20 AM | +226 | ||||
| Sat 10:18 AM | +220 | ||||
| Sat 10:10 AM | +221 | ||||
| Sat 10:02 AM | +230 | ||||
| Sat 10:01 AM | +212 | ||||
| Sat 10:00 AM | +224 | ||||
| Sat 9:50 AM | +222 | ||||
| Sat 9:38 AM | +215 | ||||
| Sat 9:10 AM | +224 | ||||
| Sat 9:00 AM | +221 | ||||
| Sat 8:50 AM | +225 | ||||
| Sat 8:40 AM | +222 | ||||
| Sat 8:30 AM | +224 | ||||
| Sat 5:40 AM | +222 | ||||
| Sat 12:08 AM | +210 | ||||
| Fri 11:58 PM | +200 | ||||
| Fri 11:50 PM | +220 | ||||
| Fri 11:40 PM | +223 | ||||
| Fri 11:28 PM | +215 | ||||
| Fri 9:50 PM | +222 | ||||
| Fri 9:31 PM | +223 | ||||
| Fri 8:08 PM | +200 | ||||
| Fri 7:58 PM | +210 | ||||
| Fri 7:51 PM | +212 | ||||
| Fri 7:50 PM | +224 | ||||
| Fri 7:48 PM | +200 | ||||
| Fri 4:48 PM | +210 | ||||
| Fri 3:50 PM | +221 | ||||
| Fri 1:50 PM | +228 | ||||
| Fri 12:48 PM | +200 | ||||
| Fri 11:50 AM | +231 | ||||
| Fri 9:50 AM | +227 | ||||
| Fri 8:50 AM | +225 | ||||
| Fri 5:48 AM | +210 | ||||
| Fri 2:11 AM | +223 | ||||
| Fri 12:48 AM | +200 | ||||
| Thu 9:50 PM | +229 | ||||
| Thu 8:50 PM | +232 | ||||
| Thu 7:31 PM | +212 | ||||
| Thu 6:50 PM | +218 | ||||
| Thu 6:48 PM | +210 | ||||
| Thu 5:50 PM | +212 | ||||
| Thu 3:50 PM | +213 | ||||
| Thu 1:48 PM | +200 | ||||
| Thu 12:50 PM | +214 | ||||
| Thu 12:48 PM | +210 | ||||
| Thu 11:50 AM | +216 | ||||
| Thu 10:31 AM | +223 | ||||
| Thu 10:21 AM | +212 | ||||
| Thu 9:50 AM | +220 | +223 | |||
| Thu 9:43 AM | +245 | ||||
| Thu 9:39 AM | +220 | ||||
| Thu 9:34 AM | +215 | ||||
| Thu 9:25 AM | +219 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
