UCF spread +6.5
Baylor Bears at UCF Knights, Fri, Oct 30, 7:30 PM ET. Every change to this line's price at each book, newest first.
| Time (ET) | DK | FD | MGM | BR | FAN | KAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 7:22 PM | -188 | |||||
| Fri 7:14 PM | -200 | |||||
| Fri 7:12 PM | -194 | |||||
| Fri 7:10 PM | -222 | |||||
| Fri 7:08 PM | -196 | |||||
| Fri 7:06 PM | -230 | |||||
| Fri 7:00 PM | -223 | |||||
| Fri 6:56 PM | -215 | |||||
| Fri 6:44 PM | -210 | |||||
| Fri 6:40 PM | -235 | |||||
| Fri 6:38 PM | -222 | |||||
| Fri 6:36 PM | -230 | |||||
| Fri 6:30 PM | -244 | |||||
| Fri 6:28 PM | -213 | |||||
| Fri 6:24 PM | -220 | |||||
| Fri 6:20 PM | -236 | |||||
| Fri 6:12 PM | -192 | |||||
| Fri 6:11 PM | -203 | |||||
| Fri 6:08 PM | -222 | |||||
| Fri 6:00 PM | -232 | |||||
| Fri 5:58 PM | -213 | |||||
| Fri 5:56 PM | -240 | |||||
| Fri 5:40 PM | -226 | |||||
| Fri 5:30 PM | -227 | |||||
| Fri 5:20 PM | -229 | |||||
| Fri 5:14 PM | -210 | |||||
| Fri 5:06 PM | -235 | |||||
| Fri 5:00 PM | -226 | |||||
| Fri 4:56 PM | -245 | |||||
| Fri 4:44 PM | -220 | |||||
| Fri 4:38 PM | -222 | |||||
| Fri 4:18 PM | -227 | |||||
| Fri 4:08 PM | -222 | |||||
| Fri 3:44 PM | -210 | |||||
| Fri 3:40 PM | -228 | |||||
| Fri 3:30 PM | -235 | |||||
| Fri 3:28 PM | -213 | |||||
| Fri 3:20 PM | -233 | |||||
| Fri 3:04 PM | -220 | |||||
| Fri 2:54 PM | -210 | |||||
| Fri 2:50 PM | -230 | |||||
| Fri 2:44 PM | -220 | |||||
| Fri 2:42 PM | -196 | |||||
| Fri 2:30 PM | -232 | |||||
| Fri 2:00 PM | -235 | |||||
| Fri 1:50 PM | -236 | |||||
| Fri 1:48 PM | -227 | |||||
| Fri 1:40 PM | -234 | |||||
| Fri 1:34 PM | -225 | |||||
| Fri 1:30 PM | -233 | |||||
| Fri 1:22 PM | -210 | |||||
| Fri 1:20 PM | -235 | |||||
| Fri 1:10 PM | -241 | |||||
| Fri 1:08 PM | -222 | |||||
| Fri 1:00 PM | -235 | |||||
| Fri 12:38 PM | -213 | |||||
| Fri 12:28 PM | -222 | |||||
| Fri 12:20 PM | -231 | |||||
| Fri 12:14 PM | -220 | |||||
| Fri 12:08 PM | -213 | |||||
| Fri 11:50 AM | -230 | |||||
| Fri 11:40 AM | -236 | |||||
| Fri 11:28 AM | -222 | |||||
| Fri 11:24 AM | -210 | |||||
| Fri 11:18 AM | -227 | |||||
| Fri 11:14 AM | -220 | |||||
| Fri 11:12 AM | -188 | |||||
| Fri 11:10 AM | -243 | |||||
| Fri 11:08 AM | -213 | |||||
| Fri 10:58 AM | -227 | |||||
| Fri 10:50 AM | -232 | |||||
| Fri 10:48 AM | -213 | |||||
| Fri 10:44 AM | -210 | |||||
| Fri 10:42 AM | -194 | |||||
| Fri 10:40 AM | -234 | |||||
| Fri 10:28 AM | -222 | |||||
| Fri 10:20 AM | -247 | |||||
| Fri 10:06 AM | -240 | |||||
| Fri 10:00 AM | -249 | |||||
| Fri 9:50 AM | -250 | |||||
| Fri 8:28 AM | -227 | |||||
| Fri 8:08 AM | -222 | |||||
| Fri 7:52 AM | -192 | |||||
| Fri 7:38 AM | -227 | |||||
| Fri 7:20 AM | -247 | |||||
| Fri 7:12 AM | off | |||||
| Fri 7:10 AM | -249 | |||||
| Fri 7:06 AM | -265 | |||||
| Fri 6:58 AM | -222 | |||||
| Fri 6:20 AM | -251 | |||||
| Fri 3:10 AM | -252 | |||||
| Fri 3:08 AM | -227 | |||||
| Fri 2:10 AM | -263 | |||||
| Fri 1:38 AM | -238 | |||||
| Fri 1:28 AM | -227 | |||||
| Fri 1:08 AM | -238 | |||||
| Fri 12:58 AM | -227 | |||||
| Fri 12:38 AM | -238 | |||||
| Fri 12:14 AM | -220 | |||||
| Fri 12:00 AM | -252 | |||||
| Thu 11:56 PM | -235 | |||||
| Thu 11:40 PM | -253 | |||||
| Thu 11:30 PM | -260 | |||||
| Thu 10:38 PM | -227 | |||||
| Thu 10:30 PM | -256 | |||||
| Thu 10:28 PM | -238 | |||||
| Thu 10:22 PM | -192 | |||||
| Thu 10:20 PM | -252 | |||||
| Thu 9:38 PM | -227 | |||||
| Thu 9:18 PM | -222 | |||||
| Thu 8:28 PM | -227 | |||||
| Thu 8:18 PM | -222 | |||||
| Thu 8:12 PM | -186 | |||||
| Thu 8:08 PM | -227 | |||||
| Thu 8:00 PM | -246 | |||||
| Thu 7:56 PM | -265 | |||||
| Thu 7:51 PM | -213 | |||||
| Thu 7:50 PM | -257 | |||||
| Thu 7:36 PM | -235 | |||||
| Thu 7:34 PM | -210 | |||||
| Thu 7:32 PM | -180 | |||||
| Thu 7:30 PM | -252 | |||||
| Thu 7:08 PM | -222 | |||||
| Thu 4:08 PM | -238 | |||||
| Thu 2:36 PM | -265 | |||||
| Thu 2:32 PM | -196 | |||||
| Thu 2:30 PM | -271 | |||||
| Thu 2:08 PM | -244 | |||||
| Thu 1:36 PM | -250 | |||||
| Thu 1:34 PM | -225 | |||||
| Thu 1:32 PM | -194 | |||||
| Thu 1:30 PM | -272 | |||||
| Thu 1:08 PM | -238 | |||||
| Thu 12:41 PM | -233 | |||||
| Thu 12:36 PM | -275 | |||||
| Thu 12:32 PM | -205 | |||||
| Thu 12:30 PM | -279 | |||||
| Thu 12:08 PM | -270 | |||||
| Thu 11:36 AM | -265 | |||||
| Thu 10:30 AM | -288 | |||||
| Thu 9:30 AM | -298 | |||||
| Thu 8:08 AM | -250 | |||||
| Thu 7:08 AM | -244 | |||||
| Thu 6:30 AM | -294 | |||||
| Thu 12:30 AM | -293 | |||||
| Wed 10:30 PM | -288 | |||||
| Wed 8:34 PM | -235 | |||||
| Wed 8:30 PM | -287 | |||||
| Wed 8:08 PM | -250 | |||||
| Wed 6:34 PM | -210 | |||||
| Wed 6:30 PM | -299 | |||||
| Wed 6:08 PM | -244 | |||||
| Wed 5:32 PM | -215 | |||||
| Wed 5:30 PM | -289 | |||||
| Wed 4:34 PM | -235 | |||||
| Wed 4:30 PM | -305 | |||||
| Wed 4:08 PM | -250 | |||||
| Wed 3:34 PM | -225 | |||||
| Wed 3:32 PM | -210 | |||||
| Wed 3:30 PM | -314 | |||||
| Wed 3:11 PM | -245 | |||||
| Wed 3:08 PM | -270 | |||||
| Wed 2:11 PM | -270 | |||||
| Wed 1:36 PM | -295 | |||||
| Wed 1:30 PM | -351 | |||||
| Wed 12:51 PM | -285 | |||||
| Wed 11:36 AM | -335 | |||||
| Wed 11:34 AM | -250 | |||||
| Wed 11:32 AM | -260 | |||||
| Wed 11:30 AM | -347 | |||||
| Wed 11:08 AM | -286 | |||||
| Wed 8:34 AM | -285 | |||||
| Wed 12:34 AM | -275 | |||||
| Wed 12:30 AM | -342 | |||||
| Tue 11:34 PM | -250 | |||||
| Tue 11:32 PM | -250 | |||||
| Tue 11:30 PM | -340 | |||||
| Tue 10:51 PM | -270 | |||||
| Tue 10:30 PM | -335 | |||||
| Tue 9:30 PM | -330 | |||||
| Tue 8:30 PM | -344 | |||||
| Tue 7:36 PM | -295 | |||||
| Tue 7:30 PM | -331 | |||||
| Tue 6:00 PM | -329 | |||||
| Tue 5:24 PM | -295 | |||||
| Tue 4:08 PM | -270 | |||||
| Tue 3:00 PM | -324 | |||||
| Tue 1:08 PM | -250 | |||||
| Tue 12:00 PM | -345 | |||||
| Tue 8:24 AM | off | |||||
| Tue 12:11 AM | -285 | |||||
| Mon 11:51 PM | -270 | |||||
| Mon 9:31 PM | -285 | |||||
| Mon 9:00 PM | -344 | |||||
| Mon 8:11 PM | -270 | |||||
| Mon 5:24 PM | -250 | |||||
| Mon 5:22 PM | -265 | |||||
| Mon 3:06 PM | -305 | |||||
| Mon 2:24 PM | -285 | |||||
| Mon 1:08 PM | -270 | |||||
| Mon 12:06 PM | -275 | |||||
| Mon 12:00 PM | -336 | |||||
| Mon 11:24 AM | -295 | |||||
| Mon 11:22 AM | -280 | |||||
| Mon 11:11 AM | -285 | |||||
| Mon 11:01 AM | -270 | |||||
| Mon 10:11 AM | -245 | |||||
| Mon 10:08 AM | -222 | |||||
| Mon 9:11 AM | -233 | |||||
| Mon 9:00 AM | -276 | |||||
| Mon 8:22 AM | -215 | |||||
| Mon 7:41 AM | -245 | |||||
| Mon 7:31 AM | -233 | |||||
| Mon 5:22 AM | -225 | |||||
| Mon 4:41 AM | -257 | |||||
| Mon 4:21 AM | -285 | |||||
| Mon 3:21 AM | -317 | |||||
| Mon 3:11 AM | -300 | |||||
| Mon 2:31 AM | -270 | |||||
| Mon 1:51 AM | -285 | |||||
| Mon 1:11 AM | -270 | |||||
| Mon 1:01 AM | -285 | |||||
| Sun 11:21 PM | -270 | |||||
| Sun 10:08 PM | -227 | |||||
| Sun 9:00 PM | -282 | |||||
| Sun 8:51 PM | -300 | |||||
| Sun 8:41 PM | -400 | |||||
| Sun 7:51 PM | -335 | |||||
| Sun 6:21 PM | -376 | |||||
| Sun 6:00 PM | -388 | |||||
| Sun 4:08 PM | -303 | |||||
| Sun 1:08 PM | -312 | |||||
| Sun 10:08 AM | -286 | |||||
| Sun 4:08 AM | -303 | |||||
| Sun 1:08 AM | -286 | |||||
| Sun 12:11 AM | -456 |
This exact line at each book that offers it; "off" when a book took it down. Shaded blue when the market moved toward this selection (a shorter price), orange when it moved away; a book's first price isn't shaded. Kalshi reprices by a cent at a time, so a Kalshi change shows only once it's a point of implied chance or a line away from the last one shown; its prices include our estimate of Kalshi's fee. We check each book every 10 minutes near the game, less often further out. Started games show prices up to the start.
