Price history
Bowling Green Falcons at Western Michigan Broncos · Sat, Oct 31, 12:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11:46 AM | -120 | ||||||
| Sat 11:44 AM | -130 | ||||||
| Sat 11:41 AM | -133 | ||||||
| Sat 11:36 AM | -134 | ||||||
| Sat 11:16 AM | -122 | ||||||
| Sat 10:24 AM | -125 | ||||||
| Sat 10:00 AM | -129 | ||||||
| Sat 9:54 AM | -130 | ||||||
| Sat 9:40 AM | -125 | ||||||
| Sat 9:28 AM | -120 | ||||||
| Sat 9:04 AM | -125 | ||||||
| Sat 9:00 AM | -127 | ||||||
| Sat 8:06 AM | -115 | ||||||
| Sat 8:04 AM | -112 | ||||||
| Sat 7:58 AM | -116 | ||||||
| Sat 7:48 AM | -120 | ||||||
| Sat 7:38 AM | -116 | ||||||
| Sat 7:28 AM | -120 | ||||||
| Sat 6:30 AM | -123 | ||||||
| Sat 2:46 AM | -117 | ||||||
| Sat 1:24 AM | -120 | ||||||
| Sat 1:20 AM | -118 | ||||||
| Sat 1:00 AM | -125 | ||||||
| Fri 7:36 PM | -114 | ||||||
| Fri 7:31 PM | -122 | ||||||
| Fri 7:16 PM | -106 | ||||||
| Fri 6:40 PM | -124 | ||||||
| Fri 6:36 PM | -114 | ||||||
| Fri 6:21 PM | -117 | ||||||
| Fri 5:36 PM | -112 | ||||||
| Fri 5:21 PM | -122 | ||||||
| Fri 5:18 PM | -120 | ||||||
| Fri 5:14 PM | -125 | ||||||
| Fri 5:10 PM | -123 | ||||||
| Fri 3:26 PM | -121 | ||||||
| Fri 2:58 PM | -118 | ||||||
| Fri 2:48 PM | -110 | ||||||
| Fri 2:28 PM | -118 | ||||||
| Fri 2:24 PM | -112 | ||||||
| Fri 2:22 PM | -122 | ||||||
| Fri 12:08 PM | -116 | ||||||
| Fri 10:08 AM | -110 | ||||||
| Fri 9:08 AM | -112 | ||||||
| Fri 12:08 AM | -110 | ||||||
| Fri 12:00 AM | -115 | ||||||
| Thu 2:56 PM | -112 | ||||||
| Thu 2:41 PM | -113 | ||||||
| Thu 2:08 PM | -111 | ||||||
| Thu 12:02 PM | -105 | ||||||
| Thu 11:02 AM | -102 | ||||||
| Thu 8:08 AM | off | ||||||
| Thu 4:02 AM | +100 | ||||||
| Wed 10:41 PM | -108 | ||||||
| Wed 7:08 PM | -106 | ||||||
| Wed 7:00 PM | -108 | ||||||
| Wed 6:08 PM | -105 | ||||||
| Wed 3:00 PM | -111 | ||||||
| Wed 2:08 PM | -111 | -103 | |||||
| Wed 2:04 PM | -110 | ||||||
| Wed 2:02 PM | -104 | ||||||
| Wed 1:08 PM | -116 | ||||||
| Wed 1:04 PM | -112 | ||||||
| Wed 12:08 PM | -112 | ||||||
| Wed 12:02 PM | -111 | ||||||
| Wed 9:54 AM | -110 | ||||||
| Wed 12:54 AM | -112 | ||||||
| Tue 9:54 PM | -110 | ||||||
| Tue 12:54 PM | -108 | ||||||
| Tue 12:22 PM | -105 | ||||||
| Mon 9:54 PM | -110 | ||||||
| Mon 5:56 PM | -104 | ||||||
| Mon 5:21 PM | -113 | ||||||
| Mon 2:56 PM | -112 | ||||||
| Mon 2:31 PM | -108 | ||||||
| Mon 1:08 PM | -111 | -110 | |||||
| Mon 12:54 PM | -108 | ||||||
| Mon 12:50 PM | -110 | ||||||
| Mon 12:22 PM | -110 | ||||||
| Mon 10:41 AM | -117 | ||||||
| Mon 10:21 AM | -127 | ||||||
| Mon 9:50 AM | -128 | ||||||
| Mon 7:08 AM | -125 | ||||||
| Mon 6:22 AM | -122 | ||||||
| Mon 4:08 AM | -120 | ||||||
| Mon 1:08 AM | -119 | ||||||
| Mon 12:22 AM | -120 | ||||||
| Sun 6:50 PM | -127 | ||||||
| Sun 5:56 PM | -122 | ||||||
| Sun 4:08 PM | -120 | ||||||
| Sun 4:01 PM | -138 | ||||||
| Sun 3:41 PM | -4900 | ||||||
| Sun 3:31 PM | -9900 | ||||||
| Sun 3:22 PM | off | ||||||
| Sun 1:08 PM | -125 | ||||||
| Sun 12:22 PM | -110 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
