Price history
Florida Gators vs Georgia Bulldogs · Sat, Oct 31, 3:30 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3:20 PM | -7-112 | ||||||
| Sat 3:06 PM | -7.5+102 | ||||||
| Sat 2:56 PM | -6.5-129 | ||||||
| Sat 2:51 PM | -7.5+108 | ||||||
| Sat 2:46 PM | -7.5+104 | ||||||
| Sat 2:28 PM | -6.5-135 | ||||||
| Sat 2:20 PM | -7-108 | ||||||
| Sat 2:06 PM | -7.5+100 | ||||||
| Sat 2:02 PM | -7.5+104 | ||||||
| Sat 2:01 PM | -7.5+100 | ||||||
| Sat 1:56 PM | -7.5-103 | ||||||
| Sat 1:48 PM | -7.5+100 | ||||||
| Sat 1:38 PM | -6.5-135 | ||||||
| Sat 1:28 PM | -7.5+100 | ||||||
| Sat 1:08 PM | -6.5-135 | ||||||
| Sat 12:41 PM | -7.5+108 | ||||||
| Sat 12:32 PM | -7.5+106 | ||||||
| Sat 11:48 AM | -7.5+106 | ||||||
| Sat 11:32 AM | -7.5+104 | ||||||
| Sat 11:28 AM | -6.5-128 | ||||||
| Sat 11:22 AM | -6.5-130 | ||||||
| Sat 10:26 AM | -6.5-130 | ||||||
| Sat 9:06 AM | -6.5-129 | ||||||
| Sat 8:46 AM | -7.5+104 | ||||||
| Sat 8:40 AM | -7-110 | ||||||
| Sat 8:38 AM | -7.5+100 | ||||||
| Sat 8:26 AM | -6.5-132 | ||||||
| Sat 7:58 AM | -6.5-135 | ||||||
| Sat 7:48 AM | -7.5+100 | ||||||
| Sat 7:38 AM | -6.5-135 | ||||||
| Sat 12:42 AM | -7.5+106 | ||||||
| Fri 11:28 PM | -7.5+100 | ||||||
| Fri 10:38 PM | -7.5-105 | ||||||
| Fri 9:38 PM | -7.5+100 | ||||||
| Fri 9:02 PM | -7.5+104 | ||||||
| Fri 8:28 PM | -7.5-105 | ||||||
| Fri 8:08 PM | -7.5+100 | -7.5+103 | |||||
| Fri 4:48 PM | -7.5-105 | -7.5+104 | |||||
| Fri 4:38 PM | -7.5+100 | -7.5+106 | |||||
| Fri 4:30 PM | -7-112 | ||||||
| Fri 4:28 PM | -7.5-105 | -7.5+104 | |||||
| Fri 4:18 PM | -7.5+100 | ||||||
| Fri 4:08 PM | -7.5-105 | ||||||
| Fri 3:38 PM | -7.5+106 | ||||||
| Fri 2:38 PM | -7.5+100 | -7.5+104 | |||||
| Fri 1:38 PM | -7.5-105 | ||||||
| Fri 1:32 PM | -6.5-128 | ||||||
| Fri 12:40 PM | -7-110 | ||||||
| Fri 12:38 PM | -7.5+100 | ||||||
| Fri 11:38 AM | -7.5-105 | ||||||
| Fri 10:54 AM | -7.5+105 | ||||||
| Fri 10:40 AM | -7-115 | ||||||
| Fri 10:38 AM | -7.5+100 | -7.5+106 | |||||
| Fri 10:32 AM | -6.5-124 | ||||||
| Fri 9:38 AM | -7.5+104 | ||||||
| Fri 8:40 AM | -7-118 | ||||||
| Fri 8:36 AM | -7.5+102 | ||||||
| Fri 1:32 AM | -7.5+104 | ||||||
| Fri 12:38 AM | -7.5+106 | ||||||
| Fri 12:30 AM | -7-120 | ||||||
| Thu 5:38 PM | -7.5-105 | -7.5+103 | |||||
| Thu 5:36 PM | -7.5-104 | ||||||
| Thu 5:32 PM | -7.5+102 | ||||||
| Thu 5:30 PM | -7-118 | ||||||
| Thu 5:21 PM | -7.5+100 | ||||||
| Thu 4:30 PM | -7.5-108 | ||||||
| Thu 1:38 PM | -7.5-101 | ||||||
| Thu 1:30 PM | -7.5-102 | ||||||
| Thu 12:38 PM | -7.5+101 | ||||||
| Thu 12:30 PM | -7.5+105 | ||||||
| Thu 11:38 AM | -7.5-111 | -7.5-101 | |||||
| Thu 11:36 AM | -7.5-103 | ||||||
| Thu 11:32 AM | -7.5+100 | ||||||
| Thu 11:11 AM | -7.5-108 | ||||||
| Thu 10:38 AM | -7.5-105 | -7.5+102 | |||||
| Thu 10:36 AM | -7.5+100 | ||||||
| Thu 10:32 AM | -7.5+104 | ||||||
| Thu 10:30 AM | -7.5-102 | ||||||
| Thu 9:36 AM | -7.5+102 | ||||||
| Thu 9:31 AM | -7.5+100 | ||||||
| Thu 9:01 AM | -7.5-108 | ||||||
| Thu 8:38 AM | -7.5+107 | ||||||
| Thu 8:32 AM | -7.5+106 | ||||||
| Thu 7:54 AM | -7.5+100 | ||||||
| Thu 7:51 AM | -7.5+100 | ||||||
| Thu 7:38 AM | -7.5+100 | ||||||
| Thu 7:32 AM | -6.5-122 | ||||||
| Thu 5:11 AM | -7.5-108 | ||||||
| Thu 5:01 AM | -7.5-113 | ||||||
| Thu 3:31 AM | -9.5+104 | ||||||
| Thu 3:21 AM | -7.5-113 | ||||||
| Wed 10:51 PM | -7.5-108 | ||||||
| Wed 9:38 PM | -6.5-135 | ||||||
| Wed 9:30 PM | -7-118 | ||||||
| Wed 8:54 PM | -7.5-102 | ||||||
| Wed 3:38 PM | -7.5+100 | ||||||
| Wed 3:30 PM | -7-115 | ||||||
| Wed 2:54 PM | -7.5+105 | ||||||
| Wed 2:11 PM | -7.5+100 | ||||||
| Wed 1:36 PM | -6.5-130 | ||||||
| Wed 11:11 AM | -6.5-133 | ||||||
| Wed 10:01 AM | -7.5+100 | ||||||
| Wed 3:21 AM | -6.5-133 | ||||||
| Tue 5:21 PM | -7.5-104 | ||||||
| Tue 5:11 PM | -6.5-133 | ||||||
| Tue 1:36 PM | -6.5-132 | ||||||
| Tue 1:08 PM | -6.5-127 | ||||||
| Tue 12:51 PM | -7.5+100 | ||||||
| Tue 11:31 AM | -6.5-133 | ||||||
| Tue 11:01 AM | -7.5-113 | ||||||
| Tue 10:02 AM | -6.5-128 | ||||||
| Tue 8:54 AM | -6.5-130 | ||||||
| Tue 8:21 AM | -6.5-133 | ||||||
| Tue 8:11 AM | -6.5-127 | ||||||
| Tue 4:08 AM | -6.5-135 | -6.5-125 | |||||
| Tue 4:02 AM | -6.5-124 | ||||||
| Tue 12:01 AM | -6.5-133 | ||||||
| Mon 11:31 PM | -4.5-156 | ||||||
| Mon 10:21 PM | -7.5-122 | ||||||
| Mon 10:08 PM | -7.5+100 | -6.5-127 | |||||
| Mon 4:36 PM | -6.5-129 | ||||||
| Mon 4:31 PM | -6.5-133 | ||||||
| Mon 4:08 PM | -6.5-125 | -6.5-125 | |||||
| Mon 4:02 PM | -6.5-128 | ||||||
| Mon 4:00 PM | -6.5-125 | ||||||
| Mon 1:08 PM | -6.5-119 | ||||||
| Mon 1:02 PM | -6.5-120 | ||||||
| Mon 10:36 AM | -6.5-125 | ||||||
| Mon 7:02 AM | -6.5-128 |
Main spreadPeriods from 25 Oct 2026Kalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
