Price history
Indiana State Sycamores at Northern Iowa Panthers · Sat, Oct 31, 2:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |
|---|---|
| Sat 10:31 AM | +122 |
| Sat 12:41 AM | +113 |
| Fri 10:51 PM | +108 |
| Fri 10:31 PM | +133 |
| Fri 10:11 PM | +122 |
| Fri 9:51 PM | +113 |
| Fri 9:41 PM | +108 |
| Fri 9:31 PM | +100 |
| Fri 9:11 PM | -127 |
| Fri 9:01 PM | -133 |
| Fri 8:51 PM | -127 |
| Fri 8:41 PM | -133 |
| Fri 8:11 PM | -127 |
| Fri 7:51 PM | -133 |
| Fri 7:41 PM | -127 |
| Fri 7:31 PM | -133 |
| Fri 7:01 PM | -122 |
| Fri 6:51 PM | -133 |
| Fri 5:21 PM | -122 |
| Fri 5:11 PM | -133 |
| Fri 5:01 PM | -122 |
| Fri 4:41 PM | -133 |
| Fri 4:21 PM | -122 |
| Fri 4:11 PM | -133 |
| Fri 4:01 PM | -113 |
| Fri 3:51 PM | -122 |
| Fri 3:41 PM | -108 |
| Fri 3:21 PM | -117 |
| Fri 3:11 PM | -122 |
| Fri 2:51 PM | -133 |
| Fri 2:41 PM | -117 |
| Fri 2:21 PM | -133 |
| Fri 2:11 PM | -122 |
| Fri 1:21 PM | -113 |
| Fri 1:11 PM | -127 |
| Fri 12:41 PM | -113 |
| Fri 12:11 PM | -108 |
| Fri 12:01 PM | -122 |
| Fri 11:21 AM | -113 |
| Fri 10:31 AM | -122 |
| Fri 10:01 AM | -113 |
| Fri 9:01 AM | -122 |
| Fri 8:51 AM | -113 |
| Fri 8:31 AM | -108 |
| Fri 6:01 AM | -127 |
| Fri 5:51 AM | -117 |
| Fri 5:41 AM | -138 |
| Fri 4:31 AM | -113 |
| Fri 4:01 AM | -122 |
| Fri 3:51 AM | -117 |
| Fri 3:11 AM | -122 |
| Fri 3:01 AM | -117 |
| Fri 2:51 AM | -122 |
| Fri 2:41 AM | -113 |
| Fri 2:21 AM | -122 |
| Fri 2:11 AM | -117 |
| Fri 1:51 AM | -122 |
| Fri 1:41 AM | -117 |
| Fri 1:11 AM | -122 |
| Fri 12:11 AM | -113 |
| Thu 10:41 PM | -122 |
| Thu 10:21 PM | -117 |
| Thu 10:11 PM | -133 |
| Thu 9:31 PM | -122 |
| Thu 9:11 PM | -117 |
| Thu 6:11 PM | -122 |
| Thu 3:21 PM | -133 |
| Thu 3:11 PM | -127 |
| Thu 5:21 AM | -138 |
| Thu 3:01 AM | -525 |
| Thu 2:11 AM | -456 |
| Wed 11:21 PM | -525 |
| Wed 10:11 PM | -567 |
| Wed 10:01 PM | -203 |
| Wed 9:51 PM | -4900 |
| Wed 9:41 PM | -9900 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
