Price history
Northern Illinois Huskies at UNLV Rebels · Sat, Oct 31, 10:30 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 10:18 PM | -13.5-112 | ||||||
| Sat 9:58 PM | -13.5-114 | ||||||
| Sat 8:51 PM | -13.5-113 | ||||||
| Sat 8:38 PM | -13.5-116 | ||||||
| Sat 8:08 PM | -13.5-112 | ||||||
| Sat 8:04 PM | -13.5-110 | ||||||
| Sat 7:58 PM | -13.5-120 | ||||||
| Sat 7:44 PM | -13.5-112 | ||||||
| Sat 7:26 PM | -13.5-121 | ||||||
| Sat 7:16 PM | -13.5-127 | ||||||
| Sat 6:44 PM | -13.5-110 | ||||||
| Sat 6:41 PM | -13.5-108 | ||||||
| Sat 6:06 PM | -13.5-120 | ||||||
| Sat 3:28 PM | -13.5-114 | ||||||
| Sat 3:24 PM | -13.5-112 | ||||||
| Sat 3:20 PM | -13.5-115 | ||||||
| Sat 3:14 PM | -13.5-118 | ||||||
| Sat 3:10 PM | -13.5-118 | ||||||
| Sat 1:11 PM | -13.5-117 | ||||||
| Sat 1:01 PM | -13.5-122 | ||||||
| Sat 12:28 PM | -13.5-112 | ||||||
| Sat 10:42 AM | -13.5-114 | ||||||
| Sat 9:34 AM | -13.5-110 | ||||||
| Sat 9:06 AM | -13.5-113 | ||||||
| Sat 8:26 AM | -13.5-120 | ||||||
| Fri 9:34 PM | -13.5-108 | ||||||
| Fri 8:34 PM | -13.5-110 | ||||||
| Fri 5:10 PM | -13.5-110 | ||||||
| Fri 5:08 PM | -13.5-110 | ||||||
| Fri 4:34 PM | -13.5-108 | ||||||
| Fri 3:36 PM | -13.5-127 | ||||||
| Fri 3:34 PM | -13.5-110 | ||||||
| Fri 3:32 PM | -13.5-112 | ||||||
| Fri 3:11 PM | -13.5-117 | ||||||
| Fri 3:10 PM | -13.5-115 | ||||||
| Fri 3:08 PM | -13.5-116 | -13.5-112 | |||||
| Fri 3:01 PM | -13.5-122 | ||||||
| Fri 12:08 PM | -13.5-141 | ||||||
| Fri 11:08 AM | -13.5-135 | ||||||
| Fri 10:34 AM | -13.5-125 | ||||||
| Fri 10:32 AM | -14.5+108 | ||||||
| Fri 10:10 AM | -13.5-122 | ||||||
| Fri 10:08 AM | -13.5-122 | ||||||
| Fri 8:41 AM | -14.5+100 | ||||||
| Thu 11:31 PM | -13.5-133 | ||||||
| Thu 11:21 PM | -14.5+100 | ||||||
| Thu 11:11 PM | -13.5-133 | ||||||
| Thu 10:11 PM | -14.5-104 | ||||||
| Thu 8:11 PM | -13.5-144 | ||||||
| Thu 6:08 PM | -13.5-141 | ||||||
| Thu 4:08 PM | -13.5-135 | ||||||
| Thu 3:08 PM | -13.5-141 | ||||||
| Thu 1:08 PM | -13.5-135 | ||||||
| Thu 11:08 AM | -13.5-141 | ||||||
| Thu 9:08 AM | -13.5-135 | ||||||
| Thu 3:31 AM | -14.5+100 | ||||||
| Thu 3:21 AM | -13.5-144 | ||||||
| Wed 11:21 PM | -14.5+100 | ||||||
| Wed 8:01 PM | -13.5-144 | ||||||
| Wed 7:31 PM | -14.5+100 | ||||||
| Wed 4:10 PM | -13.5-125 | ||||||
| Wed 4:08 PM | -13.5-141 | ||||||
| Wed 2:31 PM | -13.5-138 | ||||||
| Wed 1:08 PM | -13.5-135 | ||||||
| Wed 1:01 PM | -13.5-144 | ||||||
| Wed 12:41 PM | -13.5-156 | ||||||
| Wed 12:31 PM | -14.5+100 | ||||||
| Wed 12:11 PM | -13.5-156 | ||||||
| Wed 12:01 PM | -14.5+100 | ||||||
| Wed 11:21 AM | -13.5-156 | ||||||
| Wed 10:10 AM | -13.5-131 | ||||||
| Wed 8:54 AM | -13.5-130 | ||||||
| Wed 4:11 AM | -14.5+100 | ||||||
| Wed 3:31 AM | -13.5-150 | ||||||
| Tue 7:42 PM | -14.5+104 | ||||||
| Tue 7:10 PM | -13.5-133 | ||||||
| Tue 7:08 PM | -13.5-141 | -14.5+106 | |||||
| Tue 6:21 PM | -14.5+100 | ||||||
| Tue 5:54 PM | -14.5+105 | ||||||
| Tue 5:11 PM | -13.5-133 | ||||||
| Tue 1:42 PM | -13.5-128 | ||||||
| Tue 1:10 PM | -13.5-125 | ||||||
| Tue 12:51 PM | -14.5+100 | ||||||
| Tue 8:54 AM | -13.5-125 | ||||||
| Tue 1:42 AM | -13.5-130 | ||||||
| Mon 11:31 PM | -13.5-133 | ||||||
| Mon 7:42 PM | -13.5-128 | ||||||
| Mon 7:08 PM | -13.5-135 | -13.5-127 | |||||
| Mon 5:46 PM | -13.5-136 | ||||||
| Mon 4:08 PM | -14.5+106 | ||||||
| Mon 1:42 PM | -14.5+104 | ||||||
| Mon 7:42 AM | -13.5-132 | ||||||
| Mon 7:08 AM | -13.5-141 | ||||||
| Sun 10:08 PM | -13.5-116 | ||||||
| Sun 7:08 PM | -13.5-120 |
Main spreadPeriods from 25 Oct 2026Kalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
