Price history
McNeese Cowboys at Houston Christian Huskies · Sat, Nov 7, 5:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |
|---|---|
| Sun 11:31 PM | -150 |
| Sun 11:21 PM | -138 |
| Sun 1:41 AM | -144 |
| Sun 1:31 AM | -138 |
| Sun 1:01 AM | -150 |
| Sun 1:51 AM | -133 |
| Sun 1:41 AM | -156 |
| Sun 1:31 AM | -223 |
| Sun 1:21 AM | -170 |
| Sun 1:11 AM | -156 |
| Sun 1:01 AM | -170 |
| Sun 12:51 AM | -156 |
| Tue 10:41 PM | -233 |
| Tue 10:11 PM | -213 |
| Tue 7:01 PM | -233 |
| Tue 6:31 PM | -213 |
| Tue 12:31 PM | -233 |
| Tue 11:21 AM | -213 |
| Tue 11:11 AM | -203 |
| Tue 10:51 AM | -223 |
| Tue 10:41 AM | -203 |
| Tue 10:31 AM | -213 |
| Mon 8:21 PM | -233 |
| Mon 8:11 PM | -213 |
| Mon 1:51 PM | -233 |
| Mon 1:41 PM | -203 |
| Mon 1:31 PM | -213 |
| Mon 1:21 PM | -203 |
| Mon 1:11 PM | -213 |
| Mon 1:01 PM | -233 |
| Mon 12:51 PM | -203 |
| Mon 12:41 PM | -213 |
| Mon 12:01 PM | -233 |
| Mon 11:31 AM | -1011 |
| Mon 11:21 AM | -1150 |
| Mon 10:51 AM | -1011 |
| Mon 10:41 AM | -1150 |
| Mon 10:31 AM | -1011 |
| Mon 10:21 AM | -809 |
| Mon 10:01 AM | -1011 |
| Mon 9:51 AM | -1150 |
| Mon 9:21 AM | -1011 |
| Mon 9:11 AM | -809 |
| Mon 9:01 AM | -900 |
| Mon 8:51 AM | -809 |
| Mon 8:41 AM | -900 |
| Sun 10:31 PM | -1150 |
| Sun 10:21 PM | -900 |
| Sun 10:01 PM | -614 |
| Sun 9:51 PM | -733 |
| Sun 9:41 PM | -900 |
| Sun 9:21 PM | -733 |
| Sun 9:11 PM | -900 |
| Sun 9:01 PM | -733 |
| Sun 8:51 PM | -900 |
| Sun 8:41 PM | -733 |
| Sun 8:31 PM | -900 |
| Sun 8:21 PM | -567 |
| Sun 8:11 PM | -669 |
| Sun 7:51 PM | -1011 |
| Sun 7:41 PM | -733 |
| Sun 7:31 PM | -900 |
| Sun 7:21 PM | -809 |
| Sun 7:11 PM | -614 |
| Sun 7:01 PM | -733 |
| Sun 6:51 PM | -900 |
| Sun 6:41 PM | -733 |
| Sun 6:31 PM | -900 |
| Sun 5:51 PM | -733 |
| Sun 5:41 PM | -900 |
| Sun 5:31 PM | -809 |
| Sun 5:21 PM | -900 |
| Sun 4:41 PM | -733 |
| Sun 4:31 PM | -900 |
| Sun 4:21 PM | -669 |
| Sun 4:11 PM | -900 |
| Sun 4:01 PM | -614 |
| Sun 3:51 PM | -733 |
| Sun 3:41 PM | -900 |
| Sun 3:31 PM | -733 |
| Sun 3:21 PM | -900 |
| Sun 3:11 PM | -733 |
| Sun 3:01 PM | -900 |
| Sun 2:51 PM | -733 |
| Sun 2:31 PM | -809 |
| Sun 2:21 PM | -900 |
| Sun 2:01 PM | -809 |
| Sun 1:51 PM | -900 |
| Sun 1:31 PM | -733 |
| Sun 1:21 PM | -900 |
| Sun 1:01 PM | -733 |
| Sun 12:51 PM | -900 |
| Sun 12:31 PM | -1150 |
| Sun 9:51 AM | -1011 |
| Sun 8:31 AM | -1150 |
| Sun 8:21 AM | -1011 |
| Sun 8:01 AM | -1150 |
| Sun 7:51 AM | -1011 |
| Sun 7:31 AM | -1150 |
| Sun 7:21 AM | -1011 |
| Sat 10:01 PM | -1150 |
| Sat 7:21 PM | -1011 |
| Sat 6:31 PM | -1567 |
| Sat 6:21 PM | -2400 |
Main moneylineKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
