Price history
Delaware State Hornets at Howard Bison · Sat, Nov 14, 1:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |
|---|---|
| Wed 7:31 AM | -567 |
| Wed 7:21 AM | -525 |
| Wed 7:11 AM | -669 |
| Wed 7:01 AM | -567 |
| Wed 6:51 AM | -525 |
| Wed 6:41 AM | -669 |
| Wed 6:31 AM | -488 |
| Wed 6:21 AM | -614 |
| Wed 6:11 AM | -669 |
| Wed 6:01 AM | -525 |
| Wed 5:51 AM | -567 |
| Wed 5:41 AM | -733 |
| Wed 5:21 AM | -525 |
| Wed 5:11 AM | -614 |
| Wed 5:01 AM | -456 |
| Wed 4:51 AM | -525 |
| Wed 4:41 AM | -614 |
| Wed 4:31 AM | -525 |
| Wed 4:21 AM | -567 |
| Wed 4:11 AM | -669 |
| Wed 4:01 AM | -525 |
| Wed 3:41 AM | -614 |
| Wed 3:31 AM | -488 |
| Wed 3:21 AM | -567 |
| Wed 3:11 AM | -669 |
| Wed 3:01 AM | -567 |
| Wed 2:51 AM | -525 |
| Wed 2:41 AM | -567 |
| Wed 2:31 AM | -488 |
| Wed 2:21 AM | -525 |
| Wed 2:11 AM | -669 |
| Wed 2:01 AM | -614 |
| Wed 1:51 AM | -733 |
| Wed 1:41 AM | -809 |
| Wed 1:31 AM | -614 |
| Wed 1:21 AM | -669 |
| Wed 1:11 AM | -567 |
| Wed 12:51 AM | -900 |
| Wed 12:41 AM | -669 |
| Wed 12:31 AM | -809 |
| Wed 12:21 AM | -614 |
| Wed 12:11 AM | -733 |
| Wed 12:01 AM | -567 |
| Tue 11:51 PM | -809 |
| Tue 11:41 PM | -488 |
| Tue 11:31 PM | -525 |
| Tue 11:11 PM | -669 |
| Tue 11:01 PM | -488 |
| Tue 10:51 PM | -525 |
| Tue 10:41 PM | -733 |
| Tue 10:31 PM | -525 |
| Tue 10:11 PM | -567 |
| Tue 10:01 PM | -669 |
| Tue 9:51 PM | -614 |
| Tue 9:41 PM | -488 |
| Tue 9:31 PM | -525 |
| Tue 9:21 PM | -567 |
| Tue 9:11 PM | -669 |
| Tue 9:01 PM | -525 |
| Tue 8:51 PM | -456 |
| Tue 8:41 PM | -525 |
| Tue 8:31 PM | -669 |
| Tue 8:11 PM | -525 |
| Tue 8:01 PM | -567 |
| Tue 7:41 PM | -525 |
| Tue 7:31 PM | -669 |
| Tue 7:21 PM | -488 |
| Tue 7:11 PM | -525 |
| Tue 7:01 PM | -567 |
| Tue 6:51 PM | -669 |
| Tue 6:31 PM | -488 |
| Tue 6:21 PM | -525 |
| Tue 6:01 PM | -733 |
| Tue 5:41 PM | -525 |
| Tue 5:31 PM | -567 |
| Tue 5:21 PM | -488 |
| Tue 5:11 PM | -525 |
| Tue 5:01 PM | -567 |
| Tue 4:21 PM | -669 |
| Tue 4:11 PM | -809 |
| Tue 4:01 PM | -900 |
| Tue 3:51 PM | -809 |
| Tue 3:41 PM | -669 |
| Tue 3:31 PM | -809 |
| Tue 3:11 PM | -900 |
| Tue 3:01 PM | -669 |
| Tue 2:51 PM | -900 |
| Tue 2:41 PM | -1150 |
| Tue 2:21 PM | -1329 |
| Tue 2:11 PM | -669 |
| Tue 1:41 PM | -614 |
| Tue 1:21 PM | -669 |
| Tue 1:01 PM | -614 |
| Tue 12:41 PM | -669 |
| Tue 12:31 PM | -567 |
| Tue 12:11 PM | -669 |
| Tue 12:01 PM | -567 |
| Tue 11:51 AM | -669 |
| Tue 11:31 AM | -614 |
| Tue 11:21 AM | -669 |
| Tue 11:11 AM | -614 |
| Tue 10:01 AM | -733 |
| Tue 8:31 AM | -809 |
| 24 hours ago | -669 |
Main moneylineKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
