Price history
Cleveland Browns at Tennessee Titans · Sun, Oct 25, 1:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 12:56 PM | +128 | |||||
| Sun 12:54 PM | +145 | |||||
| Sun 12:46 PM | +125 | |||||
| Sun 12:42 PM | +132 | |||||
| Sun 12:36 PM | +132 | |||||
| Sun 12:34 PM | +150 | |||||
| Sun 12:32 PM | +134 | |||||
| Sun 12:30 PM | +128 | |||||
| Sun 12:26 PM | +133 | |||||
| Sun 12:24 PM | +145 | |||||
| Sun 12:22 PM | +132 | |||||
| Sun 12:20 PM | +131 | |||||
| Sun 12:08 PM | +135 | |||||
| Sun 12:00 PM | +130 | |||||
| Sun 11:56 AM | +130 | |||||
| Sun 11:52 AM | +138 | |||||
| Sun 11:50 AM | +128 | |||||
| Sun 11:48 AM | +140 | |||||
| Sun 11:40 AM | +130 | |||||
| Sun 11:16 AM | +140 | |||||
| Sun 10:56 AM | +130 | |||||
| Sun 10:46 AM | +133 | |||||
| Sun 10:44 AM | +140 | |||||
| Sun 9:40 AM | +127 | |||||
| Sun 9:14 AM | +135 | |||||
| Sun 9:04 AM | +130 | |||||
| Sun 8:56 AM | +128 | |||||
| Sun 8:54 AM | +135 | |||||
| Sun 8:44 AM | +130 | |||||
| Sun 8:36 AM | +130 | |||||
| Sun 8:26 AM | +128 | |||||
| Sun 8:22 AM | +136 | |||||
| Sun 7:24 AM | +135 | |||||
| Sun 6:56 AM | +135 | |||||
| Sun 5:06 AM | +128 | |||||
| Sun 4:56 AM | off | |||||
| Sun 3:38 AM | +135 | |||||
| Sun 3:36 AM | +123 | |||||
| Sun 2:14 AM | +130 | |||||
| Sun 1:48 AM | +130 | |||||
| Sun 1:36 AM | +125 | |||||
| Sat 10:44 PM | +135 | |||||
| Sat 10:36 PM | +128 | |||||
| Sat 10:20 PM | +124 | |||||
| Sat 10:14 PM | +130 | |||||
| Sat 8:24 PM | +135 | |||||
| Sat 6:54 PM | +130 | |||||
| Sat 5:04 PM | +125 | |||||
| Sat 4:34 PM | +130 | |||||
| Sat 3:36 PM | +125 | |||||
| Sat 3:18 PM | +135 | |||||
| Sat 2:50 PM | +127 | |||||
| Sat 2:48 PM | +130 | |||||
| Sat 2:46 PM | +128 | |||||
| Sat 2:06 PM | +133 | |||||
| Sat 1:54 PM | +125 | |||||
| Sat 1:46 PM | +140 | |||||
| Sat 1:40 PM | +128 | |||||
| Sat 1:26 PM | +128 | |||||
| Sat 12:50 PM | +129 | |||||
| Sat 9:46 AM | +140 | |||||
| Sat 8:42 AM | +134 | |||||
| Sat 12:51 AM | +133 | |||||
| Sat 12:50 AM | +127 | |||||
| Fri 11:50 PM | +132 | |||||
| Fri 7:51 PM | +127 | |||||
| Fri 3:54 PM | +130 | |||||
| Fri 3:50 PM | +129 | |||||
| Fri 3:48 PM | +135 | |||||
| Fri 3:42 PM | +132 | |||||
| Fri 3:21 PM | +133 | |||||
| Fri 2:46 PM | +128 | |||||
| Fri 1:46 PM | +125 | |||||
| Fri 12:46 PM | +128 | |||||
| Fri 9:48 AM | +130 | |||||
| Fri 9:42 AM | +126 | |||||
| Fri 8:54 AM | +125 | |||||
| Fri 8:46 AM | +123 | |||||
| Thu 11:48 PM | +135 | |||||
| Thu 11:46 PM | +125 | |||||
| Thu 11:42 PM | +130 | |||||
| Thu 10:48 PM | +130 | |||||
| Thu 9:54 PM | +135 | |||||
| Thu 9:50 PM | +126 | |||||
| Thu 9:48 PM | +135 | |||||
| Thu 6:48 PM | +130 | |||||
| Thu 5:48 PM | +135 | |||||
| Thu 3:48 PM | +130 | |||||
| Thu 2:54 PM | +138 | |||||
| Thu 2:48 PM | +135 | |||||
| Thu 2:42 PM | +132 | |||||
| Thu 12:50 PM | +127 | |||||
| Thu 12:48 PM | +130 | |||||
| Thu 9:50 AM | +127 | |||||
| Thu 9:43 AM | +138 | |||||
| Thu 9:39 AM | +128 | +125 | ||||
| Thu 9:34 AM | +135 | |||||
| Thu 9:31 AM | +132 | |||||
| Thu 9:22 AM | +125 |
This exact line; "off" = taken downKalshi: incl. est. fee, 1-pt movesChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
