Price history
Cleveland Browns at Tennessee Titans · Sun, Oct 25, 1:00 PM ET
Shortening Drifting
| Time (ET) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 12:58 PM | +350 | ||||
| Sun 12:56 PM | +335 | ||||
| Sun 12:52 PM | +370 | ||||
| Sun 12:46 PM | +325 | ||||
| Sun 12:38 PM | +360 | ||||
| Sun 12:32 PM | +390 | ||||
| Sun 12:30 PM | +315 | ||||
| Sun 12:26 PM | +340 | ||||
| Sun 12:24 PM | +450 | ||||
| Sun 12:22 PM | +370 | ||||
| Sun 12:20 PM | +319 | ||||
| Sun 12:18 PM | +350 | ||||
| Sun 12:00 PM | +321 | ||||
| Sun 11:56 AM | +330 | ||||
| Sun 11:50 AM | +317 | ||||
| Sun 11:40 AM | +320 | ||||
| Sun 11:16 AM | +350 | ||||
| Sun 11:08 AM | +360 | ||||
| Sun 10:46 AM | +330 | ||||
| Sun 10:44 AM | +425 | ||||
| Sun 10:18 AM | +350 | ||||
| Sun 9:48 AM | +360 | ||||
| Sun 9:40 AM | +311 | ||||
| Sun 9:18 AM | +350 | ||||
| Sun 9:14 AM | +400 | ||||
| Sun 9:08 AM | +360 | ||||
| Sun 9:04 AM | +380 | ||||
| Sun 8:58 AM | +375 | ||||
| Sun 8:54 AM | +400 | ||||
| Sun 8:48 AM | +360 | ||||
| Sun 8:46 AM | +320 | ||||
| Sun 8:44 AM | +380 | ||||
| Sun 8:38 AM | +375 | ||||
| Sun 8:36 AM | +325 | ||||
| Sun 8:26 AM | +320 | ||||
| Sun 8:22 AM | +400 | ||||
| Sun 7:14 AM | +400 | ||||
| Sun 6:56 AM | +330 | ||||
| Sun 5:24 AM | +380 | ||||
| Sun 5:06 AM | +320 | ||||
| Sun 4:56 AM | off | ||||
| Sun 3:58 AM | +360 | ||||
| Sun 3:36 AM | +300 | ||||
| Sun 1:36 AM | +310 | ||||
| Sun 12:48 AM | +350 | ||||
| Sat 10:44 PM | +400 | ||||
| Sat 10:20 PM | +306 | ||||
| Sat 10:14 PM | +380 | ||||
| Sat 10:08 PM | +360 | ||||
| Sat 8:48 PM | +375 | ||||
| Sat 8:38 PM | +350 | ||||
| Sat 8:28 PM | +375 | ||||
| Sat 8:24 PM | +400 | ||||
| Sat 8:16 PM | +320 | ||||
| Sat 7:08 PM | +350 | ||||
| Sat 6:54 PM | +380 | ||||
| Sat 6:38 PM | +360 | ||||
| Sat 6:18 PM | +350 | ||||
| Sat 5:08 PM | +375 | ||||
| Sat 5:04 PM | +333 | ||||
| Sat 4:58 PM | +360 | ||||
| Sat 4:38 PM | +375 | ||||
| Sat 4:34 PM | +380 | ||||
| Sat 3:58 PM | +350 | ||||
| Sat 3:18 PM | +360 | ||||
| Sat 2:58 PM | +375 | ||||
| Sat 2:50 PM | +315 | ||||
| Sat 2:46 PM | +310 | ||||
| Sat 2:40 PM | +316 | ||||
| Sat 2:28 PM | +360 | ||||
| Sat 2:18 PM | +350 | ||||
| Sat 2:08 PM | +375 | ||||
| Sat 2:06 PM | +330 | ||||
| Sat 2:00 PM | +312 | ||||
| Sat 1:54 PM | +333 | ||||
| Sat 1:50 PM | +313 | ||||
| Sat 1:46 PM | +340 | ||||
| Sat 1:40 PM | +312 | ||||
| Sat 1:38 PM | +360 | ||||
| Sat 1:30 PM | +315 | ||||
| Sat 1:28 PM | +350 | ||||
| Sat 1:26 PM | +310 | ||||
| Sat 12:50 PM | +314 | ||||
| Sat 12:48 PM | +360 | ||||
| Sat 11:48 AM | +350 | ||||
| Sat 9:46 AM | +340 | ||||
| Sat 8:48 AM | +360 | ||||
| Sat 7:48 AM | +375 | ||||
| Sat 12:50 AM | +309 | ||||
| Fri 11:50 PM | +330 | ||||
| Fri 10:50 PM | +324 | ||||
| Fri 7:48 PM | +360 | ||||
| Fri 6:48 PM | +350 | ||||
| Fri 5:50 PM | +327 | ||||
| Fri 5:48 PM | +360 | ||||
| Fri 4:48 PM | +350 | ||||
| Fri 3:54 PM | +380 | ||||
| Fri 3:50 PM | +324 | ||||
| Fri 3:48 PM | +360 | ||||
| Fri 3:42 PM | +390 | ||||
| Fri 2:48 PM | +330 | ||||
| Fri 11:48 AM | +350 | ||||
| Fri 9:48 AM | +360 | ||||
| Fri 9:42 AM | +370 | ||||
| Fri 8:54 AM | +375 | ||||
| Fri 6:48 AM | +375 | ||||
| Fri 12:48 AM | +360 | ||||
| Thu 11:48 PM | +350 | ||||
| Thu 11:46 PM | +310 | ||||
| Thu 10:48 PM | +360 | ||||
| Thu 9:54 PM | +400 | ||||
| Thu 9:50 PM | +309 | ||||
| Thu 9:48 PM | +350 | ||||
| Thu 6:48 PM | +360 | ||||
| Thu 5:48 PM | +375 | ||||
| Thu 4:48 PM | +360 | ||||
| Thu 3:48 PM | +375 | ||||
| Thu 2:54 PM | +425 | ||||
| Thu 12:50 PM | +312 | ||||
| Thu 9:39 AM | +390 | +375 | |||
| Thu 9:34 AM | +360 | ||||
| Thu 9:31 AM | +325 | ||||
| Thu 9:22 AM | +307 |
This exact line; "off" = taken downChecked ~10 min near the gameTap a logo: that book only
